AerCap Holdings N.V.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 510 471 391 493 800 1,162 1,245 991 1,823 1,091 955 1,029 3,536 5,599 5,152 5,037 4,800 4,937 4,494 4,589 6,915 6,894 7,997
Przychód Δ r/r 0.0% -7.6% -17.0% 26.2% 62.3% 45.2% 7.1% -20.4% 83.9% -40.1% -12.5% 7.8% 243.5% 58.3% -8.0% -2.2% -4.7% 2.9% -9.0% 2.1% 50.7% -0.3% 16.0%
Marża brutto 97.8% 98.6% 78.2% 76.6% 29.8% 27.1% 22.5% 35.4% 21.0% 33.6% 24.5% 40.4% 36.3% 32.5% 32.7% 33.0% 31.3% 34.0% 28.4% 28.4% 30.5% 53.0% 32.7%
EBIT (mln) 31 189 143 213 270 447 162 338 514 230 152 311 1,868 2,482 2,374 2,424 1,195 1,481 2,383 1,454 4,521 3,193 0
EBIT Δ r/r 0.0% 517.0% -24.4% 49.1% 26.9% 65.7% -63.7% 108.4% 52.0% -55.2% -33.9% 104.5% 501.0% 32.9% -4.4% 2.1% -50.7% 23.9% 60.9% -39.0% 210.9% -29.4% -100.0%
EBIT (%) 6.0% 40.0% 36.5% 43.1% 33.7% 38.5% 13.0% 34.1% 28.2% 21.1% 15.9% 30.2% 52.8% 44.3% 46.1% 48.1% 24.9% 30.0% 53.0% 31.7% 65.4% 46.3% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 267 123 113 115 166 235 219 92 240 292 -24 226 780 1,100 1,092 1,112 1,174 1,295 1,248 1,230 1,592 1,993 0
EBITDA (mln) 233 332 389 327 216 364 362 515 644 940 534 732 2,508 3,382 3,282 3,129 2,931 3,157 4,029 3,192 6,911 5,674 4,707
EBITDA(%) 45.7% 70.5% 99.6% 66.3% 27.0% 31.3% 29.1% 52.0% 35.3% 86.2% 55.9% 71.1% 70.9% 60.4% 63.7% 62.1% 61.1% 63.9% 89.7% 69.6% 99.9% 82.3% 58.9%
Podatek (mln) -59 28 0 15 16 25 -0 4 22 15 8 26 137 190 173 165 144 168 -17 163 -164 291 324
Zysk Netto (mln) -278 37 -105 83 88 188 152 165 208 172 164 292 810 1,179 1,047 1,076 1,016 1,146 -297 1,001 -838 3,136 2,099
Zysk netto Δ r/r 0.0% -113.3% -385.4% -179.1% 5.6% 114.2% -19.4% 8.8% 25.7% -17.0% -5.0% 78.7% 177.2% 45.4% -11.2% 2.8% -5.6% 12.8% -126.0% -436.4% -183.8% -474.1% -33.1%
Zysk netto (%) -54.5% 7.8% -27.0% 16.9% 11.0% 16.2% 12.2% 16.7% 11.4% 15.8% 17.1% 28.4% 22.9% 21.1% 20.3% 21.4% 21.2% 23.2% -6.6% 21.8% -12.1% 45.5% 26.2%
EPS -377.05 50.14 -143.12 1.06 1.38 2.22 1.79 1.94 1.81 1.17 1.24 2.58 4.61 5.78 5.64 6.68 7.0 8.51 -2.33 6.83 -3.49 13.99 11.06
EPS (rozwodnione) -377.05 50.14 -143.12 1.06 1.38 2.22 1.79 1.94 1.81 1.17 1.24 2.54 4.54 5.72 5.52 6.43 6.83 8.43 -2.33 6.71 -3.49 13.78 10.79
Ilośc akcji (mln) 1 1 1 79 79 85 85 85 115 147 131 113 176 204 186 161 145 135 128 146 240 224 190
Ważona ilośc akcji (mln) 1 1 1 79 79 85 85 85 115 147 131 115 179 206 190 167 149 136 128 149 240 228 194
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD