accesso Technology Group plc

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 1.6406 4.679188 2.092266 1.706707 1.617455 1.996434 2.825979 5.457847 10.345735 13.597484 17.379537 21.441387 54.703758 93.851 96.493 108.384 259.57 257.46 211.099 224.43 229.864 228.101 273.968
Aktywa trwałe (mln) 0.485995 0.528802 0.290823 0.092401 0.030973 0.029388 0.995538 1.152489 1.281292 2.217836 2.675882 4.759192 42.666095 79.512 80.667 91.114 210.635 211.542 164.238 144.918 142.012 128.596 185.63
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.485995 0.528802 0.290823 0.092401 0.030973 0.029388 0.043629 0.076149 0.08224 0.285655 0.770061 2.326158 3.274904 2.733 3.077 3.494 3.4 3.723 9.481 6.605 5.289 2.583 2.955
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.481704 38.973 39.227 43.862 117.337 116.144 99.387 100.108 99.973 97.737 138.298
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.951909 0.79078 1.176026 1.932181 1.905821 1.977516 16.404202 32.11 32.697 37.75 80.961 81.188 43.069 29.395 20.115 12.683 26.89
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.951909 0.79078 1.176026 1.932181 1.905821 1.977516 32.885906 71.083 71.924 81.612 198.298 197.332 142.456 129.503 120.088 110.42 165.188
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.213554 0.235994 0.106902 1.080628 1.33038 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (7.301227) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 1.154605 4.150387 1.801442 1.614306 1.586482 1.967046 1.830441 4.305358 9.064443 11.379648 14.703655 16.682195 12.037663 14.339 15.826 17.27 48.935 45.918 46.861 79.512 87.852 99.505 88.338
Środki pieniężne i Inwestycje 0.863008 0.251063 0.47695 0.471066 1.097804 1.261731 1.251363 3.747419 7.299582 9.657696 12.079326 14.295067 5.461471 5.693 5.307 5.866 28.668 20.704 16.205 56.355 64.05 64.663 51.814
Zapasy 0.079526 2.866827 0.365606 0.358735 0.357905 0.382046 0.341101 0.449573 0.682588 0.389967 0.795837 0.730672 0.803061 0.648 0.561 0.491 0.506 1.083 1.004 1.927 0.286 0.499 1.115
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.863008 0.251063 0.47695 0.471066 1.097804 1.261731 1.251363 3.747419 7.299582 9.657696 12.079326 14.295067 5.461471 5.693 5.307 5.866 28.668 20.704 16.205 56.355 64.05 64.663 51.814
Należności krótkoterminowe 0.061854 0.717099 0.113006 0.110519 0.199601 0.121471 0.190382 0.12301 1.149709 1.612826 1.622283 1.225895 5.357585 7.999 9.181 11.242 51.188 28.856 31.811 17.328 29.219 32.09 20.188
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.048 0.051 0.054 0.009 0.0 1.307 1.163 1.003 0.451 0.792
Zobowiązania krótkoterminowe 0.219434 0.869306 0.217702 0.199297 0.225411 0.99136 0.44819 0.560868 1.623409 1.946624 2.181303 1.555882 5.357585 8.047 9.316 11.296 51.81 37.389 44.422 27.441 38.788 38.035 49.199
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (6.937) (6.688) (9.961) (35.662) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.061854 0.717099 0.113006 0.110519 0.022369 0.12343 0.190382 0.120081 0.044409 0.298493 0.333478 0.069742 9.989611 28.918 23.613 19.297 33.793 38.614 33.458 39.372 7.883 4.679 31.274
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.069742 2.527909 8.804 8.85 9.99 14.629 15.435 10.778 7.58 4.236 3.294 8.821
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.162 0.114 0.063 0.009 0.0 6.283 4.953 3.736 1.22 1.969
Zobowiązania ogółem 0.219434 0.869306 0.217702 0.199297 0.225411 0.99136 0.44819 0.560868 1.623409 1.946624 2.181303 1.625624 15.347196 36.965 32.929 30.593 85.603 76.003 77.88 66.813 46.671 42.714 80.473
Kapitał własny 1.421166 3.809882 1.874564 1.50741 1.392043 1.005074 2.377789 4.896979 8.722326 11.650859 15.198234 19.815763 39.356562 56.886 63.562 77.791 173.967 181.457 133.219 157.617 183.193 185.387 193.495
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1.6406 4.679188 2.092266 1.706707 1.617455 1.996434 2.825979 5.457847 10.345735 13.597484 17.379537 21.441387 54.703758 93.851 96.493 108.384 259.57 257.46 211.099 224.43 229.864 228.101 273.968
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (7.301227) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.461702 20.162 14.814 9.361 16.149 20.224 22.134 31.652 3.736 1.22 22.318
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.863008 0.251063 0.47695 0.471066 1.097804 1.261731 1.251363 3.747419 7.299582 9.657696 12.079326 14.295067 5.461471 5.693 5.307 5.866 28.668 20.704 16.205 56.355 64.05 64.663 51.814
Dług netto (0.863008) (0.251063) (0.47695) (0.471066) (1.097804) (1.261731) (1.251363) (3.747419) (7.299582) (9.657696) (12.079326) (14.295067) 2.000231 14.469 9.507 3.495 (12.519) (0.48) 5.929 (24.703) (60.314) (63.443) (29.496)
Ticker ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L ACSO.L
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD