Anglo Asian Mining PLC

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 32.046 75.597 72.212 58.225308 81.908 102.045 103.832 113.691 162.709309 182.588745 176.478 172.041 168.055 152.197 155.812 181.847 179.774 189.416 181.178 154.644
Aktywa trwałe (mln) 31.073 49.005 65.688 50.971488 79.695 87.123 78.044 72.68 113.3888 140.457114 137.451 129.464 116.408 104.407 98.617 93.382 92.454 95.085 102.235 95.171
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.005 0.453 11.304 1.242766 35.058 48.299 43.291 43.55 87.877035 136.555263 135.406 126.587 116.14 104.228 98.487 93.249 92.355 92.054 96.815 90.662
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 31.068 48.552 54.384 49.728721 44.127 38.745 34.469 28.838 22.828092 0.235703 0.213 0.214 0.173 0.164 0.13 0.133 0.099 0.069 0.209 3.292
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 31.068 48.552 54.384 49.728721 44.127 38.745 34.469 28.838 22.828092 0.235703 0.213 0.214 0.173 0.164 0.13 0.133 0.099 0.069 0.209 3.292
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6e-05 0.000668 (0.000801) 4.944714 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.739307) (0.810067) (5.110445) (9.93847) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 0.973 26.592 6.524 7.25382 2.213 14.922 25.788 41.011 49.320509 42.131631 39.027 42.577 51.647 47.79 57.195 88.465 87.32 94.331 78.943 59.473
Środki pieniężne i Inwestycje 0.972 21.346 6.354 6.810118 0.739 0.809 5.111 9.939 2.41073 5.488773 0.322 0.249 1.379 2.534 14.54 22.886 39.033 37.453 20.41 4.477
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.276 16.355 27.301 36.427632 28.741822 33.355 26.197 34.018 33.98 34.159 43.881 41.457 36.912 40.202 40.342
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.185 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.972 21.346 6.354 6.810118 0.739 0.809 5.111 9.939 2.41073 5.488773 0.322 0.249 1.379 2.534 14.54 22.886 38.848 37.453 20.41 4.477
Należności krótkoterminowe 0.239122 0.213317 1.24 0.076293 11.371 14.951 9.263 8.808 11.612591 0.553348 4.106 2.302 7.815 3.431 3.065 2.544 3.369 3.629 3.311 2.721
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.097 10.642 11.307 1.820999 2.031141 16.675 26.708 26.165 20.051 6.75 2.703 0.465 0.403 0.419 14.184
Zobowiązania krótkoterminowe 2.381 0.798 1.24 1.331105 11.371 34.048 19.905 20.115 13.43359 9.091748 28.891 46.82 47.998 35.221 23.674 32.973 19.55 31.488 18.487 23.384
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (6.260637) (6.629174) (6.903312) (10.333153) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.239122 0.213317 0.17277 0.076293 17.397 25.417 25.909 16.708 52.906565 76.746966 61.671 46.577 37.411 31.623 33.733 39.822 38.262 39.511 49.184 46.452
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.561 12.462 19.344899 20.400014 16.964 15.435 18.23 21.394 23.017 26.596 24.947 24.699 27.992 20.264
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.756 1.947 3.293 2.708 2.471
Zobowiązania ogółem 2.381 0.798 1.24 1.331105 28.768 59.465 45.814 36.823 66.340155 85.838714 90.562 93.397 85.409 66.844 57.407 72.795 57.812 70.999 67.671 69.836
Kapitał własny 29.665 74.799 70.972 56.894203 53.14 42.58 58.018 76.868 96.369154 96.750031 85.916 78.644 82.646 85.353 98.405 109.052 121.962 118.417 113.507 84.808
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 32.046 75.597 72.212 58.225308 81.908 102.045 103.832 113.691 162.709309 182.588745 176.478 172.041 168.055 152.197 155.812 181.847 179.774 189.416 181.178 154.644
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.739307) (0.810067) (5.110445) (9.93847) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.185 2.393 5.172 0.242
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 16.084 42.983 30.626 13.128 30.759749 51.021424 52.758 49.296 35.93 20.651 8.438 5.444 1.947 3.293 2.708 23.205
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.972 21.346 6.354 6.810118 0.739 0.809 5.111 9.939 2.41073 5.488773 0.322 0.249 1.379 2.534 14.54 22.886 38.848 37.453 20.41 4.477
Dług netto (0.972) (21.346) (6.354) (6.810118) 15.345 42.174 25.515 3.189 28.349019 45.532651 52.436 49.047 34.551 18.117 (6.102) (17.442) (36.901) (34.16) (17.702) 18.728
Ticker AAZ.L AAZ.L AAZ.L AAZ.L AAZ.L AAZ.L AAZ.L AAZ.L AAZ.L AAZ.L AAZ.L AAZ.L AAZ.L AAZ.L AAZ.L AAZ.L AAZ.L AAZ.L AAZ.L AAZ.L
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD