Atlantic Sapphire ASA

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 2 0 6 6 17 19 15
Przychód Δ r/r 0.0% -67.7% 1042.3% 13.2% 168.8% 12.5% -23.4%
Marża brutto -111.2% 4.9% -10.5% -340.9% -280.9% -269.0% -511.8%
EBIT (mln) -6 -9 -13 -47 -132 -62 -83
EBIT Δ r/r 0.0% 40.4% 51.3% 250.3% 180.4% -52.9% 32.7%
EBIT (%) -422.0% -1835.7% -243.1% -752.5% -785.1% -328.5% -568.8%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 3 4 5
EBITDA (mln) -8 -10 -11 -48 -80 -72 -68
EBITDA(%) -504.5% -2026.8% -193.1% -768.6% -476.8% -379.2% -465.7%
Podatek (mln) -2 -2 0 -8 37 -24 0
Zysk Netto (mln) -7 -11 -13 -55 -133 -65 -139
Zysk netto Δ r/r 0.0% 72.6% 15.4% 319.7% 140.6% -51.0% 113.5%
Zysk netto (%) -439.4% -2350.3% -237.4% -880.3% -788.0% -343.0% -955.8%
EPS -0.27 -0.2 -0.16 -0.63 -1.3 -0.4 -0.34
EPS (rozwodnione) -0.27 -0.19 -0.16 -0.63 -1.3 -0.4 -0.34
Ilośc akcji (mln) 25 57 80 87 102 161 408
Ważona ilośc akcji (mln) 25 60 80 87 102 161 408
Waluta USD USD USD USD USD USD USD