Fukui Computer Holdings,Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
Przychód (mln) 2,093 2,107 2,353 2,208 2,152 2,030 2,328 2,413 2,581 2,273 2,703 2,653 2,857 2,700 2,692 2,739 2,690 2,979 3,006 3,062 3,776 2,705 2,911 2,794 3,385 3,382 3,282 3,187 3,529 3,954 3,661 3,165 3,726 3,253 3,486 3,537 3,451 3,290 3,543 3,481 3,815 3,966 3,455 3,955
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% -3.65% -1.06% 9.3% 19.9% 12.0% 16.1% 9.9% 10.7% 18.8% -0.41% 3.2% -5.85% 10.3% 11.7% 11.8% 40.4% -9.20% -3.16% -8.75% -10.35% 25.0% 12.7% 14.1% 4.3% 16.9% 11.5% -0.69% 5.6% -17.73% -4.78% 11.8% -7.38% 1.1% 1.6% -1.58% 10.5% 20.5% -2.48% 13.6%
Marża brutto 76.9% 77.9% 79.3% 79.7% 80.9% 81.2% 81.6% 82.1% 79.2% 80.6% 81.9% 76.7% 81.0% 79.5% 82.0% 78.9% 80.4% 82.7% 80.4% 74.9% 78.9% 77.3% 76.9% 75.2% 80.8% 80.8% 79.2% 78.8% 79.7% 75.8% 77.6% 78.5% 79.3% 78.8% 77.0% 78.0% 78.4% 76.0% 78.7% 77.8% 80.2% 81.4% 76.8% 79.6%
Koszty i Wydatki (mln) 1,645 1,629 1,809 1,660 1,607 1,578 1,707 1,649 1,728 1,628 1,850 1,808 1,788 1,807 1,811 1,764 1,740 1,790 2,023 1,991 2,017 1,852 2,059 1,872 1,789 1,828 2,162 1,884 1,819 2,132 2,180 2,056 1,958 1,942 2,091 2,133 1,963 2,069 2,069 2,080 2,068 2,111 2,373 2,278
EBIT (mln) 449 478 545 547 544 453 621 763 854 644 853 844 1,069 893 881 974 950 1,188 984 1,069 1,760 853 852 921 1,596 1,554 1,119 1,302 1,710 1,822 1,480 1,108 1,768 1,312 1,395 1,403 1,488 1,220 1,474 1,401 1,747 1,855 1,082 1,677
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.2% -5.23% 13.9% 39.5% 57.0% 42.2% 37.4% 10.6% 25.2% 38.7% 3.3% 15.4% -11.13% 33.0% 11.7% 9.8% 85.3% -28.20% -13.41% -13.84% -9.32% 82.2% 31.3% 41.4% 7.1% 17.2% 32.3% -14.90% 3.4% -27.99% -5.74% 26.6% -15.84% -7.01% 5.7% -0.14% 17.4% 52.0% -26.59% 19.7%
EBIT (%) 21.5% 22.7% 23.2% 24.8% 25.3% 22.3% 26.7% 31.6% 33.1% 28.3% 31.6% 31.8% 37.4% 33.1% 32.7% 35.6% 35.3% 39.9% 32.7% 34.9% 46.6% 31.5% 29.3% 33.0% 47.1% 45.9% 34.1% 40.9% 48.5% 46.1% 40.4% 35.0% 47.5% 40.3% 40.0% 39.7% 43.1% 37.1% 41.6% 40.2% 45.8% 46.8% 31.3% 42.4%
Przychody finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 10 15 14 8 14 8 3 8 5 7 10 12 24 20
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) -1 1 -7 46 1 -1 31 31 33 1 40 40 36 1 -1 -1 43 1 -1 44 44 44 51 51 52 51 58 45 47 49 52 52 66 63 100 48 49 58 57 53 54 53 77 94
EBITDA (mln) 448 479 538 547 545 452 621 763 854 645 853 844 1,069 894 880 973 950 1,189 983 1,070 1,759 853 852 921 1,597 1,553 1,120 1,308 1,709 1,823 1,478 1,108 1,768 1,312 1,403 1,403 1,488 1,221 1,531 1,454 1,800 1,909 1,210 1,805
EBITDA(%) 21.4% 22.7% 22.9% 24.8% 25.3% 22.3% 26.7% 31.6% 33.1% 28.4% 31.6% 31.8% 37.4% 33.1% 32.7% 35.5% 35.3% 39.9% 32.7% 34.9% 46.6% 31.5% 29.3% 33.0% 47.2% 45.9% 34.1% 41.0% 48.4% 46.1% 40.4% 35.0% 47.5% 40.3% 40.2% 39.7% 43.1% 37.1% 43.2% 41.8% 47.2% 48.1% 35.0% 45.6%
NOPLAT (mln) 458 501 567 556 555 462 634 774 863 642 866 856 1,079 903 893 984 964 1,198 1,003 1,081 1,775 864 865 936 1,609 1,562 1,129 1,310 1,722 1,832 1,494 1,126 1,786 1,323 1,408 1,429 1,511 1,240 1,496 1,422 1,773 1,881 1,105 1,712
Podatek (mln) 146 169 184 191 169 152 212 272 315 238 311 305 384 315 303 190 341 405 330 330 582 279 186 302 547 499 360 436 578 622 499 366 586 414 468 461 504 401 493 454 598 606 333 565
Zysk Netto (mln) 312 332 383 365 385 311 421 502 548 404 555 550 695 589 589 794 623 793 673 750 1,194 584 680 634 1,062 1,062 770 873 1,144 1,210 995 759 1,201 908 941 968 1,006 839 1,004 968 1,175 1,274 772 1,147
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.4% -6.33% 9.9% 37.5% 42.3% 29.9% 31.8% 9.6% 26.8% 45.8% 6.1% 44.4% -10.36% 34.6% 14.3% -5.54% 91.7% -26.36% 1.0% -15.47% -11.06% 81.8% 13.2% 37.7% 7.7% 13.9% 29.2% -13.06% 5.0% -24.96% -5.43% 27.5% -16.24% -7.60% 6.7% 0.0% 16.8% 51.8% -23.11% 18.5%
Zysk netto (%) 14.9% 15.8% 16.3% 16.5% 17.9% 15.3% 18.1% 20.8% 21.2% 17.8% 20.5% 20.7% 24.3% 21.8% 21.9% 29.0% 23.2% 26.6% 22.4% 24.5% 31.6% 21.6% 23.4% 22.7% 31.4% 31.4% 23.5% 27.4% 32.4% 30.6% 27.2% 24.0% 32.2% 27.9% 27.0% 27.4% 29.2% 25.5% 28.3% 27.8% 30.8% 32.1% 22.3% 29.0%
EPS 13.58 14.45 16.67 15.9 16.76 13.54 18.32 21.85 23.85 17.58 24.16 23.96 30.25 28.49 28.49 38.43 30.13 38.36 32.55 36.31 57.75 28.25 32.89 30.69 51.37 51.37 37.24 42.22 55.34 58.54 48.13 36.71 58.09 43.92 45.51 46.82 48.66 40.58 48.56 46.82 56.83 61.62 37.34 55.48
EPS (rozwodnione) 13.58 14.45 16.67 15.9 16.76 13.54 18.32 21.85 23.85 17.58 24.16 23.96 30.25 28.49 28.49 38.43 30.13 38.36 32.55 36.31 57.75 28.25 32.89 30.69 51.37 51.37 37.24 42.22 55.33 58.52 48.08 36.71 58.09 43.92 45.51 46.82 48.66 40.58 48.56 46.82 56.83 61.62 37.34 55.48
Ilość akcji (mln) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Ważona ilość akcji (mln) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY