Asagami Corporation

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 47 937.856 47 425.218 46 664.971 45 325.575 45 549.726 44 249.406
Aktywa trwałe (mln) 34 166.859 33 383.74 32 419.359 31 740.937 31 815.052 30 921.408
Rzeczowe aktywa trwałe netto 27 321.24 26 338.243 25 328.402 24 757.425 24 411.406 23 555.892
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 1 777.0 1 785.057 1 740.333 1 725.35 1 509.973 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1 777.0 1 785.057 1 740.333 1 725.35 1 509.973 1 415.81
Należności netto 5 864.661 5 215.092 4 645.953 4 509.283 4 624.913 4 554.493
Inwestycje długoterminowe 2 167.796 2 575.848 2 505.126 2 543.859 3 167.135 3 284.12
Aktywa obrotowe 13 770.997 14 041.476 14 245.611 13 584.635 13 734.67 13 327.998
Środki pieniężne i Inwestycje 5 460.353 6 858.349 6 698.171 6 085.73 6 171.113 7 084.076
Zapasy 1 479.372 1 082.98 927.267 990.796 702.082 722.508
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 (712.096) (638.952) (585.723) (539.345) 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 460.353 6 858.349 6 698.171 6 085.73 6 171.113 7 084.076
Należności krótkoterminowe 3 924.515 3 258.154 3 083.377 2 681.452 2 642.903 2 946.128
Dług krótkoterminowy 5 955.302 5 707.609 5 281.62 4 868.715 4 480.158 3 723.431
Zobowiązania krótkoterminowe 13 739.859 12 650.63 12 076.859 10 957.501 11 056.553 9 446.44
Rozliczenia międzyokresowe 256.341 1 009.009 891.157 692.078 767.995 0.0
Zobowiązania długoterminowe 17 334.227 17 673.092 16 423.562 15 288.027 14 250.601 13 489.661999
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 2 552.377 2 558.923 2 560.348 2 559.943 2 559.672 2 661.881
Zobowiązania z tytułu leasingu 73.843 46.81 25.417 12.074 3.686 0.0
Zobowiązania ogółem 31 074.086 30 323.722 28 500.421 26 245.528 25 307.154 22 936.102
Kapitał własny 16 863.765 17 101.496 18 164.55 19 080.047 20 242.572 21 313.3
Udziały mniejszościowe 136.911 129.653 125.028 130.666 128.682 130.163999
Pasywa 47 937.851 47 425.218 46 664.971 45 325.575 45 549.726 44 249.406
Inwestycje 2 167.796 1 863.752 1 866.174 1 958.136 2 627.79 3 284.12
Dług (mln) 16 833.415 17 031.389 15 308.58 13 647.377 11 966.334 10 410.651
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 460.353 6 858.349 6 698.171 6 085.73 6 171.113 7 084.076
Dług netto 11 373.062 10 173.04 8 610.409 7 561.647 5 795.221 3 326.575
Ticker 9311.T 9311.T 9311.T 9311.T 9311.T 9311.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY