Toyo Logistics Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 28 131
EBIT TTM (mln): 1 672
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 22,240 21,212 19,170 20,355 20,483 20,555 22,421 23,122 24,803 25,845 27,144 28,962 29,662 27,661 28,367 28,168
Przychód Δ r/r 0.0% -4.6% -9.6% 6.2% 0.6% 0.4% 9.1% 3.1% 7.3% 4.2% 5.0% 6.7% 2.4% -6.7% 2.6% -0.7%
Marża brutto 9.0% 6.0% 7.1% 8.1% 7.6% 6.5% 7.1% 7.0% 6.4% 6.6% 6.9% 7.2% 7.2% 6.8% 7.8% 7.6%
EBIT (mln) 1,117 438 571 800 694 475 731 767 716 877 1,013 1,225 1,272 1,058 1,364 1,258
EBIT Δ r/r 0.0% -60.8% 30.5% 40.0% -13.3% -31.6% 54.1% 4.8% -6.5% 22.5% 15.5% 20.9% 3.9% -16.9% 29.0% -7.8%
EBIT (%) 5.0% 2.1% 3.0% 3.9% 3.4% 2.3% 3.3% 3.3% 2.9% 3.4% 3.7% 4.2% 4.3% 3.8% 4.8% 4.5%
Koszty finansowe (mln) 112 201 217 194 178 213 191 164 126 92 66 45 36 34 32 36
EBITDA (mln) 2,347 2,273 2,222 2,364 2,122 2,056 2,270 2,310 2,296 2,407 2,593 2,903 3,011 3,158 3,487 3,243
EBITDA(%) 10.6% 10.7% 11.6% 11.6% 10.4% 10.0% 10.1% 10.0% 9.3% 9.3% 9.6% 10.0% 10.2% 11.4% 12.3% 11.5%
Podatek (mln) 434 120 263 619 227 138 284 145 282 216 371 408 437 526 610 535
Zysk Netto (mln) 602 270 325 602 494 413 603 588 632 736 885 1,021 1,041 1,187 1,443 1,351
Zysk netto Δ r/r 0.0% -55.2% 20.4% 85.1% -17.8% -16.4% 45.9% -2.4% 7.4% 16.5% 20.1% 15.4% 1.9% 14.1% 21.5% -6.4%
Zysk netto (%) 2.7% 1.3% 1.7% 3.0% 2.4% 2.0% 2.7% 2.5% 2.5% 2.8% 3.3% 3.5% 3.5% 4.3% 5.1% 4.8%
EPS 15.97 7.08 8.53 15.79 12.98 10.84 15.82 15.45 16.59 19.34 23.21 133.78 136.24 155.79 188.96 178.52
EPS (rozwodnione) 15.55 7.08 8.53 15.79 12.98 10.84 15.82 15.45 16.59 19.34 23.21 133.78 136.24 155.79 188.96 178.52
Ilośc akcji (mln) 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 8 8 8 8 8
Ważona ilośc akcji (mln) 39 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 8 8 8 8 8
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY