Inageya Co., Ltd.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 75 957.0 76 941.0 87 375.0 76 030.0 77 029.0 76 927.0 81 160.0 91 571.0 93 926.0 89 048.0 94 212.0 98 791.0 97 520.0 100 734.0 95 415.0 96 469.0 99 064.0 98 698.0 98 400.0
Aktywa trwałe (mln) 52 623.0 50 975.0 49 093.0 50 089.0 51 167.0 51 283.0 54 058.0 54 935.0 54 787.0 60 423.0 63 284.0 67 506.0 64 731.0 62 914.0 62 361.0 60 716.0 59 977.0 57 715.0 56 791.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 26 113.0 25 266.0 24 991.0 27 624.0 29 192.0 29 839.0 33 095.0 34 417.0 33 833.0 37 953.0 40 765.0 46 005.0 41 512.0 37 231.0 35 360.0 34 144.0 33 659.0 32 782.0 32 457.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 658.0 1 557.0 1 457.0 1 356.0 1 256.0 1 155.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 3 666.0 3 348.0 3 201.0 2 948.0 2 884.0 2 719.0 2 727.0 2 684.0 810.0 1 539.0 1 724.0 1 907.0 2 579.0 2 930.0 3 091.0 3 005.0 2 576.0 2 009.0 1 806.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 3 666.0 3 348.0 3 201.0 2 948.0 2 884.0 2 719.0 2 727.0 2 684.0 2 468.0 3 096.0 3 181.0 3 263.0 3 835.0 4 085.0 3 091.0 3 005.0 2 576.0 2 009.0 1 806.0
Należności netto 1 680.0 2 261.0 2 431.0 2 089.0 2 362.0 2 582.0 3 106.0 3 679.0 4 211.0 4 116.0 4 100.0 4 524.0 4 438.0 5 626.0 3 933.0 4 137.0 4 239.0 5 300.0 6 012.0
Inwestycje długoterminowe 4 490.0 2 304.0 (2 277.0) (2 504.0) (2 567.0) (1 222.0) 2 107.0 (11 554.0) (1 470.0) (3 148.0) (3 920.0) 467.0 (2 669.0) (4 277.0) 20 044.0 19 001.0 19 170.0 18 608.0 19 853.0
Aktywa obrotowe 23 334.0 25 966.0 38 282.0 25 941.0 25 862.0 25 644.0 27 102.0 36 636.0 39 136.0 28 621.0 30 923.0 31 282.0 32 786.0 37 817.0 33 049.0 35 748.0 39 083.0 40 979.0 41 603.0
Środki pieniężne i Inwestycje 4 993.0 9 058.0 19 098.0 12 476.0 11 963.0 10 962.0 12 283.0 21 270.0 22 511.0 12 193.0 13 969.0 12 564.0 13 471.0 17 288.0 14 548.0 17 348.0 20 537.0 21 195.0 21 034.0
Zapasy 8 963.0 7 600.0 7 405.0 6 958.0 7 418.0 7 472.0 7 199.0 7 560.0 7 892.0 8 098.0 8 460.0 9 260.0 9 884.0 9 994.0 9 759.0 9 500.0 9 870.0 9 726.0 10 272.0
Inwestycje krótkoterminowe 999.0 4 999.0 8 940.0 7 697.0 6 700.0 5 679.0 1 490.0 14 979.0 6 000.0 8 000.0 10 500.0 5 399.0 10 199.0 13 099.0 9 800.0 10 000.0 15 701.0 16 519.0 11 149.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 994.0 4 059.0 10 158.0 4 779.0 5 263.0 5 283.0 10 793.0 6 291.0 16 511.0 4 193.0 3 469.0 7 165.0 3 272.0 4 189.0 4 748.0 7 348.0 4 836.0 4 676.0 9 885.0
Należności krótkoterminowe 15 661.0 14 241.0 22 566.0 14 213.0 14 350.0 13 648.0 14 462.0 22 304.0 22 113.0 15 478.0 16 096.0 16 752.0 16 379.0 17 341.0 16 570.0 17 191.0 16 482.0 16 344.0 16 619.0
Dług krótkoterminowy 1 410.0 1 244.0 2 170.0 3 877.0 1 886.0 3 482.0 2 268.0 2 555.0 2 403.0 2 493.0 2 717.0 3 369.0 3 427.0 3 275.0 3 334.0 3 165.0 2 381.0 2 611.0 2 841.0
Zobowiązania krótkoterminowe 25 128.0 22 546.0 33 510.0 25 769.0 24 867.0 25 211.0 25 689.0 35 390.0 34 888.0 28 026.0 31 838.0 31 447.0 30 007.0 33 585.0 31 050.0 32 042.0 32 296.0 28 999.0 29 995.0
Rozliczenia międzyokresowe 826.0 1 002.0 1 158.0 1 085.0 1 768.0 2 171.0 2 720.0 2 822.0 3 224.0 2 725.0 4 245.0 3 434.0 3 350.0 4 931.0 3 409.0 3 741.0 5 058.0 4 753.0 4 999.0
Zobowiązania długoterminowe 11 361.0 11 934.0 10 566.0 7 464.0 8 948.0 7 633.0 11 674.0 11 862.0 12 017.0 14 642.0 11 433.0 15 985.0 15 144.0 13 078.0 12 319.0 12 665.0 11 237.0 12 813.0 12 477.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 159.0 549.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 372.0 382.0 174.0 201.0 326.0 361.0 373.0 402.0 445.0 27.0 39.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 209.0 542.0 1260.0 1685.0 1743.0 2068.0 2272.0 2406.0 2273.0 2072.0 1784.0 1404.0 1360.0 1336.0 1308.0
Zobowiązania ogółem 36 489.0 34 480.0 44 076.0 33 233.0 33 815.0 32 844.0 37 363.0 47 252.0 46 905.0 42 668.0 43 271.0 47 432.0 45 151.0 46 663.0 43 369.0 44 707.0 43 533.0 41 812.0 42 472.0
Kapitał własny 39 386.0 42 374.0 43 224.0 42 717.0 43 111.0 43 947.0 43 617.0 44 091.0 46 724.0 46 017.0 50 457.0 50 765.0 51 665.0 54 071.0 52 046.0 51 762.0 55 531.0 56 886.0 55 928.0
Udziały mniejszościowe 82.0 87.0 75.0 80.0 103.0 136.0 180.0 228.0 297.0 363.0 484.0 594.0 704.0 822.0 923.0 1 004.0 1 093.0 1 172.0 1 205.0
Pasywa 75 957.0 76 941.0 87 375.0 76 030.0 77 029.0 76 927.0 81 160.0 91 571.0 93 926.0 89 048.0 94 212.0 98 791.0 97 520.0 100 734.0 95 415.0 96 469.0 99 064.0 98 698.0 98 400.0
Inwestycje 5 489.0 7 303.0 6 663.0 5 193.0 4 133.0 4 457.0 3 597.0 3 425.0 4 530.0 4 852.0 6 580.0 5 866.0 7 530.0 8 822.0 8 941.0 7 819.0 7 210.0 7 318.0 9 109.0
Dług (mln) 7 702.0 9 231.0 8 787.0 8 146.0 7 702.0 7 793.0 8 161.0 8 348.0 7 780.0 7 505.0 8 771.0 14 345.0 13 539.0 11 308.0 10 340.0 10 149.0 7 840.0 10 014.0 9 753.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 994.0 4 059.0 10 158.0 4 779.0 5 263.0 5 283.0 10 793.0 6 291.0 16 511.0 4 193.0 3 469.0 7 165.0 3 272.0 4 189.0 4 748.0 7 348.0 4 836.0 4 676.0 9 885.0
Dług netto 3 708.0 5 172.0 (1 371.0) 3 367.0 2 439.0 2 510.0 (2 632.0) 2 057.0 (8 731.0) 3 312.0 5 302.0 7 180.0 10 267.0 7 119.0 5 592.0 2 801.0 3 004.0 5 338.0 (132.0)
Ticker 8182.T 8182.T 8182.T 8182.T 8182.T 8182.T 8182.T 8182.T 8182.T 8182.T 8182.T 8182.T 8182.T 8182.T 8182.T 8182.T 8182.T 8182.T 8182.T
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY