Shi Shi Services Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2014-06-30 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30
Przychód (mln) 82 84 86 88 92 94 93 95 94 102 100 100 101 100 100 111 107 102 108 109 118 122 122 126 127 128 131 126 127 132 134 133 134 137 142 135 146 149 147 147 143 143
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.6% 11.8% 8.8% 8.4% 2.7% 8.0% 7.2% 5.1% 6.8% -1.52% 0.4% 11.6% 6.0% 2.2% 7.6% -2.15% 10.2% 19.1% 13.6% 15.3% 7.5% 4.7% 6.9% 0.5% 0.1% 3.2% 2.4% 5.2% 5.5% 4.1% 6.0% 1.6% 9.2% 9.1% 3.4% 8.7% -2.29% -4.55%
Marża brutto 19.9% 21.4% 19.7% 21.8% 20.4% 21.5% 20.6% 21.3% 20.4% 21.9% 20.4% 21.6% 20.1% 22.8% 20.5% 27.7% 25.1% 22.6% 22.7% 26.9% 23.6% 22.8% 21.3% 23.3% 22.0% 19.0% 19.6% 24.4% 20.1% 19.4% 18.2% 18.9% 17.2% 16.4% 18.3% 17.1% 16.6% 14.8% 19.5% 19.5% 17.7% 17.7%
Koszty i Wydatki (mln) 80 81 84 86 94 90 92 93 92 96 95 98 98 94 96 99 96 98 101 99 108 118 122 113 117 106 127 102 124 129 131 144 136 148 148 141 149 154 166 166 137 137
EBIT (mln) 2 3 1 1 -2 4 1 2 2 5 4 2 3 6 5 12 10 4 6 10 10 4 0 12 10 21 4 25 3 3 3 -14 -4 -11 -8 -1 -3 -4 -0 -0 5 5
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -172.39% 25.7% -2.01% 70.0% 227.2% 41.2% 265.1% -17.11% 54.7% 19.6% 6.0% 596.5% 231.9% -41.38% 39.0% -18.89% -8.47% 12.5% -96.69% 22.3% -0.45% 409.1% 1678.4% 103.6% -70.71% -88.19% -20.57% -155.43% -254.98% -528.80% -387.71% -91.99% -29.88% -62.45% -94.56% -58.04% 274.3% 230.2%
EBIT (%) 2.7% 3.6% 1.4% 1.4% -1.75% 4.0% 1.3% 2.2% 2.2% 5.3% 4.3% 1.8% 3.1% 6.4% 4.5% 11.0% 9.8% 3.7% 5.8% 9.1% 8.2% 3.5% 0.2% 9.6% 7.6% 16.8% 2.8% 19.5% 2.2% 1.9% 2.2% -10.29% -3.25% -7.92% -5.96% -0.81% -2.09% -2.73% -0.31% -0.31% 3.7% 3.7%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 5 -0 1 0 4 0 11 0 29 0 -3 3 5 1 -21 2 -8 3 -14 2 -7 2 2 3 3
EBITDA (mln) 2 3 1 1 -2 5 1 2 2 5 4 2 5 10 5 19 13 9 6 40 10 4 -1 11 9 18 0 -5 4 2 2 -25 -1 -11 -8 -0 -1 -4 2 2 0 0
EBITDA(%) 2.8% 3.7% 1.5% 1.5% -1.66% 5.4% 1.3% 2.3% 2.2% 5.3% 4.4% 1.8% 5.1% 10.0% 5.1% 17.5% 12.1% 8.5% 5.8% 36.4% 8.6% 3.2% -0.45% 8.7% 7.4% 14.4% 0.1% -3.76% 2.9% 1.4% 1.3% -18.55% -1.09% -7.92% -5.96% -0.05% -0.81% -2.73% 1.2% 1.2% 0.2% 0.2%
NOPLAT (mln) 2 3 1 1 -2 5 1 2 2 5 4 2 5 10 5 19 13 9 7 37 10 4 -1 11 9 18 -0 -7 1 2 2 -29 -3 -6 -9 -9 -4 -4 -19 -19 -2 -2
Podatek (mln) 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 0 1 1 1 1 -1 0 -0 1 1 0 0 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) 2 2 1 0 -3 3 0 2 1 4 3 1 4 8 4 12 10 6 4 33 8 1 -3 8 7 17 -0 -8 0 1 1 -28 -4 -6 -9 -10 -4 -4 -19 -19 -2 -2
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -253.20% 49.7% -41.93% 397.5% 150.1% 21.4% 854.4% -19.64% 204.0% 99.7% 17.4% 821.1% 155.0% -23.20% 9.1% 164.3% -22.81% -85.91% -161.36% -75.76% -11.27% 1820.0% -85.45% -202.99% -99.70% -94.38% 333.9% 240.5% -18004.76% -729.74% -1131.09% -65.10% 5.6% -30.10% 107.8% 96.5% -42.60% -46.89%
Zysk netto (%) 2.1% 2.7% 0.7% 0.4% -2.89% 3.7% 0.4% 1.8% 1.4% 4.1% 3.3% 1.3% 4.0% 8.3% 3.9% 11.1% 9.6% 6.3% 4.0% 30.1% 6.8% 0.7% -2.14% 6.3% 5.6% 13.6% -0.29% -6.47% 0.0% 0.7% 0.7% -20.96% -2.81% -4.48% -6.48% -7.20% -2.72% -2.87% -13.01% -13.01% -1.60% -1.60%
EPS 0.0043 0.006 0.002 0.0003 -0.0066 0.0085 0.001 0.0016 0.0027 0.008 0.0056 0.0013 0.006 0.0115 0.0046 0.0121 0.01 0.0075 0.0046 0.0319 0.01 0.0009 -0.0026 0.0077 0.0069 0.0169 -0.0004 -0.008 0.0 0.0009 0.0008 -0.0251 -0.0033 -0.0055 -0.0081 -0.0086 -0.0035 -0.0038 -0.0169 -0.0169 -0.002 -0.002
EPS (rozwodnione) 0.0043 0.006 0.002 0.0003 -0.0066 0.0085 0.001 0.0016 0.0027 0.008 0.0056 0.0013 0.006 0.0115 0.0046 0.0121 0.01 0.0075 0.0046 0.0319 0.01 0.0009 -0.0026 0.0077 0.0069 0.0169 -0.0004 -0.008 0.0 0.0009 0.0008 -0.0249 -0.0033 -0.0054 -0.0081 -0.0086 -0.0035 -0.0038 -0.0169 -0.0169 -0.002 -0.002
Ilośc akcji (mln) 400 400 400 1,026 400 403 490 1,026 495 522 594 1,026 641 728 855 1,026 855 855 933 1,024 1,026 1,026 1,007 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,107 1,129 1,116 1,129 1,129 1,128 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129
Ważona ilośc akcji (mln) 400 400 400 1,026 400 403 490 1,026 495 522 594 1,026 641 728 855 1,026 855 855 933 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026 1,116 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129 1,129
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD