Mutoh Holdings Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Przychód (mln) 5,448 5,619 6,389 5,900 5,476 5,580 6,493 5,248 4,623 4,882 5,741 4,989 4,934 4,761 5,364 4,889 4,672 4,623 5,018 4,169 4,124 3,855 3,976 2,653 3,619 3,795 4,084 3,954 3,847 3,832 4,215 4,258 4,215 4,059 4,262 4,260 4,242 4,400 4,605 4,472
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% -0.69% 1.6% -11.07% -15.58% -12.51% -11.59% -4.93% 6.7% -2.49% -6.56% -2.00% -5.31% -2.90% -6.45% -14.73% -11.73% -16.61% -20.77% -36.36% -12.25% -1.56% 2.7% 49.0% 6.3% 1.0% 3.2% 7.7% 9.6% 5.9% 1.1% 0.0% 0.6% 8.4% 8.0% 5.0%
Marża brutto 38.3% 37.9% 35.2% 36.3% 36.3% 35.8% 33.3% 34.5% 34.5% 32.7% 32.2% 31.5% 33.0% 35.1% 32.6% 32.4% 33.7% 32.3% 31.4% 33.2% 33.8% 31.2% 28.9% 28.2% 29.6% 30.3% 32.0% 32.9% 35.9% 36.2% 34.0% 37.2% 38.5% 37.9% 39.9% 41.4% 38.2% 41.2% 41.9% 43.4%
Koszty i Wydatki (mln) 5,193 5,342 6,235 5,677 5,434 5,478 6,170 5,145 4,709 4,898 5,559 5,023 4,946 4,637 5,280 4,870 4,589 4,620 4,961 4,236 4,123 4,139 4,223 3,111 3,737 3,809 4,057 3,864 3,698 3,691 4,052 4,000 3,970 3,873 3,984 3,903 4,087 4,044 4,227 4,098
EBIT (mln) 255 277 154 223 41 102 323 103 -86 -15 182 -34 -12 122 84 17 84 3 56 -67 2 -285 -247 -458 -118 -15 27 89 149 141 162 257 246 185 279 356 155 356 378 374
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -83.87% -62.98% 110.2% -53.91% -309.52% -114.98% -43.76% -133.08% -86.06% 894.6% -53.77% 150.0% 800.0% -97.54% -33.33% -494.12% -97.62% -9600.00% -541.07% 583.6% -6000.00% -94.74% 110.9% 119.4% 226.3% 1040.0% 500.0% 188.8% 65.1% 31.2% 72.2% 38.5% -36.99% 92.4% 35.5% 5.1%
EBIT (%) 4.7% 4.9% 2.4% 3.8% 0.8% 1.8% 5.0% 2.0% -1.86% -0.31% 3.2% -0.68% -0.24% 2.6% 1.6% 0.3% 1.8% 0.1% 1.1% -1.61% 0.0% -7.39% -6.21% -17.26% -3.26% -0.40% 0.7% 2.3% 3.9% 3.7% 3.8% 6.0% 5.8% 4.6% 6.5% 8.4% 3.7% 8.1% 8.2% 8.4%
Przychody fiansowe (mln) 2 4 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 4 1 3 5 5 5 5 5 11 9 11 10 17 11 10 12 12 11 12 14 -6 19 22 29 31 34
Koszty finansowe (mln) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 1 1 12 11 1 1 2 1 2 2 2 2
Amortyzacja (mln) 108 74 -77 39 -64 -21 -19 -112 -1 136 -3 72 42 -3 72 15 37 -27 27 98 116 98 139 139 84 139 62 50 51 51 58 51 52 60 110 77 103 75 91 75
EBITDA (mln) 362 351 77 262 -23 82 305 -9 -87 121 179 38 30 119 156 32 121 -24 83 -51 -11 -279 -255 -422 -28 26 138 110 209 247 179 214 266 211 292 347 102 431 469 449
EBITDA(%) 6.7% 6.2% 1.2% 4.4% -0.42% 1.5% 4.7% -0.18% -1.89% 2.5% 3.1% 0.8% 0.6% 2.5% 2.9% 0.7% 2.6% -0.52% 1.7% -1.22% -0.27% -7.24% -6.41% -15.91% -0.77% 0.7% 3.4% 2.8% 5.4% 6.4% 4.2% 5.0% 6.3% 5.2% 6.9% 8.1% 2.4% 9.8% 10.2% 10.0%
NOPLAT (mln) 373 349 74 276 61 80 320 -130 -76 238 71 115 54 166 102 63 201 -8 -62 -73 11 -189 -383 -458 -74 -500 -39 762 167 242 43 214 269 210 290 346 190 332 398 928
Podatek (mln) 44 150 31 257 78 77 188 -22 2 75 112 26 84 123 469 12 26 21 83 17 14 23 306 19 14 30 -8 90 61 48 163 54 52 53 -146 342 -117 49 132 34
Zysk Netto (mln) 327 196 44 19 -18 5 143 -104 -90 135 -54 64 -47 29 -383 49 156 -45 -96 -90 -21 -228 -676 -493 -99 -554 -54 660 84 170 -141 137 191 140 410 -20 282 259 243 871
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -105.52% -97.36% 221.5% -663.90% 397.7% 2497.8% -138.04% 161.3% -47.66% -78.49% 604.1% -23.44% 431.9% -255.17% -74.93% -283.67% -113.46% 406.7% 604.2% 447.8% 371.4% 143.0% -92.01% 233.9% 184.8% 130.7% 161.1% -79.24% 127.4% -17.65% 390.8% -114.60% 47.6% 85.0% -40.73% 4455.0%
Zysk netto (%) 6.0% 3.5% 0.7% 0.3% -0.33% 0.1% 2.2% -1.99% -1.94% 2.8% -0.95% 1.3% -0.95% 0.6% -7.14% 1.0% 3.3% -0.97% -1.91% -2.16% -0.51% -5.91% -17.00% -18.58% -2.74% -14.60% -1.32% 16.7% 2.2% 4.4% -3.35% 3.2% 4.5% 3.4% 9.6% -0.47% 6.6% 5.9% 5.3% 19.5%
EPS 71.17 42.78 9.69 4.0 -3.93 1.13 31.16 -22.75 -19.57 29.39 -11.86 14.16 -10.25 6.37 -84.17 10.86 34.28 -9.89 -21.1 -19.78 -4.62 -50.12 -148.59 -108.37 -21.76 -121.64 -11.86 144.91 18.35 37.19 -30.93 30.05 41.85 30.67 89.82 -4.38 61.7 56.67 53.17 190.38
EPS (rozwodnione) 71.17 42.78 9.69 4.0 -3.93 1.13 31.16 -22.75 -19.57 29.39 -11.86 14.16 -10.25 6.37 -84.17 10.86 34.28 -9.89 -21.1 -19.78 -4.62 -50.12 -148.59 -108.37 -21.76 -121.64 -11.86 144.91 18.35 37.19 -30.92 30.05 41.62 30.67 89.82 -4.38 61.7 56.67 53.17 190.38
Ilośc akcji (mln) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Ważona ilośc akcji (mln) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY