Artnature Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024
Przychód (mln) 31,584 31,019 29,231 30,352 31,813 35,091 40,017 41,284 40,515 38,962 37,254 37,985 39,484 35,868 40,437 43,209 43,340
Przychód Δ r/r 0.0% -1.8% -5.8% 3.8% 4.8% 10.3% 14.0% 3.2% -1.9% -3.8% -4.4% 2.0% 3.9% -9.2% 12.7% 6.9% 0.3%
Marża brutto 72.7% 72.8% 71.6% 72.1% 72.8% 73.9% 74.2% 73.2% 71.9% 69.9% 68.9% 69.1% 68.8% 66.7% 68.6% 67.5% 66.2%
EBIT (mln) 4,741 3,199 2,363 2,597 3,306 4,066 5,383 4,042 3,457 2,817 2,579 3,227 2,919 1,932 3,020 3,573 2,182
EBIT Δ r/r 0.0% -32.5% -26.1% 9.9% 27.3% 23.0% 32.4% -24.9% -14.5% -18.5% -8.4% 25.1% -9.5% -33.8% 56.3% 18.3% -38.9%
EBIT (%) 15.0% 10.3% 8.1% 8.6% 10.4% 11.6% 13.5% 9.8% 8.5% 7.2% 6.9% 8.5% 7.4% 5.4% 7.5% 8.3% 5.0%
Koszty finansowe (mln) 44 16 9 1 0 0 0 0 12 9 6 4 1 8 46 0 0
EBITDA (mln) 5,969 4,310 3,296 3,422 4,104 4,833 6,187 5,209 4,707 4,212 3,900 4,286 4,066 3,302 4,278 5,083 2,665
EBITDA(%) 18.9% 13.9% 11.3% 11.3% 12.9% 13.8% 15.5% 12.6% 11.6% 10.8% 10.5% 11.3% 10.3% 9.2% 10.6% 11.8% 6.1%
Podatek (mln) -1,561 1,634 1,188 1,334 1,696 1,767 2,271 1,961 1,578 876 446 1,136 1,025 811 1,114 1,296 675
Zysk Netto (mln) -2,983 1,759 1,114 746 1,626 2,310 3,131 2,252 1,732 1,394 897 1,864 1,542 840 1,204 1,874 822
Zysk netto Δ r/r 0.0% -159.0% -36.7% -33.0% 117.9% 42.1% 35.5% -28.1% -23.1% -19.5% -35.7% 107.8% -17.3% -45.5% 43.3% 55.6% -56.1%
Zysk netto (%) -9.4% 5.7% 3.8% 2.5% 5.1% 6.6% 7.8% 5.5% 4.3% 3.6% 2.4% 4.9% 3.9% 2.3% 3.0% 4.3% 1.9%
EPS -91.7 53.46 33.73 22.9 50.85 72.88 97.57 68.22 52.37 42.09 27.16 57.23 47.39 25.97 37.5 57.98 25.23
EPS (rozwodnione) -91.7 53.2 33.64 22.84 50.72 72.57 96.92 67.84 52.16 42.0 27.08 56.94 47.06 25.74 37.09 57.27 24.85
Ilośc akcji (mln) 33 33 33 33 32 32 32 33 33 33 33 33 33 32 32 32 33
Ważona ilośc akcji (mln) 33 33 33 33 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 32 33 33
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY