Maider Medical Industry Equipment Co. Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 19 19 53 53 20 20 50 50 22 22 64 64 26 26 40 122 33 47 33 98 22 92 50 99 47 82 64 122 52 81 64 186 73 125 132 151 74 89 54 56 40
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 2.7% -5.95% -5.95% 12.6% 12.6% 29.1% 29.1% 18.6% 18.6% -38.14% 89.7% 23.2% 76.7% -18.31% -20.10% -31.18% 96.2% 53.6% 1.3% 108.6% -10.59% 28.7% 23.6% 10.9% -1.10% -0.09% 52.2% 39.8% 53.8% 105.9% -18.83% 2.1% -28.58% -59.03% -63.20% -45.87%
Marża brutto 46.2% 46.2% 50.4% 50.4% 49.0% 49.0% 52.0% 52.0% 50.0% 50.0% 52.9% 52.9% 47.2% 47.2% 45.3% 50.3% 46.7% 46.6% 44.4% 51.4% 61.8% 66.3% 41.6% 44.4% 49.3% 44.6% 48.5% 55.0% 55.3% 52.0% 44.8% 50.4% 48.8% 54.9% 59.3% 45.9% 53.5% 39.6% 46.7% 24.4% 32.9%
Koszty i Wydatki (mln) 18 18 35 35 17 17 39 39 17 17 37 37 23 23 34 70 28 34 30 63 17 52 44 78 38 65 54 93 50 72 62 123 60 91 88 115 67 95 59 88 56
EBIT (mln) -1 -1 14 14 1 1 10 10 4 4 28 28 4 4 5 52 4 13 1 33 7 41 12 8 10 17 13 27 2 9 8 67 19 34 44 36 11 -6 -17 -32 -16
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 213.5% 213.5% -25.31% -25.31% 460.3% 460.3% 171.9% 171.9% -11.09% -11.09% -82.32% 84.3% 15.0% 268.7% -83.92% -36.86% 59.1% 209.0% 1435.0% -75.47% 50.7% -59.02% 9.3% 243.7% -76.19% -44.81% -39.13% 144.5% 685.1% 260.9% 443.0% -46.15% -43.58% -116.27% -138.14% -189.93% -246.71%
EBIT (%) -3.33% -3.33% 26.0% 26.0% 3.7% 3.7% 20.6% 20.6% 18.3% 18.3% 43.4% 43.4% 13.7% 13.7% 12.4% 42.2% 12.8% 28.7% 2.4% 33.3% 29.6% 45.1% 24.4% 8.1% 21.4% 20.7% 20.8% 22.4% 4.6% 11.5% 12.6% 36.0% 25.8% 27.1% 33.3% 23.9% 14.3% -6.17% -31.04% -58.42% -38.66%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 1 -0 0 -0 0 -2 6 -3 21 -1 3 -6 11 -0 3 -8 16 -3 6 -9 13 -1 1 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -0 0 0 0 0 -3 5 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 7 7 8 8 7 8 0 0 0
EBITDA (mln) 1 1 16 16 3 3 12 12 6 6 30 30 5 5 7 53 5 13 2 36 7 44 3 25 9 21 13 32 3 13 8 68 16 34 46 35 9 2 -5 -32 -13
EBITDA(%) 6.0% 6.0% 29.4% 29.4% 12.9% 12.9% 23.8% 23.8% 26.2% 26.2% 45.9% 45.9% 19.1% 19.1% 17.7% 43.7% 16.6% 28.6% 7.7% 36.9% 31.9% 48.1% 5.2% 25.1% 19.0% 25.1% 20.4% 26.2% 5.5% 16.2% 13.1% 36.6% 22.4% 27.1% 34.4% 22.9% 11.6% 2.7% -10.11% -58.42% -32.97%
NOPLAT (mln) 1 1 17 17 3 3 11 11 6 6 27 27 4 4 5 51 4 14 1 34 6 43 12 7 11 17 15 27 2 10 8 66 19 34 44 36 10 -0 -5 -34 -13
Podatek (mln) 0 0 2 2 0 0 2 2 1 1 4 4 1 1 1 7 1 2 0 4 1 7 2 0 2 3 -1 2 0 3 -1 9 3 4 7 3 1 2 -0 -2 -0
Zysk Netto (mln) 1 1 15 15 3 3 9 9 5 5 23 23 3 3 4 45 3 12 1 31 5 36 10 7 9 14 16 25 2 8 9 48 13 26 32 22 11 -1 -2 -22 -11
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 149.9% 149.9% -41.42% -41.42% 59.8% 59.8% 165.5% 165.5% -27.58% -27.58% -82.34% 94.4% -1.04% 256.7% -85.56% -32.26% 56.4% 196.3% 1656.3% -76.75% 78.4% -60.75% 49.9% 255.1% -74.63% -42.64% -43.99% 89.4% 457.7% 224.0% 266.0% -54.96% -21.61% -102.39% -107.06% -201.30% -202.70%
Zysk netto (%) 6.1% 6.1% 28.1% 28.1% 14.9% 14.9% 17.5% 17.5% 21.2% 21.2% 36.0% 36.0% 13.0% 13.0% 10.3% 36.9% 10.4% 26.2% 1.8% 31.3% 23.6% 39.5% 20.8% 7.2% 20.2% 17.3% 24.2% 20.6% 4.6% 10.1% 13.6% 25.7% 18.4% 21.2% 24.1% 14.2% 14.2% -0.71% -4.15% -39.20% -26.87%
EPS 0.02 0.02 0.18 0.18 0.05 0.05 0.14 0.14 0.075 0.075 0.37 0.37 0.055 0.055 0.0429 0.66 0.0357 0.21 0.0071 0.34 0.0429 0.42 0.0857 0.082 0.0786 0.18 0.19 0.31 0.03 0.1 0.11 0.41 0.11 0.23 0.27 0.18 0.09 -0.0038 -0.0137 -0.17 -0.07
EPS (rozwodnione) 0.02 0.02 0.18 0.18 0.05 0.05 0.14 0.14 0.075 0.075 0.37 0.37 0.055 0.055 0.0429 0.66 0.0357 0.21 0.0071 0.34 0.0429 0.42 0.0857 0.082 0.0786 0.18 0.19 0.31 0.03 0.1 0.11 0.41 0.11 0.23 0.26 0.18 0.09 -0.0038 -0.0137 -0.17 -0.07
Ilośc akcji (mln) 59 59 85 85 59 59 64 64 63 63 62 62 62 62 95 68 95 59 83 89 124 86 119 86 117 80 80 80 80 80 80 117 117 117 117 117 117 165 165 128 154
Ważona ilośc akcji (mln) 59 59 85 85 59 59 64 64 63 63 62 62 62 62 95 68 95 59 83 89 124 86 121 86 121 80 80 80 80 80 80 117 117 117 123 117 117 165 165 128 154
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY