BELLSYSTEM24 Holdings, Inc.

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Data 2014-08-31 2014-11-30 2015-02-28 2015-05-31 2015-08-31 2015-11-30 2016-02-29 2016-05-31 2016-08-31 2016-11-30 2017-02-28 2017-05-31 2017-08-31 2017-11-30 2018-02-28 2018-05-31 2018-08-31 2018-11-30 2019-02-28 2019-05-31 2019-08-31 2019-11-30 2020-02-29 2020-05-31 2020-08-31 2020-11-30 2021-02-28 2021-05-31 2021-08-31 2021-11-30 2022-02-28 2022-05-31 2022-08-31 2022-11-30 2023-02-28 2023-05-31 2023-08-31 2023-11-30 2024-02-29 2024-05-31 2024-08-31
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Przychód (mln) 28,252 27,999 27,569 25,794 25,229 25,328 26,189 26,779 27,487 26,956 27,694 28,561 28,584 29,476 28,997 30,154 29,914 29,973 31,072 30,840 32,196 32,395 31,232 32,678 34,193 35,273 33,591 36,458 36,652 36,420 36,949 39,244 39,047 39,265 38,498 39,370 37,309 36,353 35,685 36,816 35,224
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-10.70%</span> <span style="color:red">-9.54%</span> <span style="color:red">-5.01%</span> 3.8% 9.0% 6.4% 5.7% 6.7% 4.0% 9.3% 4.7% 5.6% 4.7% 1.7% 7.2% 2.3% 7.6% 8.1% 0.5% 6.0% 6.2% 8.9% 7.6% 11.6% 7.2% 3.3% 10.0% 7.6% 6.5% 7.8% 4.2% 0.3% <span style="color:red">-4.45%</span> <span style="color:red">-7.42%</span> <span style="color:red">-7.31%</span> <span style="color:red">-6.49%</span> <span style="color:red">-5.59%</span>
Marża brutto 27.4% 26.5% 27.5% 19.6% 19.9% 19.1% 20.3% 19.3% 18.1% 17.3% 17.8% 18.5% 18.3% 20.0% 19.3% 20.2% 19.8% 19.0% 19.1% 20.3% 19.9% 20.1% 18.6% 19.9% 21.4% 20.9% 18.7% 21.2% 20.8% 20.5% 20.1% 21.4% 20.6% 20.6% 19.3% 19.0% 17.8% 17.8% 18.3% 17.8% 17.5%
Koszty i Wydatki (mln) 17,691 23,438 23,134 23,465 22,911 23,482 23,798 24,486 25,491 25,191 25,576 26,310 26,448 26,782 26,759 27,367 27,356 27,575 30,235 27,920 29,236 29,406 28,996 29,627 30,621 31,749 31,939 32,881 33,029 32,951 34,384 34,966 35,142 35,566 35,463 35,231 34,919 33,961 33,136 34,256 33,014
EBIT (mln) 4,918 4,561 4,435 2,329 2,318 1,846 2,391 2,293 1,996 1,765 2,118 2,251 2,136 2,694 2,238 2,787 2,558 2,398 837 2,920 2,960 2,989 2,236 3,051 3,572 3,524 1,652 3,577 3,623 3,469 2,565 4,278 3,905 3,699 3,035 4,139 2,390 2,392 2,549 2,560 2,210
EBIT Δ kw/kw 112.2% 147.1% 85.5% 1.6% 16.1% 4.6% 12.9% 1.9% 6.6% 34.5% 5.4% 19.2% 16.5% 12.3% 167.4% 4.6% 13.6% 19.8% 62.6% 4.3% 17.1% 15.2% 35.4% 14.7% 1.4% 1.6% 35.6% 16.4% 7.2% 6.2% 15.5% 3.4% 63.4% 54.6% 19.1% 61.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.1%
EBIT (%) 17.4% 16.3% 16.1% 9.0% 9.2% 7.3% 9.1% 8.6% 7.3% 6.5% 7.6% 7.9% 7.5% 9.1% 7.7% 9.2% 8.6% 8.0% 2.7% 9.5% 9.2% 9.2% 7.2% 9.3% 10.4% 10.0% 4.9% 9.8% 9.9% 9.5% 6.9% 10.9% 10.0% 9.4% 7.9% 10.5% 6.4% 6.6% 7.1% 7.0% 6.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 67 326 0 0 73 0 0 0 66 0 0 0 78 1 0 1 54 1 1 1 90 141 3 39 4 3 -3 56 9
Koszty finansowe (mln) 408 1,359 271 278 269 233 230 222 257 251 247 335 212 423 258 167 235 208 145 175 185 179 164 172 171 175 164 171 150 168 147 160 149 141 107 112 111 111 105 119 145
Amortyzacja (mln) -4,918 1 426 461 458 489 498 508 536 539 543 576 606 599 586 566 565 567 567 1,687 1,764 1,766 1,797 1,851 1,933 1,923 2,079 2,141 2,022 2,030 2,069 2,109 2,115 2,116 2,110 2,215 2,336 2,286 2,334 2,346 2,365
EBITDA (mln) -817 4,562 4,861 2,791 2,776 2,335 2,889 2,801 2,532 2,304 2,662 2,827 2,811 3,625 2,834 3,361 3,204 2,979 1,420 4,620 4,805 4,774 4,052 4,924 5,619 5,416 3,814 5,870 5,960 5,732 4,779 6,316 6,040 5,920 4,888 6,415 4,782 4,712 4,883 4,906 4,617
EBITDA(%) <span style="color:red">-2.89%</span> 16.3% 17.6% 10.8% 11.0% 9.2% 11.0% 10.5% 9.2% 8.5% 9.6% 9.9% 9.8% 12.3% 9.8% 11.1% 10.7% 9.9% 4.6% 15.0% 14.9% 14.7% 13.0% 15.1% 16.4% 15.4% 11.4% 16.1% 16.3% 15.7% 12.9% 16.1% 15.5% 15.1% 12.7% 16.3% 12.8% 13.0% 13.7% 13.3% 13.1%
NOPLAT (mln) 4,510 3,203 4,164 2,052 2,049 1,613 2,161 2,071 1,739 1,514 1,872 1,916 1,993 2,603 1,990 2,628 2,404 2,204 708 2,758 2,856 2,829 2,091 2,901 3,515 3,318 1,571 3,558 3,788 3,534 2,583 4,047 3,776 3,663 2,671 4,088 2,335 2,315 2,450 2,537 2,107
Podatek (mln) 1,907 2,030 668 818 864 603 559 737 665 557 924 671 687 906 587 925 828 762 649 901 949 950 645 973 1,157 1,100 727 1,184 1,139 1,078 924 1,410 1,042 1,157 962 1,063 703 751 840 806 715
Zysk Netto (mln) 2,603 1,173 3,498 1,235 1,183 1,010 1,597 1,337 1,071 959 941 1,220 1,313 1,691 1,380 1,694 1,567 1,447 689 1,817 1,890 1,857 1,442 1,921 2,329 2,175 827 2,323 2,595 2,416 1,609 2,558 2,667 2,442 1,663 2,944 1,557 1,491 1,553 1,687 1,337
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-54.55%</span> <span style="color:red">-13.90%</span> <span style="color:red">-54.35%</span> 8.3% <span style="color:red">-9.47%</span> <span style="color:red">-5.05%</span> <span style="color:red">-41.08%</span> <span style="color:red">-8.75%</span> 22.6% 76.3% 46.7% 38.9% 19.3% <span style="color:red">-14.43%</span> <span style="color:red">-50.07%</span> 7.3% 20.6% 28.3% 109.3% 5.7% 23.2% 17.1% <span style="color:red">-42.65%</span> 20.9% 11.4% 11.1% 94.6% 10.1% 2.8% 1.1% 3.4% 15.1% <span style="color:red">-41.62%</span> <span style="color:red">-38.94%</span> <span style="color:red">-6.61%</span> <span style="color:red">-42.70%</span> <span style="color:red">-14.13%</span>
Zysk netto (%) 9.2% 4.2% 12.7% 4.8% 4.7% 4.0% 6.1% 5.0% 3.9% 3.6% 3.4% 4.3% 4.6% 5.7% 4.8% 5.6% 5.2% 4.8% 2.2% 5.9% 5.9% 5.7% 4.6% 5.9% 6.8% 6.2% 2.5% 6.4% 7.1% 6.6% 4.4% 6.5% 6.8% 6.2% 4.3% 7.5% 4.2% 4.1% 4.4% 4.6% 3.8%
EPS 37.19 16.76 49.97 17.64 16.9 14.34 22.67 18.24 14.69 13.09 12.87 16.66 17.93 23.05 18.8 23.01 21.29 19.69 9.38 24.72 25.7 25.26 19.61 26.14 31.68 29.57 11.25 31.63 35.3 32.84 21.73 34.78 36.26 33.2 22.61 40.02 21.17 20.28 21.12 22.94 18.18
EPS (rozwodnione) 37.16 16.75 49.97 17.64 16.89 14.3 22.67 18.13 14.64 13.03 12.87 16.56 17.79 22.89 18.8 22.84 21.11 19.55 9.38 24.54 25.52 25.06 19.61 26.0 31.44 29.34 11.25 31.38 35.03 32.61 21.73 34.55 36.02 32.99 22.46 39.76 21.04 20.14 21.11 22.79 18.06
Ilośc akcji (mln) 70 70 70 70 70 70 70 73 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 73 74 74 74 74 74 74 74 73 73 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Ważona ilośc akcji (mln) 70 70 70 70 70 71 70 74 73 73 73 74 74 74 73 74 74 74 73 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY