Anpec Electronics Corporation

Rachunek Zysków i Strat


2014-092014-122015-032015-062015-092015-122016-032016-062016-092016-122017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-1200.5B1B1.5B2B0.10.20.3
PrzychódZysk nettoEBIT %PrzychódEBIT (%)
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 958 766 722 646 776 950 839 800 1,024 1,076 954 961 1,193 1,117 1,151 1,168 1,355 1,174 1,091 1,007 1,171 1,277 1,155 1,290 1,464 1,481 1,511 1,610 1,834 1,808 1,940 2,051 1,373 1,018 1,108 1,318 1,479 1,512 1,514 1,460 1,607 1,508
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -19.03% 24.0% 16.2% 23.7% 31.9% 13.3% 13.7% 20.2% 16.5% 3.8% 20.7% 21.5% 13.6% 5.1% -5.18% -13.78% -13.59% 8.8% 5.8% 28.2% 25.1% 15.9% 30.8% 24.8% 25.2% 22.1% 28.4% 27.4% -25.13% -43.66% -42.87% -35.73% 7.7% 48.4% 36.6% 10.8% 8.7% -0.21%
Marża brutto 28.5% 28.1% 28.9% 27.6% 28.0% 29.4% 31.1% 28.3% 28.9% 30.0% 29.6% 28.9% 30.0% 29.9% 28.9% 30.5% 33.6% 31.2% 30.5% 30.8% 30.4% 29.5% 29.1% 29.7% 29.2% 31.2% 31.0% 36.1% 40.6% 41.1% 41.6% 43.3% 41.1% 36.1% 30.3% 31.3% 32.4% 34.2% 34.3% 36.1% 36.0% 35.3%
Koszty i Wydatki (mln) 873 745 684 633 742 857 754 752 917 964 856 882 1,058 996 1,026 1,026 1,138 1,040 973 914 1,050 1,144 1,048 1,139 1,280 1,260 1,280 1,305 1,407 1,382 1,481 1,515 1,101 905 1,005 1,171 1,293 1,277 1,312 1,234 1,607 1,294
EBIT (mln) 85 21 38 13 34 92 85 47 107 112 98 79 134 120 125 141 217 134 118 92 121 134 107 151 184 221 231 305 426 368 513 586 321 107 101 183 230 235 201 226 261 214
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -60.17% 333.3% 122.3% 265.2% 213.5% 21.0% 14.6% 66.2% 26.2% 7.8% 27.9% 79.3% 61.4% 11.5% -5.23% -34.68% -44.19% -0.46% -9.67% 63.1% 51.9% 65.2% 116.3% 102.7% 131.8% 66.8% 121.8% 91.9% -24.70% -70.82% -80.20% -68.68% -28.28% 118.3% 98.4% 23.2% 13.4% -8.83%
EBIT (%) 8.9% 2.8% 5.3% 2.0% 4.4% 9.7% 10.2% 5.9% 10.4% 10.4% 10.2% 8.2% 11.3% 10.8% 10.8% 12.1% 16.0% 11.4% 10.8% 9.2% 10.3% 10.5% 9.3% 11.7% 12.6% 14.9% 15.3% 19.0% 23.3% 20.4% 26.4% 28.6% 23.4% 10.5% 9.2% 13.9% 15.6% 15.5% 13.3% 15.5% 16.3% 14.2%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 6 9 10 12 11 12 11 9
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1
Amortyzacja (mln) 35 35 35 34 34 32 32 32 30 27 26 26 26 26 26 27 26 28 32 32 33 33 34 35 35 35 33 34 35 34 35 35 38 42 45 46 49 49 50 51 50 53
EBITDA (mln) 141 86 73 48 68 125 117 80 137 139 124 105 160 147 151 168 243 162 164 140 171 163 162 189 225 258 282 351 485 475 548 621 360 150 146 229 279 284 306 277 321 312
EBITDA(%) 14.7% 11.3% 10.1% 7.4% 8.8% 13.1% 14.0% 10.0% 13.4% 12.9% 13.0% 10.9% 13.4% 13.1% 13.1% 14.4% 18.0% 13.8% 15.0% 13.9% 14.6% 12.7% 14.0% 14.6% 15.4% 17.4% 18.7% 21.8% 26.4% 26.3% 28.2% 30.3% 26.2% 14.7% 13.2% 17.4% 18.9% 18.8% 20.2% 18.9% 20.0% 20.7%
NOPLAT (mln) 105 52 42 14 57 95 82 60 99 62 72 92 147 123 124 174 235 151 131 108 137 129 127 153 189 221 248 316 449 440 512 585 320 106 100 182 228 208 254 261 269 258
Podatek (mln) 15 6 7 2 9 8 12 10 15 9 12 15 24 24 22 30 37 29 16 11 9 16 20 21 24 41 43 59 90 86 104 117 65 21 14 39 38 36 50 50 43 51
Zysk Netto (mln) 78 39 28 9 39 72 57 41 70 34 48 61 97 78 73 105 135 80 72 70 105 98 84 105 124 144 165 202 281 281 308 364 218 73 73 123 161 155 170 180 196 174
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -50.50% 87.5% 102.1% 355.9% 81.9% -53.63% -16.11% 47.2% 38.5% 131.8% 52.8% 73.1% 39.0% 2.6% -2.39% -33.05% -21.81% 22.3% 17.8% 49.3% 17.2% 47.0% 95.3% 92.6% 127.1% 96.0% 87.3% 80.0% -22.44% -74.01% -76.49% -66.31% -26.21% 111.8% 134.7% 46.5% 22.3% 12.1%
Zysk netto (%) 8.1% 5.0% 3.9% 1.4% 5.0% 7.6% 6.8% 5.2% 6.8% 3.1% 5.0% 6.3% 8.1% 7.0% 6.4% 9.0% 10.0% 6.8% 6.6% 7.0% 9.0% 7.6% 7.3% 8.1% 8.4% 9.7% 10.9% 12.6% 15.3% 15.6% 15.9% 17.8% 15.9% 7.2% 6.5% 9.3% 10.9% 10.2% 11.2% 12.3% 12.2% 11.5%
EPS 0.99 0.49 0.41 0.13 0.54 1.02 0.81 0.59 1.0 0.48 0.69 0.86 0.96 1.1 0.72 1.04 1.6 0.95 1.02 1.0 1.5 1.39 1.19 1.49 1.74 2.02 2.29 2.81 3.89 4.91 4.27 5.03 3.0 1.01 1.0 1.68 2.2 2.12 2.34 2.47 2.7 2.39
EPS (rozwodnione) 0.97 0.49 0.39 0.13 0.54 1.02 0.8 0.59 0.99 0.48 0.67 0.86 0.96 1.1 0.71 1.02 1.58 0.95 0.99 0.99 1.47 1.39 1.15 1.47 1.72 2.02 2.26 2.79 3.81 4.82 4.17 4.97 2.91 0.95 0.98 1.67 2.18 2.1 2.31 2.44 2.66 2.35
Ilośc akcji (mln) 79 79 69 70 71 70 70 70 70 70 70 71 71 71 101 72 84 84 70 70 70 70 71 71 71 71 72 72 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Ważona ilośc akcji (mln) 80 79 71 70 71 71 71 70 71 70 71 71 72 71 103 72 85 84 72 71 72 70 73 71 72 71 73 73 74 73 74 73 75 76 74 73 74 74 74 74 74 76
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD