Anpec Electronics Corporation

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 6 093
EBIT TTM (mln): 999
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 2,974 3,599 3,422 3,201 3,044 3,486 3,093 3,738 4,224 4,847 4,546 5,390 6,762 6,382 5,416 6,090
Przychód Δ r/r 0.0% 21.0% -4.9% -6.5% -4.9% 14.5% -11.3% 20.8% 13.0% 14.7% -6.2% 18.6% 25.5% -5.6% -15.1% 12.4%
Marża brutto 21.9% 22.1% 23.3% 27.4% 27.6% 28.5% 28.6% 29.6% 29.6% 31.2% 30.3% 29.8% 37.5% 41.1% 31.8% 35.5%
EBIT (mln) 128 160 111 170 154 246 178 351 431 617 508 694 1,454 1,527 670 0
EBIT Δ r/r 0.0% 24.5% -30.5% 53.2% -9.5% 59.6% -27.7% 97.6% 22.9% 43.1% -17.7% 36.7% 109.5% 5.0% -56.1% -100.0%
EBIT (%) 4.3% 4.4% 3.2% 5.3% 5.1% 7.0% 5.7% 9.4% 10.2% 12.7% 11.2% 12.9% 21.5% 23.9% 12.4% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 7 5
EBITDA (mln) 284 313 310 340 338 459 313 473 535 725 637 833 1,593 1,678 858 1,252
EBITDA(%) 9.6% 8.7% 9.1% 10.6% 11.1% 13.2% 10.1% 12.7% 12.7% 15.0% 14.0% 15.5% 23.6% 26.3% 15.9% 20.6%
Podatek (mln) 13 23 25 39 56 43 26 45 74 118 53 105 278 307 128 195
Zysk Netto (mln) 147 148 132 106 102 235 148 202 284 393 345 457 929 964 511 720
Zysk netto Δ r/r 0.0% 0.5% -10.6% -20.0% -3.2% 130.1% -37.0% 36.3% 40.3% 38.7% -12.2% 32.3% 103.5% 3.7% -47.0% 41.0%
Zysk netto (%) 4.9% 4.1% 3.9% 3.3% 3.4% 6.7% 4.8% 5.4% 6.7% 8.1% 7.6% 8.5% 13.7% 15.1% 9.4% 11.8%
EPS 1.63 1.63 1.46 1.26 1.14 2.87 2.13 2.86 2.82 4.41 4.9 6.43 12.9 13.3 7.0 9.9
EPS (rozwodnione) 1.61 1.59 1.43 1.24 1.13 2.8 2.09 2.8 2.77 4.31 4.78 6.27 12.62 12.78 6.85 9.75
Ilośc akcji (mln) 90 91 91 89 89 82 70 71 101 89 70 71 72 72 73 73
Ważona ilośc akcji (mln) 91 93 91 89 91 84 71 72 102 91 72 73 73 75 74 74
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD