Zhejiang Sanfer Electric Co., Ltd

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 154 154 157 234 59 203 207 245 155 264 268 291 191 267 250 237 175 279 169 207 117 114 80 116 49
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -61.73% 31.9% 32.3% 4.7% 164.1% 30.0% 29.2% 18.7% 23.3% 1.4% -6.48% -18.50% -8.52% 4.5% -32.48% -12.67% -32.96% -59.34% -52.82% -43.85% -58.31%
Marża brutto 46.7% 46.7% 52.0% 48.8% 46.4% 49.4% 50.2% 48.8% 47.3% 49.9% 43.1% 45.2% 44.3% 46.2% 46.6% 46.9% 47.7% 48.0% 47.5% 44.0% 44.6% 38.2% 39.8% 52.9% 34.2%
Koszty i Wydatki (mln) 113 113 116 163 42 137 150 177 120 171 210 228 161 203 200 183 140 206 153 160 105 104 73 94 51
EBIT (mln) 39 39 45 75 19 71 61 77 43 102 68 72 24 55 44 67 47 84 28 58 24 10 6 22 -13
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -50.83% 82.6% 34.9% 1.8% 123.0% 42.6% 11.4% -5.76% -43.85% -45.80% -36.15% -7.15% 95.5% 53.2% -35.91% -13.07% -47.98% -88.63% -76.75% -62.25% -155.09%
EBIT (%) 25.4% 25.4% 29.0% 32.2% 32.7% 35.2% 29.6% 31.3% 27.6% 38.6% 25.5% 24.9% 12.6% 20.6% 17.4% 28.3% 26.8% 30.3% 16.5% 28.2% 20.8% 8.5% 8.1% 19.0% -27.53%
Przychody fiansowe (mln) 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 39 6 3 3 0 0 21 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 2 3 3 3 6 6 5 7 8 7 8 8 -0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 3 3 3 3 1 5 5 4 6 6 6 6 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 -1 0 0
EBITDA (mln) 42 42 40 72 23 69 56 68 33 113 37 67 32 63 50 56 36 73 17 47 13 19 5 16 -13
EBITDA(%) 27.5% 27.5% 25.6% 30.9% 38.9% 34.1% 27.2% 27.9% 21.0% 42.9% 13.9% 22.9% 16.5% 23.5% 20.1% 23.7% 20.6% 26.1% 9.9% 22.8% 10.9% 16.3% 6.9% 14.0% -27.53%
NOPLAT (mln) 42 42 46 76 18 71 61 77 43 102 68 72 44 75 61 67 48 85 29 56 25 22 5 21 -2
Podatek (mln) 6 6 9 9 3 11 12 7 9 12 9 9 6 9 13 5 8 11 3 6 2 4 2 5 -0
Zysk Netto (mln) 36 36 36 66 15 61 49 69 34 90 60 63 38 66 48 62 40 74 25 50 22 18 4 16 -1
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -58.02% 69.6% 35.3% 5.1% 127.1% 48.6% 21.5% -9.85% 10.3% -26.85% -19.10% -0.26% 6.3% 11.6% -47.17% -19.27% -44.50% -75.63% -84.77% -67.82% -105.79%
Zysk netto (%) 23.3% 23.3% 23.1% 28.2% 25.6% 30.0% 23.6% 28.3% 22.0% 34.3% 22.2% 21.5% 19.7% 24.7% 19.2% 26.3% 22.9% 26.4% 15.1% 24.3% 18.9% 15.8% 4.9% 14.0% -2.63%
EPS 0.26 0.26 0.26 0.47 0.11 0.33 0.26 0.38 0.18 0.5 0.33 0.35 0.21 0.36 0.26 0.34 0.22 0.4 0.14 0.28 0.12 0.098 0.0211 0.088 -0.007
EPS (rozwodnione) 0.26 0.26 0.26 0.47 0.11 0.33 0.26 0.38 0.18 0.48 0.32 0.33 0.2 0.35 0.26 0.34 0.22 0.4 0.14 0.28 0.12 0.098 0.0211 0.088 -0.007
Ilośc akcji (mln) 137 137 139 136 140 185 185 182 183 181 181 181 179 183 185 183 182 183 183 183 185 183 183 183 183
Ważona ilośc akcji (mln) 137 137 140 140 140 185 185 185 185 188 188 188 188 188 188 184 182 183 183 183 185 183 183 183 183
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY