Suzhou MedicalSystem Technology Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-03-31 2014-06-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 36 36 89 29 62 54 95 33 72 62 102 36 65 59 124 41 79 58 155 16 73 81 138 47 104 67 136 57 86 63 100 71 83 197 268 111 144 104 105 63
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 73.7% 51.3% 6.4% 13.4% 15.3% 14.0% 7.4% 10.0% -9.82% -3.87% 21.3% 12.6% 22.7% -2.82% 25.3% -59.99% -8.42% 39.6% -10.73% 187.4% 43.5% -17.24% -1.95% 21.0% -17.63% -5.68% -26.54% 24.2% -3.90% 212.7% 168.9% 57.4% 74.0% -47.11% -60.84% -43.13%
Marża brutto 71.9% 71.9% 31.6% 51.2% 67.3% 72.7% 73.1% 79.5% 73.3% 78.5% 69.2% 75.4% 83.5% 65.5% 73.8% 73.1% 77.5% 70.0% 69.8% 66.6% 76.3% 73.4% 70.2% 74.9% 60.5% 72.4% 73.9% 75.7% 68.4% 70.0% 69.7% 72.7% 71.5% 31.4% -17.35% 33.7% -12.67% 21.1% 21.0% 66.1%
Koszty i Wydatki (mln) 29 29 65 38 50 48 74 42 55 45 75 41 48 53 67 46 60 48 95 32 54 60 85 41 85 67 93 46 66 65 70 77 118 209 406 84 215 192 226 37
EBIT (mln) 1 1 32 -11 12 6 18 -9 15 15 21 -5 14 3 48 -4 11 5 42 -16 12 14 39 11 11 -2 31 13 20 -0 18 -4 -43 -30 -185 13 -72 -72 -122 26
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 851.0% 329.2% -45.39% -21.26% 23.1% 173.7% 20.8% -39.34% -5.21% -80.36% 128.9% -23.15% -21.04% 50.3% -12.96% 287.8% 8.9% 200.4% -7.67% 164.7% -8.16% -113.67% -19.59% 26.2% 77.0% -74.48% -41.49% -133.56% -312.82% 6137.5% -1109.32% 388.5% 66.2% 143.7% -33.78% 104.8%
EBIT (%) 3.6% 3.6% 35.9% -39.15% 20.0% 10.3% 18.4% -27.19% 21.3% 24.8% 20.7% -14.99% 22.4% 5.1% 39.1% -10.24% 14.4% 7.8% 27.2% -99.23% 17.1% 16.9% 28.1% 22.3% 11.0% -2.79% 23.1% 23.3% 23.5% -0.75% 18.4% -6.29% -52.15% -15.05% -68.94% 11.5% -49.82% -69.35% -116.57% 41.6%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 2 -0 1 -0 1 -0 0 -0 2 -2 5 -7 9 -1 4 -6 9 -2 5 -10 15 -1 3 1 -1 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 1 7 9 32 18 17 19 17 4
Amortyzacja (mln) -1 -1 -97 4 10 1 -112 -1 13 2 8 2 2 3 8 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 14 14 6 26 0 47 0
EBITDA (mln) 6 6 -65 -7 22 7 -94 -10 28 17 29 -4 16 6 57 -3 17 9 52 -15 18 21 52 8 20 4 45 14 21 0 33 -6 -32 -9 -134 28 -46 -69 -23 30
EBITDA(%) 15.9% 15.9% -73.10% -24.51% 35.4% 12.5% -99.05% -28.86% 39.7% 28.1% 28.4% -10.09% 24.9% 9.4% 45.7% -7.05% 21.3% 14.9% 33.6% -94.23% 24.7% 25.7% 37.8% 17.3% 19.0% 5.3% 33.2% 24.9% 24.8% 0.5% 32.7% -8.00% -38.50% -4.61% -49.93% 25.0% -31.77% -66.72% -22.14% 47.6%
NOPLAT (mln) 7 7 39 -2 14 11 25 -3 19 15 24 -5 14 3 49 -4 11 5 42 -16 12 14 39 11 11 -2 31 13 14 -2 18 -6 -43 -30 -183 13 -84 -88 -94 26
Podatek (mln) 1 1 117 0 2 -0 2 0 3 -0 2 -0 -2 3 5 0 1 0 5 0 1 2 3 3 2 0 3 3 3 1 1 4 3 3 -6 2 2 3 17 1
Zysk Netto (mln) 6 6 34 -2 12 11 24 -3 17 16 22 -5 16 0 44 -4 10 5 36 -16 9 9 34 7 10 -2 28 9 11 -3 16 -10 -47 -34 -177 10 -86 -91 -112 24
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 97.4% 83.3% -30.90% 77.0% 38.7% 38.1% -7.31% 55.0% -3.75% -99.23% 101.6% -16.46% -36.72% 3814.6% -18.23% 300.7% -15.02% 101.5% -6.52% 140.9% 11.5% -123.17% -17.69% 39.3% 11.2% 38.2% -41.71% -208.69% -535.23% 1029.3% -1197.86% 197.3% 83.4% 165.2% -36.71% 138.5%
Zysk netto (%) 17.2% 17.2% 38.2% -6.13% 19.5% 20.8% 24.8% -9.57% 23.5% 25.2% 21.4% -13.49% 25.1% 0.2% 35.6% -10.01% 12.9% 8.2% 23.2% -100.25% 12.0% 11.8% 24.3% 14.3% 9.3% -3.29% 20.4% 16.4% 12.6% -4.83% 16.2% -14.37% -56.92% -17.43% -66.16% 8.9% -60.02% -87.37% -106.91% 37.3%
EPS 0.0342 0.0342 0.31 -0.0098 0.11 0.0618 0.22 -0.013 0.12 0.0618 0.15 -0.0195 0.11 0.0005 0.3 -0.0182 0.0687 0.0178 0.24 -0.0651 0.0612 0.0296 0.18 0.0237 0.0579 -0.0131 0.1 0.0462 0.0693 -0.0195 0.0586 -0.0335 -0.16 -0.11 -0.58 0.03 -0.28 -0.3 -0.37 0.08
EPS (rozwodnione) 0.0342 0.0342 0.31 -0.0098 0.11 0.0618 0.22 -0.013 0.12 0.0618 0.15 -0.0195 0.11 0.0005 0.3 -0.0182 0.0687 0.0178 0.24 -0.0651 0.0612 0.0296 0.18 0.0237 0.0579 -0.0131 0.1 0.0462 0.0693 -0.0195 0.0586 -0.0335 -0.16 -0.11 -0.58 0.03 -0.28 -0.3 -0.37 0.08
Ilośc akcji (mln) 180 180 108 182 108 182 108 243 144 252 149 252 149 240 146 225 149 264 153 252 142 320 190 280 168 168 276 203 156 156 276 304 302 303 304 330 305 303 304 295
Ważona ilośc akcji (mln) 180 180 108 183 108 183 108 243 144 252 149 252 149 240 146 225 149 265 153 252 142 320 190 284 168 168 276 203 156 156 276 304 302 303 304 330 305 303 304 295
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY