Keeson Technology Corporation Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 643.869414 801.585349 1 103.670124 1 556.230662 3 478.370733 3 612.371213 4 509.541601 4 674.590507 4 936.711014 4 736.560019
Aktywa trwałe (mln) 252.007454 324.963492 374.10658 579.540632 763.050056 962.073531 1 635.435512 1 922.507317 2 091.012693 2 310.316718
Rzeczowe aktywa trwałe netto 107.859562 158.904406 183.844025 413.406407 593.95543 737.748619 1 048.523491 1 268.841137 1 438.671693 1 591.771824
Wartość firmy 32.601556 34.668002 30.45235 17.23255 17.516277 16.383125 13.216539 17.487151 14.682118 14.901229
Wartości niematerialne i prawne 82.858553 102.114541 119.58006 100.56863 94.495813 93.741818 118.773001 119.874816 128.733759 227.918401
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 115.460109 136.782543 150.03241 117.80118 112.012091 110.124944 131.98954 137.361968 143.415878 242.81963
Należności netto 61.987275 163.15215 130.409067 225.744976 299.873985 469.550079 521.921996 273.718375 2e-06 540.315067
Inwestycje długoterminowe 0.0 3.337611 10.319985 1e-06 2e-06 (49.124849) 18.661666 342.975281 396.753079 247.985282
Aktywa obrotowe 391.86196 476.621858 729.563545 976.69003 2 715.320676 2 650.297682 2 874.106089 2 752.08319 2 845.698321 2 426.243301
Środki pieniężne i Inwestycje 87.061624 63.612202 129.361902 449.918408 1 879.88809 1 323.337242 1 513.900339 1 681.818103 1 637.761106 938.843793
Zapasy 168.994199 226.094495 269.250536 228.410088 303.745018 460.013978 786.319801 737.217651 781.517372 867.705201
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 17.177953 160.660333 96.049848 349.853402 81.189695 84.407601 84.748106
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 87.061624 63.612202 129.361902 432.740454 1 719.227757 1 227.287394 1 164.046937 1 600.628408 1 553.353505 854.095686
Należności krótkoterminowe 149.534484 213.849399 241.5191 218.528007 291.150565 431.081825 394.823503 309.203254 281.433948 502.478045
Dług krótkoterminowy 108.492984 133.6488 117.152136 81.91388 (4.205353) 10.58678 399.74949 323.934642 400.351388 120.095027
Zobowiązania krótkoterminowe 413.850656 460.503611 415.574408 471.553794 451.250385 569.793812 985.668777 863.167517 1 116.956565 1 074.207321
Rozliczenia międzyokresowe 153.716426 107.521924 52.289598 34.466461 4.205353 127.86498 190.820604 5.843341 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 89.856973 80.146718 62.176897 163.917032 179.44534 82.315929 312.657384 743.132447 542.899713 590.279061
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.67821 0.268188 0.774734 0.958338 1.852221 1.708114 4.563824 3.096447 1.755491 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 184.131555 231.513888 295.725573 245.392894 205.053368
Zobowiązania ogółem 503.707629 540.65033 477.751305 635.470826 630.695725 652.109742 1 298.326161 1 606.299964 1 659.856281 1 664.486383
Kapitał własny 128.12224 259.00816 622.939033 920.759835 2 847.675007 2 960.261471 3 211.215438 3 068.290542 3 276.854732 3 072.073635
Udziały mniejszościowe 12.039544 1.926859 2.979787 3.289562 2.46699 0.708028 7.641234 4.716401 3.865279 2.6832
Pasywa 643.869414 801.585349 1 103.670124 1 556.230662 3 478.370733 3 612.371213 4 509.541601 4 674.590507 4 936.711014 4 736.560019
Inwestycje 0.0 3.337611 10.319985 17.177953 160.660333 46.925 368.515068 424.164976 481.160682 332.733388
Dług (mln) 147.113562 156.020478 117.152136 164.11388 91.25696 10.58678 631.263379 969.003446 842.927739 599.968278
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 87.061624 63.612202 129.361902 432.740454 1 719.227757 1 227.287394 1 164.046937 1 600.628408 1 553.353505 854.095686
Dług netto 60.051938 92.408276 (12.209765) (268.626574) (1 627.970797) (1 216.700614) (532.783558) (631.624962) (556.026022) (254.127408)
Ticker 603610.SS 603610.SS 603610.SS 603610.SS 603610.SS 603610.SS 603610.SS 603610.SS 603610.SS 603610.SS
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY