Shandong Gold Phoenix Co.,Ltd

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 1 312.384392 1 693.633879 1 788.048392 1 713.224757 1 793.975493 2 815.714452 2 866.671538 2 807.246296 2 611.297356 2 747.197638 2 848.951584 2 630.373176 2 726.347804
Aktywa trwałe (mln) 583.219979 757.329759 935.298694 892.993486 871.778311 922.472973 945.91541 1 097.823261 1 128.5162 1 126.955069 1 053.929871 962.590114 911.893113
Rzeczowe aktywa trwałe netto 441.840266 628.570365 758.847483 734.185829 681.493382 747.015381 740.119734 781.920086 881.148556 861.517938 728.838211 671.74065 602.038028
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 88.552554 105.733458 148.217118 141.250298 138.622072 139.140999 138.219514 134.022235 129.404709 126.42655 118.722346 116.791099 117.620799
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 88.552554 105.733458 148.217118 141.250298 138.622072 139.140999 138.219514 134.022235 129.404709 126.42655 118.722346 116.791099 117.620799
Należności netto 200.332209 204.470638 242.450448 230.961514 314.012544 318.113566 344.904724 436.881947 433.801763 448.731254 580.462585 549.24232 698.274836
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 7.493454 7.149682 6.80591 6.462137 (5.0) 80.795304 97.371324 159.183222 102.492425 2e-06
Aktywa obrotowe 729.164413 936.30412 852.749698 820.231271 922.197183 1 893.24148 1 920.756127 1 709.423035 1 482.781156 1 620.242569 1 795.021713 1 667.783061 1 814.454691
Środki pieniężne i Inwestycje 346.214731 524.5487 379.905998 404.505028 390.419166 808.236832 1 210.772973 986.044707 810.580359 833.363299 874.451849 747.648901 668.935035
Zapasy 191.509177 216.168932 245.811664 190.226546 232.506672 254.066026 289.417049 282.245414 227.306582 330.270079 335.453924 352.479436 400.055144
Inwestycje krótkoterminowe 2.096145 1.961749 0.0 0.0 0.0 0.0 8.577774 80.0 (5.795305) (5.451533) (39.945392) 0.0 121.48937
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 344.118586 522.586951 379.905998 404.505028 390.419166 808.236832 1 202.195199 906.044707 810.580359 833.363299 874.451849 747.648901 668.935035
Należności krótkoterminowe 84.027902 141.429374 170.443395 124.722003 153.594472 178.347022 150.965109 148.332043 161.668432 195.411143 179.094069 170.313 236.795118
Dług krótkoterminowy 440.832143 510.875 683.8 393.5 452.625 238.3535 373.5631 160.4526 150.0 270.622373 310.295088 90.0 40.38933
Zobowiązania krótkoterminowe 560.175968 698.17953 896.636591 572.950127 693.988577 497.494969 681.758259 437.675616 416.404421 573.398229 612.346822 358.023788 378.034781
Rozliczenia międzyokresowe 30.452788 39.760681 36.877411 44.448776 74.791469 70.90536 13.821243 118.736706 92.889761 104.376797 32.216096 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 354.147505 391.306078 189.150483 308.076946 107.806646 200.920053 40.96506 181.351613 23.939989 170.809866 16.457992 14.982435 72.264007
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku (294.6) (319.425) (125.625) (246.125) (50.0) (150.0) 0.0 (150.0) 10.469231 8.612987 7.693214 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.526858 0.560296 0.282343 1.202206 0.196031
Zobowiązania ogółem 914.323474 1 089.485608 1 085.787074 881.027073 801.795223 698.415022 722.72332 619.02723 440.34441 744.208095 628.804814 373.006225 450.298789
Kapitał własny 395.289134 601.568967 699.538633 829.582399 989.701486 2 114.885181 2 143.948217 2 188.219066 2 170.952945 2 002.989543 2 220.146769 2 257.366951 2 276.049014
Udziały mniejszościowe 2.771785 2.579304 2.722685 2.615286 2.478785 2.414249 2.348378 2.349491 2.336489 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 312.384392 1 693.633879 1 788.048392 1 713.224757 1 793.975493 2 815.714452 2 866.671538 2 807.246296 2 611.297356 2 747.197638 2 848.951584 2 630.373176 2 726.347804
Inwestycje 2.096145 1.961749 0.0 7.493454 7.149682 6.80591 8.577774 75.0 75.0 91.919791 119.237829 102.492426 121.489372
Dług (mln) 735.432143 830.3 809.425 639.625 502.625 388.3535 373.5631 310.4526 150.0 421.18267 310.577431 91.202206 100.585361
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 344.118586 522.586951 379.905998 404.505028 390.419166 808.236832 1 202.195199 906.044707 810.580359 833.363299 874.451849 747.648901 668.935035
Dług netto 391.313557 307.713049 429.519003 235.119972 112.205834 (419.883332) (828.632099) (595.592107) (660.580359) (412.180629) (563.874418) (655.479613) (568.349674)
Ticker 603586.SS 603586.SS 603586.SS 603586.SS 603586.SS 603586.SS 603586.SS 603586.SS 603586.SS 603586.SS 603586.SS 603586.SS 603586.SS
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY