Pci Technology Group Co.,Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 611 725 581 496 730 560 211 168 163 105 141 538 626 724 2,115 2,265 2,667 2,848 4,312 4,680 5,012 4,286 6,224 5,336 6,228 7,949
Przychód Δ r/r 0.0% 18.7% -19.9% -14.6% 47.1% -23.3% -62.3% -20.4% -2.6% -35.8% 34.7% 280.8% 16.3% 15.6% 192.3% 7.1% 17.8% 6.8% 51.4% 8.5% 7.1% -14.5% 45.2% -14.3% 16.7% 27.6%
Marża brutto 11.2% 25.2% 27.6% 31.6% 24.6% 18.1% 23.3% 38.5% 41.0% 57.7% 56.0% 22.6% 24.6% 19.4% 15.7% 18.3% 18.8% 16.3% 13.6% 14.8% 13.5% 15.9% 16.7% 12.4% 12.6% 11.0%
EBIT (mln) 38 71 36 21 20 -300 -128 13 -59 -42 1 29 35 34 62 106 131 113 219 272 784 238 357 -23 445 -128
EBIT Δ r/r 0.0% 85.9% -49.7% -42.5% -4.7% -1631.2% -57.2% -110.0% -557.0% -29.1% -103.5% 1873.6% 20.9% -4.2% 84.1% 70.8% 23.6% -13.7% 93.7% 24.5% 188.2% -69.6% 49.6% -106.5% -2027.6% -128.7%
EBIT (%) 6.2% 9.8% 6.1% 4.1% 2.7% -53.6% -60.9% 7.7% -36.0% -39.7% 1.0% 5.4% 5.6% 4.6% 2.9% 4.7% 4.9% 4.0% 5.1% 5.8% 15.6% 5.6% 5.7% -0.4% 7.2% -1.6%
Koszty finansowe (mln) -2 12 11 12 14 18 21 23 25 23 4 7 2 1 19 19 23 14 25 30 67 30 28 27 28 31
EBITDA (mln) 56 120 67 45 66 -556 -303 40 5 45 10 268 61 62 137 178 249 224 328 424 1,041 341 584 -111 181 -2
EBITDA(%) 9.2% 16.5% 11.6% 9.1% 9.0% -99.4% -143.6% 24.1% 3.2% 43.1% 6.9% 49.9% 9.7% 8.6% 6.5% 7.8% 9.3% 7.9% 7.6% 9.1% 20.8% 8.0% 9.4% -2.1% 2.9% -0.0%
Podatek (mln) 1 7 8 4 4 1 1 0 1 -0 0 4 3 1 4 11 13 25 20 18 102 -8 46 -79 51 -17
Zysk Netto (mln) 47 63 28 20 22 -596 -345 17 -53 16 7 243 47 52 91 115 170 108 213 262 680 92 314 -272 395 -115
Zysk netto Δ r/r 0.0% 34.3% -55.8% -28.5% 10.6% -2782.9% -42.1% -105.0% -411.2% -130.6% -55.4% 3239.5% -80.7% 11.5% 74.5% 26.3% 48.4% -36.6% 96.9% 23.4% 159.6% -86.5% 242.3% -186.5% -245.3% -129.1%
Zysk netto (%) 7.7% 8.7% 4.8% 4.0% 3.0% -106.5% -163.6% 10.2% -32.6% 15.5% 5.1% 45.1% 7.5% 7.2% 4.3% 5.1% 6.4% 3.8% 4.9% 5.6% 13.6% 2.1% 5.0% -5.1% 6.3% -1.4%
EPS 0.0505 0.0709 0.0351 0.0278 0.0308 -0.34 -0.2 0.0105 -0.0517 0.0109 0.0188 0.29 0.0553 0.0977 0.07 0.0884 0.13 0.0713 0.13 0.16 0.42 0.0536 0.18 -0.16 0.2 -0.0538
EPS (rozwodnione) 0.0505 0.0709 0.0351 0.0278 0.0308 -0.34 -0.2 0.0105 -0.0517 0.0109 0.0188 0.29 0.0553 0.0977 0.07 0.0884 0.13 0.0708 0.13 0.16 0.41 0.0536 0.18 -0.16 0.2 -0.0538
Ilośc akcji (mln) 1,758 1,758 1,758 1,758 1,758 1,758 1,758 1,037 1,028 1,029 845 844 845 1,241 1,299 1,299 1,299 1,514 1,593 1,603 1,620 1,713 1,730 1,749 2,002 2,135
Ważona ilośc akcji (mln) 1,758 1,758 1,758 1,758 1,758 1,758 1,758 1,037 1,028 1,029 845 844 845 1,242 1,299 1,299 1,312 1,524 1,599 1,608 1,649 1,713 1,731 1,749 2,021 2,135
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY