Al-Saif Stores for Development & Investment Company

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 514.274484 541.828602 611.004669 652.580199 940.982451
Aktywa trwałe (mln) 205.273219 222.930896 263.650753 291.038288 440.209631
Rzeczowe aktywa trwałe netto 205.273219 222.930896 263.650753 289.428891 438.726769
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 1.609397 1.482863
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 1.609397 1.482863
Należności netto 4.164639 7.354555 9.79865 44.110919 15.96449
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 309.001265 318.897706 347.353916 361.541911 500.772819
Środki pieniężne i Inwestycje 155.544452 81.079297 46.70437 46.891478 24.148671
Zapasy 128.071865 192.935684 258.253489 239.069305 435.522687
Inwestycje krótkoterminowe 10.5785 14.912454 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 144.965952 66.166843 46.70437 46.891478 24.148671
Należności krótkoterminowe 8.678143 16.035433 21.239533 19.649447 40.413691
Dług krótkoterminowy 79.60981 60.370208 67.402201 18.280958 256.817053
Zobowiązania krótkoterminowe 104.180384 103.38682 115.246447 120.913357 329.160362
Rozliczenia międzyokresowe 0.723059 1.718541 1.505563 0.0 4.580146
Zobowiązania długoterminowe 80.155045 90.604196 114.619583 120.560873 209.269387
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 77.319045 85.594196 121.881808 130.397179 198.796371
Zobowiązania ogółem 184.335429 193.991016 229.86603 241.47423 538.429749
Kapitał własny 329.939055 347.837586 381.138639 411.105969 402.552702
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 514.274484 541.828602 611.004669 652.580199 940.982451
Inwestycje 10.5785 14.912454 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 156.928855 145.964404 174.508784 130.450831 455.613425
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 144.965952 66.166843 46.70437 46.891478 24.148671
Dług netto 11.962903 79.797561 127.804414 83.559353 431.464754
Ticker 4192.SR 4192.SR 4192.SR 4192.SR 4192.SR
Waluta SAR SAR SAR SAR SAR