SigmaStar Technology Ltd

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.0 1 024.6012 2 348.1939 2 432.4184 3 440.065394 4 299.264646
Aktywa trwałe (mln) 0.0 80.4063 433.0806 596.3624 1 752.211911 1 574.553501
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 29.2614 118.3582 177.9264 286.821877 285.184787
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 48.992551 183.620136 181.626806 191.941014 220.89003
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 48.992551 183.620136 181.626806 191.941014 220.89003
Należności netto 0.0 131.798399 229.4616 193.9117 237.46847 128.876615
Inwestycje długoterminowe 0.0 4.9e-05 90.2508 166.4551 668.936612 (855.05003)
Aktywa obrotowe 0.0 944.1949 1 915.1133 1 836.056 1 687.853482 2 724.711144
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 529.1384 747.0034 577.7688 701.416637 1 342.225893
Zapasy 0.0 250.6765 877.7999 788.681 742.987037 770.854513
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 141.4074 304.9327 106.201 231.964417 1 031.676213
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 387.731 442.0707 471.5678 469.45222 310.549679
Należności krótkoterminowe 0.0 156.4814 261.7611 135.4148 214.686126 183.191118
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 86.2719 (11.654682) 381.791349 330.887348
Zobowiązania krótkoterminowe 0.245367 334.5362 627.4575 458.1258 889.157247 871.509512
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 34.4002 36.6727 17.2994 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 5.144099 84.5679 108.134199 461.081282 459.334469
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.5491 5.697541 13.169943
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 1.24628 43.113101 -71.928489 6.941409 3.955911
Zobowiązania ogółem 0.245367 339.6803 712.0254 566.26 1 350.238529 1 330.843981
Kapitał własny 0.0 675.7657 1 620.6278 1 852.7819 2 089.826864 2 968.420664
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.0 1 024.6012 2 348.1939 2 432.4184 3 440.065394 4 299.264646
Inwestycje 15.861531 141.4074 395.1835 272.6561 900.901029 176.626183
Dług (mln) 0.0 10.7317 170.8398 249.1276 732.077258 707.51776
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 387.731 442.0707 471.5678 469.45222 310.549679
Dług netto 0.0 (376.9993) (271.2309) (222.4402) 262.625038 396.96808
Ticker 301536.SZ 301536.SZ 301536.SZ 301536.SZ 301536.SZ 301536.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY