Shenzhen Chengtian Weiye Technology Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Rok finansowy 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-01-01 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 64 64 62 74 67 70 78 79 70 87 86 113 75 80 92 103 67 111 91 80 84 118 99 122 107 123 155 149 149 128 91 86 89 70 87 92 111 93
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.3% 9.2% 27.1% 6.9% 4.1% 23.6% 9.7% 42.5% 7.3% -7.63% 6.7% -9.01% -10.92% 38.9% -0.49% -22.08% 25.9% 5.8% 8.7% 53.0% 28.1% 4.6% 56.5% 21.7% 38.7% 4.1% -41.62% -41.99% -40.13% -45.40% -3.91% 5.9% 24.5% 33.0%
Marża brutto 15.0% 45.0% 32.7% 37.9% 31.4% 39.2% 37.9% 32.1% 30.7% 30.1% 30.1% 28.8% 26.9% 27.5% 28.8% 26.1% 27.0% 33.9% 27.7% 5.2% 18.3% 18.6% 20.7% 19.7% 17.1% 21.3% 20.6% 22.6% 22.2% 17.9% 21.2% 11.6% 17.8% 16.6% 12.9% 14.8% 19.7% 19.7%
Koszty i Wydatki (mln) 55 51 50 59 55 52 62 65 59 71 74 95 69 64 82 86 67 95 73 77 82 108 94 117 103 113 140 134 138 123 89 92 91 72 88 93 100 87
EBIT (mln) 10 12 12 16 13 17 15 14 12 19 15 19 8 18 13 18 4 15 16 -6 3 7 5 5 5 14 20 11 11 8 9 -3 -4 0 -1 -1 11 6
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 31.5% 41.8% 27.1% -9.66% -7.69% 12.5% -0.27% 32.4% -32.87% -3.31% -14.49% -6.57% -54.49% -18.02% 21.7% -136.04% -29.85% -52.07% -65.65% 174.7% 91.1% 99.7% 257.6% 121.1% 122.2% -42.62% -54.08% -125.02% -139.40% -99.89% -113.70% -57.76% 362.7% 73360.0%
EBIT (%) 15.0% 18.4% 19.6% 21.6% 19.0% 23.9% 19.6% 18.3% 16.8% 21.8% 17.8% 17.0% 10.5% 22.8% 14.3% 17.4% 5.4% 13.5% 17.4% -8.06% 3.0% 6.1% 5.5% 3.9% 4.5% 11.7% 12.6% 7.2% 7.2% 6.4% 9.9% -3.09% -4.71% 0.0% -1.41% -1.23% 9.9% 6.9%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4 -0 0 -0 1 -1 2 -0 3 -0 0 -0 2 -0 0 -0 1 0 -0 3 -4 5 -1 2 1 1 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 -0 1 -0 1 1 -1 1 -1 -2 4 1 0 -3 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 4 4 -1 3 -1 2 2 1 -1 1 -2 9 6 6 6 7 7 3 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 7 10 10 9 9 7 6 0 0 0
EBITDA (mln) 14 16 11 19 12 18 17 15 11 20 13 28 5 16 11 16 -2 17 17 -4 2 10 7 5 4 15 20 13 15 5 7 -4 -1 -1 5 -1 14 6
EBITDA(%) 21.3% 24.7% 18.4% 26.3% 18.0% 26.1% 22.2% 19.3% 16.1% 23.1% 15.1% 24.8% 6.7% 20.4% 12.1% 15.1% -2.56% 15.6% 18.3% -4.59% 2.7% 8.7% 7.3% 4.2% 3.8% 12.4% 12.6% 8.8% 10.1% 4.3% 7.9% -4.14% -1.28% -0.81% 6.0% -1.26% 12.5% 6.9%
NOPLAT (mln) 10 13 12 17 13 19 17 14 12 19 15 19 8 18 13 18 3 15 16 -7 2 7 5 5 5 14 20 11 11 8 9 -3 -4 -0 2 -1 14 6
Podatek (mln) 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 4 2 3 1 3 2 -4 0 1 0 0 1 3 2 0 0 1 1 0 -0 1 -0 -0 2 1
Zysk Netto (mln) 9 11 10 14 11 16 14 12 10 16 12 17 6 15 11 15 2 12 13 -3 2 6 5 4 4 11 17 10 10 7 8 -2 -4 -1 2 -1 11 5
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.5% 47.0% 48.6% -12.20% -10.05% 0.2% -17.02% 45.1% -37.17% -2.14% -4.30% -15.32% -70.20% -21.51% 13.9% -122.54% 3.6% -51.50% -61.55% 223.4% 114.2% 85.9% 245.4% 146.1% 151.0% -37.91% -52.60% -122.87% -136.65% -107.47% -73.61% -46.58% 399.8% 1143.7%
Zysk netto (%) 13.3% 16.7% 15.6% 18.4% 16.2% 22.5% 18.2% 15.1% 14.0% 18.3% 13.8% 15.4% 8.2% 19.3% 12.4% 14.3% 2.7% 10.9% 14.2% -4.15% 2.3% 5.0% 5.0% 3.3% 3.8% 8.9% 11.1% 6.8% 6.8% 5.3% 9.0% -2.67% -4.17% -0.73% 2.5% -1.35% 10.1% 5.7%
EPS 0.099 0.12 0.11 0.15 0.12 0.18 0.15 0.0954 0.0824 0.14 0.1 0.15 0.0529 0.13 0.0984 0.13 0.0176 0.0961 0.11 -0.0338 0.02 0.0513 0.0431 0.0356 0.0351 0.095 0.15 0.0874 0.09 0.0588 0.0705 -0.02 -0.0368 -0.0044 0.0186 -0.0108 0.096 0.0458
EPS (rozwodnione) 0.099 0.12 0.11 0.15 0.12 0.18 0.15 0.0954 0.0824 0.14 0.1 0.15 0.0529 0.13 0.0984 0.13 0.0176 0.0961 0.11 -0.0338 0.02 0.0513 0.0431 0.0356 0.035 0.095 0.15 0.0874 0.09 0.0588 0.0705 -0.02 -0.0368 -0.0044 0.0186 -0.0108 0.096 0.0458
Ilośc akcji (mln) 87 86 86 90 88 86 96 126 118 113 116 113 116 116 115 117 103 126 115 98 94 115 116 115 115 115 114 115 113 116 116 115 101 115 116 114 116 116
Ważona ilośc akcji (mln) 87 86 86 90 88 86 96 126 118 113 116 113 116 116 115 117 103 126 115 98 94 115 116 115 116 115 115 115 113 116 116 115 101 115 116 114 116 116
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY