Fibocom Wireless Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Data 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-01-01 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30
Przychód (mln) 66 64 81 133 85 95 136 248 214 325 327 383 415 444 470 586 521 745 701 776 860 962 1,032 1,256 1,178 1,239 1,303 1,926 1,926 1,813 2,052 2,049 1,802 2,123 1,952 2,142 1,972 1,856 1,851 1,659
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.4% 48.5% 67.4% 86.6% 152.5% 243.0% 140.9% 54.4% 94.1% 36.5% 43.9% 52.8% 25.6% 67.9% 49.1% 32.5% 65.0% 29.0% 47.2% 61.8% 37.0% 28.9% 26.3% 53.4% 63.5% 46.3% 57.5% 6.4% -6.44% 17.1% -4.91% 4.6% 9.4% -12.59% -5.14% -22.56%
Marża brutto 26.6% 30.1% 28.3% 28.1% 29.8% 27.6% 28.4% 24.6% 23.1% 21.2% 24.5% 23.8% 26.3% 27.9% 26.9% 25.9% 28.5% 28.3% 32.0% 24.8% 25.1% 25.9% 25.1% 21.2% 22.0% 20.8% 19.7% 18.9% 18.5% 20.9% 23.3% 23.2% 25.2% 21.5% 21.4% 19.3% 12.6% 17.0% 15.3% 18.7%
Koszty i Wydatki (mln) 62 57 72 114 77 85 122 223 202 304 286 346 358 401 425 526 467 642 601 698 771 841 895 1,200 1,074 1,137 1,216 1,851 1,859 1,661 1,880 1,872 1,626 1,933 1,797 1,824 1,964 1,731 1,746 1,545
EBIT (mln) 4 7 8 18 6 10 12 20 7 17 41 32 45 46 43 49 57 95 94 62 85 126 128 75 107 97 81 72 32 146 156 162 160 190 155 318 8 124 106 114
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 53.9% 30.2% 54.8% 10.6% 23.5% 74.6% 240.7% 59.4% 530.6% 174.2% 6.4% 52.0% 24.8% 105.0% 116.7% 27.1% 50.8% 33.6% 36.5% 20.2% 25.2% -23.55% -37.10% -2.99% -70.06% 51.2% 93.2% 123.6% 401.8% 30.2% -0.77% 96.1% -95.02% -34.71% -31.66% -64.23%
EBIT (%) 5.7% 11.6% 9.5% 13.7% 6.9% 10.2% 8.8% 8.1% 3.4% 5.2% 12.5% 8.4% 10.9% 10.4% 9.2% 8.3% 10.8% 12.7% 13.4% 8.0% 9.9% 13.1% 12.4% 5.9% 9.1% 7.8% 6.2% 3.8% 1.7% 8.1% 7.6% 7.9% 8.9% 9.0% 7.9% 14.8% 0.4% 6.7% 5.7% 6.8%
Przychody finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4 -0 1 -1 6 -1 3 -2 11 -0 2 -5 9 -0 2 -5 10 5 -2 6 -13 28 11 7 186 14 8 8 8
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 -0 0 0 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 2 -0 1 2 2 5 3 6 6 12 0 11 11 8 12 11 9 13 10 7 9 10
Amortyzacja (mln) 1 -1 2 7 3 -1 4 2 8 1 6 15 2 3 2 3 3 5 3 6 14 14 20 20 23 23 34 34 17 42 42 53 53 32 33 27 19 19 12 0
EBITDA (mln) 5 6 10 26 9 8 16 22 15 18 46 47 53 46 49 67 59 106 88 72 86 130 145 67 111 109 85 87 49 158 173 173 190 231 194 190 21 148 93 121
EBITDA(%) 7.6% 10.1% 12.4% 19.3% 10.8% 8.6% 11.9% 8.8% 7.2% 5.4% 14.2% 12.3% 12.7% 10.4% 10.4% 11.4% 11.3% 14.2% 12.6% 9.2% 10.1% 13.5% 14.1% 5.3% 9.4% 8.8% 6.5% 4.5% 2.5% 8.7% 8.4% 8.5% 10.5% 10.9% 9.9% 8.9% 1.1% 8.0% 5.0% 7.3%
NOPLAT (mln) 5 9 8 24 7 9 12 20 7 16 41 32 45 46 43 48 57 94 94 62 85 126 128 74 107 96 80 72 72 146 155 162 160 192 155 317 7 124 105 109
Podatek (mln) 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 5 3 7 4 3 -1 5 9 8 2 5 4 7 -4 2 -3 -2 -6 7 6 -8 10 50 2 7 -2 -14 4 7 12
Zysk Netto (mln) 4 8 7 21 6 8 11 19 7 16 36 29 38 42 40 50 52 86 86 60 80 122 121 78 105 99 82 79 79 140 162 152 108 188 146 318 16 118 100 98
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.1% 5.7% 54.4% -11.43% 10.0% 92.2% 223.7% 55.0% 476.3% 171.8% 12.2% 70.7% 35.4% 103.1% 115.6% 20.8% 54.4% 43.0% 39.9% 30.5% 30.2% -18.89% -32.04% 0.8% -24.35% 41.5% 98.1% 93.6% 37.0% 33.8% -10.27% 108.9% -85.21% -37.30% -31.25% -69.14%
Zysk netto (%) 6.7% 12.0% 8.8% 15.9% 7.2% 8.5% 8.1% 7.5% 3.1% 4.8% 10.9% 7.6% 9.3% 9.5% 8.5% 8.5% 10.0% 11.5% 12.3% 7.7% 9.3% 12.7% 11.7% 6.2% 8.9% 8.0% 6.3% 4.1% 4.1% 7.7% 7.9% 7.4% 6.0% 8.8% 7.5% 14.9% 0.8% 6.3% 5.4% 5.9%
EPS 0.0089 0.0154 0.0144 0.0421 0.0122 0.0123 0.0166 0.0258 0.0101 0.0235 0.0538 0.0431 0.0581 0.0638 0.0604 0.0722 0.0719 0.12 0.12 0.0781 0.11 0.16 0.16 0.1 0.14 0.13 0.11 0.11 0.11 0.19 0.21 0.2 0.14 0.2453 0.19 0.4173 0.021 0.1549 0.13 0.13
EPS (rozwodnione) 0.0089 0.0154 0.0144 0.0421 0.0122 0.0123 0.0166 0.0258 0.0101 0.0235 0.0538 0.0431 0.0581 0.0634 0.0601 0.0722 0.0719 0.11 0.12 0.0781 0.11 0.16 0.16 0.1 0.14 0.13 0.11 0.1 0.11 0.18 0.21 0.2 0.14 0.2451 0.19 0.4173 0.021 0.1543 0.13 0.13
Ilość akcji (mln) 499 495 496 502 496 656 661 726 661 659 661 664 662 665 661 687 724 746 731 767 723 744 740 746 745 745 747 725 740 758 758 766 766 766 766 763 759 760 764 761
Ważona ilość akcji (mln) 499 495 496 497 496 656 661 726 661 659 661 664 662 665 665 667 724 746 735 740 761 747 744 747 747 746 747 785 740 760 758 766 766 767 766 763 768 763 767 764
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY