Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 87.170875 133.498082 188.994862 248.293516 373.970693 1 001.165367 1 121.448455 1 059.160951 860.941871 1 048.090012 962.668331 987.95856 900.041764 915.155408
Aktywa trwałe (mln) 3.27017 3.987216 7.542397 8.482421 25.982513 53.888096 134.766678 167.621731 118.245759 125.036526 138.79437 135.091451 214.83335 199.073656
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.829832 2.806704 2.331525 3.04741 19.39311 38.970737 41.631258 58.566925 44.449816 30.046576 36.738481 26.223502 47.603762 38.325786
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.282956 1.282956 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.098215 0.053599 4.224271 4.125711 3.831946 3.72247 3.711547 3.876218 2.745519 1.596564 1.470449 1.323101 1.753231 1.590742
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.098215 0.053599 4.224271 4.125711 3.831946 3.72247 3.711547 3.876218 4.028475 2.879521 1.470449 1.323101 1.753231 1.590742
Należności netto 37.717274 68.359664 94.384616 117.893384 246.991821 537.760967 608.448352 530.392708 403.340586 361.60051 325.705193 317.234666 273.742007 344.946921
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.364882 76.663737 90.670185 4.7 (3.094805) 25.703321 36.756623 86.139267 106.635207
Aktywa obrotowe 83.900706 129.510866 181.452466 239.811096 347.98818 947.277271 986.681777 891.53922 742.696111 923.053485 823.873961 852.867108 685.208413 716.081751
Środki pieniężne i Inwestycje 14.461725 27.021344 48.77632 80.171716 30.292712 261.71951 233.511487 187.388092 184.141726 301.17126 345.297102 372.585724 257.052838 228.869684
Zapasy 32.388751 34.693067 39.063154 42.481652 70.10251 147.504259 140.787372 164.058994 144.375661 254.560637 152.846295 159.65771 139.612475 133.236958
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (6.491344) 5.8 38.594804 20.289835 20.999835 21.709835 106.635206
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14.461725 27.021344 48.77632 80.171716 30.292712 261.71951 233.511487 187.388092 178.341726 262.576455 325.007267 351.585888 235.343002 228.869684
Należności krótkoterminowe 17.472068 28.550148 25.181514 38.187701 94.616936 335.48562 362.510596 287.193285 196.781881 245.000294 226.159471 187.514526 135.868636 154.335035
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 28.25028 101.752293 102.92522 7.322021 5.975328 0.0 75.20272
Zobowiązania krótkoterminowe 26.969591 42.797064 42.617033 57.803401 117.877475 391.587476 414.612593 353.953775 306.540402 432.706933 314.144573 299.414657 199.946701 222.604305
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.153276 31.840277 53.665622 139.603103 71.907275 61.009499 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.392 0.056 0.912 0.336 0.0 0.0 0.189532 0.179287 3.169042 1.219998 6.710024 2.826467 36.280732 29.652931
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.061201 0.043475 0.149975 7.645075 nan
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.409876 6.517996 2.538184 26.497595 19.011467
Zobowiązania ogółem 27.361591 42.853064 43.529033 58.139401 117.877475 391.587476 414.802125 354.133062 309.709445 433.926932 320.854598 302.241124 236.227425 252.257236
Kapitał własny 59.809284 90.645018 145.46583 190.154116 256.093218 609.577892 706.64633 705.027889 551.232425 614.163079 641.813733 685.717435 663.814328 662.898171
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.274751 14.084424 9.998126 11.214642 12.039253 1.604719
Pasywa 87.170875 133.498082 188.994862 248.293516 373.970693 1 001.165367 1 121.448455 1 059.160951 860.941871 1 048.090012 962.668331 987.95856 900.041764 nan
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.984146 84.178841 10.5 35.5 45.993157 57.756459 107.849102 106.635207
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 28.25028 101.752293 116.335097 13.840018 8.513512 26.497595 19.011467
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14.461725 27.021344 48.77632 80.171716 30.292712 261.71951 233.511487 187.388092 178.341726 262.576455 325.007267 351.585888 235.343002 228.869684
Dług netto (14.461725) (27.021344) (48.77632) (80.171716) (30.292712) (261.71951) (223.511487) (159.137812) (76.589433) (146.241358) (311.167249) (343.072376) (202.17643) (209.858216)
Ticker 300484.SZ 300484.SZ 300484.SZ 300484.SZ 300484.SZ 300484.SZ 300484.SZ 300484.SZ 300484.SZ 300484.SZ 300484.SZ 300484.SZ 300484.SZ 300484.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY