Meiloon Industrial Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 3,809 4,780 4,757 5,333 6,480 3,754 4,200 3,697 3,601 3,445 3,869 3,053 3,764 3,491 2,331 2,639
Przychód Δ r/r 0.0% 25.5% -0.5% 12.1% 21.5% -42.1% 11.9% -12.0% -2.6% -4.3% 12.3% -21.1% 23.3% -7.3% -33.2% 13.2%
Marża brutto 13.8% 14.7% 4.3% 13.2% 33.4% 8.6% 17.3% 23.3% 25.4% 19.9% 23.0% 22.3% 16.5% 13.8% 12.4% 26.0%
EBIT (mln) -83 114 -392 133 1,499 -195 215 360 404 173 502 203 195 314 -168 129
EBIT Δ r/r 0.0% -237.6% -445.2% -133.8% 1029.2% -113.0% -210.3% 66.9% 12.3% -57.0% 189.3% -59.6% -3.9% 61.4% -153.5% -176.6%
EBIT (%) -2.2% 2.4% -8.2% 2.5% 23.1% -5.2% 5.1% 9.7% 11.2% 5.0% 13.0% 6.6% 5.2% 9.0% -7.2% 4.9%
Koszty finansowe (mln) 1 0 0 1 3 5 13 8 7 9 10 19 19 26 38 45
EBITDA (mln) 217 339 -102 374 1,785 -17 569 629 622 384 625 327 307 445 -44 523
EBITDA(%) 5.7% 7.1% -2.1% 7.0% 27.5% -0.4% 13.5% 17.0% 17.3% 11.1% 16.2% 10.7% 8.2% 12.8% -1.9% 19.8%
Podatek (mln) -45 -24 -55 68 -3 -5 73 112 137 78 66 -14 977 172 33 111
Zysk Netto (mln) 35 265 -307 172 1,094 -181 291 356 355 171 420 183 1,638 93 37 238
Zysk netto Δ r/r 0.0% 658.6% -215.8% -156.1% 535.1% -116.5% -260.9% 22.4% -0.2% -51.8% 145.6% -56.4% 794.2% -94.3% -60.0% 537.0%
Zysk netto (%) 0.9% 5.6% -6.5% 3.2% 16.9% -4.8% 6.9% 9.6% 9.9% 5.0% 10.9% 6.0% 43.5% 2.7% 1.6% 9.0%
EPS 0.16 1.35 -1.46 0.84 5.73 -0.95 1.53 1.86 2.0 1.08 2.65 1.16 10.33 0.5 0.24 1.5
EPS (rozwodnione) 0.16 1.35 -1.46 0.84 5.7 -0.95 1.51 1.85 2.0 1.08 2.64 1.15 10.26 0.5 0.24 1.5
Ilośc akcji (mln) 193 193 210 206 191 191 191 191 177 159 159 159 159 185 159 159
Ważona ilośc akcji (mln) 193 193 210 206 192 191 192 192 178 159 159 159 160 186 159 159
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD