Human Health Holdings Limited

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 334 365 430 480 481 518 529 454 655 1,122 1,002 591
Przychód Δ r/r 0.0% 9.4% 17.6% 11.8% 0.2% 7.7% 2.0% -14.2% 44.3% 71.3% -10.7% -41.0%
Marża brutto 45.6% 47.6% 46.4% 47.5% 47.0% 47.0% 47.0% 41.8% 57.5% 58.8% 59.2% 45.7%
EBIT (mln) 44 49 45 57 24 38 36 -19 146 429 307 88
EBIT Δ r/r 0.0% 13.1% -8.5% 25.9% -57.6% 58.8% -6.2% -151.8% -885.9% 193.6% -28.4% -71.4%
EBIT (%) 13.1% 13.5% 10.5% 11.8% 5.0% 7.4% 6.8% -4.1% 22.3% 38.2% 30.7% 14.8%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 8 8
EBITDA (mln) 50 55 52 80 33 49 48 -8 156 438 323 104
EBITDA(%) 14.9% 15.1% 12.1% 16.7% 6.9% 9.4% 9.1% -1.8% 23.8% 39.0% 32.3% 17.6%
Podatek (mln) 7 9 9 12 8 9 8 1 24 70 58 2
Zysk Netto (mln) 34 39 34 28 13 24 27 -40 144 375 181 24
Zysk netto Δ r/r 0.0% 13.7% -13.0% -17.5% -51.6% 79.0% 10.4% -251.6% -457.8% 159.8% -51.8% -86.6%
Zysk netto (%) 10.2% 10.6% 7.9% 5.8% 2.8% 4.7% 5.0% -8.9% 22.1% 33.5% 18.1% 4.1%
EPS 0.0974 0.11 0.13 0.08 0.0373 0.0667 0.0717 -0.11 0.38 0.99 0.48 0.0637
EPS (rozwodnione) 0.0974 0.11 0.13 0.08 0.0373 0.0667 0.0717 -0.11 0.38 0.99 0.48 0.0637
Ilośc akcji (mln) 350 350 350 295 362 362 372 380 380 380 380 380
Ważona ilośc akcji (mln) 350 350 350 295 362 362 372 380 380 380 380 380
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD