Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2014-03-31 2014-06-30 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Przychód (mln) 341 341 383 384 353 353 308 308 301 301 298 298 353 353 381 381 380 380 380 380 389 389 361 361 338 338 334 334 393 393 397 397 456 456 434 434 457 457 433 433 437 437 361 361
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 3.7% -19.64% -19.70% -14.80% -14.80% -3.26% -3.26% 17.3% 17.3% 28.0% 28.0% 7.6% 7.6% -0.45% -0.45% 2.4% 2.4% -4.85% -4.85% -13.15% -13.15% -7.50% -7.50% 16.1% 16.1% 18.9% 18.9% 16.1% 16.1% 9.3% 9.3% 0.2% 0.2% -0.22% -0.22% -4.42% -4.42% -16.71% -16.71%
Marża brutto 5.6% 5.6% 4.3% 4.3% 5.4% 5.4% -1.83% -1.78% 5.1% 5.1% 0.6% 0.6% 5.7% 5.7% 3.7% 3.7% 2.7% 2.7% 2.1% 2.1% -1.22% -1.22% -0.87% -0.87% 0.2% 0.2% -3.05% -3.05% -0.67% -0.67% 2.1% 2.1% -0.97% -0.97% -10.40% -10.40% -4.31% -4.31% -3.71% -3.71% -2.90% -2.90% -1.03% -1.03%
Koszty i Wydatki (mln) 326 326 373 373 339 339 319 316 293 293 310 310 339 339 385 385 373 373 377 377 399 399 370 370 341 341 354 354 403 403 400 400 464 464 489 489 481 481 505 505 451 451 371 371
EBIT (mln) 13 13 10 10 14 14 -13 -13 11 11 -8 -8 14 14 3 3 7 7 3 3 -10 -10 -8 -8 -2 -2 -19 -19 -10 -10 -1 -1 -10 -10 -55 -55 -25 -25 -26 -26 -15 -15 -10 -10
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% -237.58% -231.83% -21.89% -21.89% -43.15% -40.32% 33.3% 33.3% 142.5% 142.5% -51.54% -51.54% -5.58% -5.58% -242.22% -242.22% -352.68% -352.68% -74.36% -74.36% 146.6% 146.6% 312.2% 312.2% -93.87% -93.87% -2.57% -2.57% 4638.7% 4638.7% 149.1% 149.1% -52.27% -52.27% -41.54% -41.54% -61.92% -61.92%
EBIT (%) 4.0% 4.0% 2.5% 2.5% 3.8% 3.8% -4.29% -4.08% 3.5% 3.5% -2.52% -2.52% 4.0% 4.0% 0.8% 0.8% 1.8% 1.8% 0.8% 0.8% -2.49% -2.49% -2.11% -2.11% -0.74% -0.74% -5.62% -5.62% -2.61% -2.61% -0.29% -0.29% -2.19% -2.19% -12.55% -12.55% -5.44% -5.44% -6.00% -6.00% -3.33% -3.33% -2.75% -2.75%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 12 12 7 7 8 8 8 8 9 9 12 12 9 9 6 6 8 8 7 7 8 8 9 9 8 8 6 6 6 6 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 17 17 17 17 15 15 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 11 11 14 14 12 12 15 15 13 13 16 16 15 15 17 17 17 17 17 17 17 17
EBITDA (mln) 30 30 26 26 29 29 0 1 23 23 6 6 28 28 17 17 20 20 16 16 4 4 3 3 12 12 -7 -7 5 5 12 12 6 6 -39 -39 -8 -8 -9 -9 -1 -1 4 4
EBITDA(%) 8.9% 8.9% 6.8% 6.8% 8.1% 8.1% 0.0% 0.3% 7.7% 7.7% 2.2% 2.2% 7.8% 7.8% 4.4% 4.4% 5.2% 5.2% 4.2% 4.2% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 3.5% 3.5% -1.98% -1.98% 1.2% 1.2% 3.1% 3.1% 1.3% 1.3% -9.08% -9.08% -1.70% -1.70% -1.99% -1.99% -0.26% -0.26% 1.2% 1.1%
NOPLAT (mln) 24 24 22 22 24 24 0 0 24 24 -0 -0 21 21 5 5 15 15 12 12 2 2 0 0 3 3 -12 -12 -3 -3 5 5 1 1 -47 -47 -18 -18 -65 -65 -15 -15 -9 -9
Podatek (mln) 6 6 5 5 6 6 1 1 6 6 0 0 5 5 2 2 4 4 3 3 1 1 1 1 2 2 4 4 0 0 1 1 0 0 12 12 5 5 1 1 3 3 3 3
Zysk Netto (mln) 19 19 17 17 19 19 1 1 19 19 0 0 16 16 4 4 11 11 9 9 1 1 1 1 1 1 -8 -8 -3 -3 4 4 1 1 -35 -35 -13 -13 -65 -65 -11 -11 -12 -12
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 2.3% -96.13% -96.12% -2.07% -2.07% -67.54% -67.54% -12.91% -12.91% 1646.0% 1646.0% -30.14% -30.14% 123.0% 123.0% -91.19% -91.19% -86.02% -86.02% -14.18% -14.18% -738.02% -738.02% -497.14% -497.14% 154.1% 154.1% 126.1% 126.1% -951.51% -951.51% -1558.63% -1558.63% 84.4% 84.4% -14.43% -14.43% -81.29% -81.29%
Zysk netto (%) 5.4% 5.4% 4.5% 4.5% 5.4% 5.4% 0.2% 0.2% 6.2% 6.2% 0.1% 0.1% 4.6% 4.6% 1.0% 1.0% 3.0% 3.0% 2.2% 2.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% -2.28% -2.28% -0.87% -0.87% 1.0% 1.0% 0.2% 0.2% -8.07% -8.07% -2.83% -2.83% -14.92% -14.92% -2.53% -2.53% -3.35% -3.35%
EPS 0.0101 0.0101 0.0095 0.0095 0.0103 0.0103 0.0004 0.0004 0.0101 0.0101 0.0001 0.0001 0.0088 0.0088 0.0012 0.0012 0.006 0.006 0.0046 0.0046 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 0.0005 -0.0041 -0.0041 -0.002 -0.002 0.0022 0.0022 0.0005 0.0005 -0.0191 -0.0191 -0.007 -0.007 -0.0352 -0.0352 -0.006 -0.006 -0.0066 -0.0066
EPS (rozwodnione) 0.0101 0.0101 0.0095 0.0095 0.0103 0.0103 0.0004 0.0004 0.0101 0.0101 0.0001 0.0001 0.0088 0.0088 0.0021 0.0021 0.0062 0.0062 0.0046 0.0046 0.0005 0.0005 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 -0.0041 -0.0041 -0.0018 -0.0018 0.0022 0.0022 0.0005 0.0005 -0.0191 -0.0191 -0.007 -0.007 -0.0352 -0.0352 -0.006 -0.006 -0.0066 -0.0066
Ilośc akcji (mln) 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,841 1,841 1,839 1,839 1,940 1,940 1,839 1,839 3,225 3,225 1,887 1,887 1,839 1,839 1,996 1,996 2,387 2,387 1,842 1,842 1,840 1,840 1,701 1,702 1,840 1,840 1,839 1,839 1,839 1,839 1,840 1,840 1,839 1,839 1,844 1,844 1,835 1,835
Ważona ilośc akcji (mln) 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,927 1,927 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,839 1,844 1,844 1,834 1,834
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY