Wall Street Experts

Tianjin Jinran Public Utilities Company Limited

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Aktywa 1 936.3 1 936.3 2 137.5 2 137.5 2 049.1 2 049.1 2 211.2 2 211.2 2 102.7 2 102.7 2 361.7 2 361.7 2 333.1 2 333.1 2 460.5 2 460.5 2 619.4 2 619.4 2 493.6 2 493.6 2 858.8 2 858.8 2 538.2 2 538.2 2 221.5 2 221.5 2 458.4 2 458.4 2 279.9 2 279.9 2 345.4 2 345.4 2 191.7 2 200.1 2 503.3 2 503.3 2 052.7 2 052.7 2 177.4 2 177.4 1 900.9 1 900.9 2 030.7 2 030.7
Aktywa trwałe 965.9 965.9 964.4 964.4 940.0 940.0 945.0 945.0 934.7 934.7 958.6 953.8 939.6 939.6 934.4 934.4 914.1 914.1 930.4 930.4 909.3 909.3 961.0 961.0 934.4 934.4 958.1 958.1 938.3 938.3 956.1 956.1 984.3 989.3 1 024.3 1 024.3 1 015.1 1 015.1 1 095.6 1 095.6 1 079.7 1 079.7 1 074.9 1 074.9
Rzeczowe aktywa trwałe netto 290.5 290.5 894.3 894.3 867.2 867.2 865.6 865.6 851.5 851.5 871.0 868.5 853.4 853.4 852.7 852.7 832.3 832.3 843.6 843.6 820.7 820.7 868.6 868.6 843.4 843.4 860.1 861.2 841.4 842.6 860.1 861.2 883.8 884.9 897.9 897.9 878.0 878.0 809.9 884.6 789.5 789.5 789.3 789.3
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 626.2 638.4 0.1 12.2 0.4 12.4 0.4 12.2 0.4 12.0 14.3 11.9 0.4 11.7 12.1 12.1 11.9 11.9 11.7 11.7 11.5 11.5 11.4 11.4 11.2 11.2 11.7 11.7 11.6 11.6 11.4 11.4 11.2 11.2 11.2 11.2 10.9 10.9 10.7 1.2 10.4 10.4 10.2 10.2
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 626.2 638.4 0.1 12.2 0.4 12.4 0.4 12.2 0.4 12.0 14.3 11.9 0.4 11.7 12.1 12.1 11.9 11.9 11.7 11.7 11.5 11.5 11.4 11.4 11.2 11.2 11.7 11.7 11.6 11.6 11.4 11.4 11.2 11.2 11.2 11.2 10.9 10.9 10.7 1.2 10.4 10.4 10.2 10.2
Należności netto 232.0 242.5 244.6 244.6 219.0 219.0 211.9 211.9 120.9 120.9 205.8 205.8 337.2 337.2 382.6 429.1 508.3 533.5 280.0 280.0 396.5 396.5 332.1 337.2 325.2 325.2 204.8 209.9 176.1 176.1 204.5 211.3 313.3 353.3 367.6 367.6 382.3 382.3 286.1 286.1 345.3 345.3 254.3 254.9
Inwestycje długoterminowe 34.8 (503.0) 37.0 (756.4) 41.5 (674.9) 44.5 44.5 48.6 (761.7) 45.4 (358.8) 47.0 47.0 45.7 45.7 46.3 (156.9) 45.7 (560.9) 48.7 (355.6) 49.2 (353.5) 48.5 48.5 49.0 49.0 48.6 48.6 49.1 49.1 53.3 0.0 54.9 54.9 56.8 56.8 140.8 140.8 141.9 141.9 143.1 143.1
Aktywa obrotowe 970.4 970.4 1 173.0 1 173.0 1 109.1 1 109.1 1 266.2 1 266.2 1 167.9 1 167.9 1 403.1 1 408.0 1 393.4 1 393.4 1 526.1 1 526.1 1 705.3 1 705.3 1 563.2 1 563.2 1 949.5 1 949.5 1 577.1 1 577.1 1 287.1 1 287.1 1 500.3 1 500.3 1 341.5 1 341.5 1 389.2 1 389.2 1 207.4 1 210.7 1 479.0 1 479.0 1 037.6 1 037.6 1 081.8 1 081.8 821.2 821.2 955.9 955.9
Środki pieniężne i Inwestycje 634.1 711.3 810.5 886.2 860.1 860.1 1 013.7 1 003.0 1 015.7 1 015.7 1 146.2 1 145.2 1 011.1 794.4 1 095.2 486.4 1 165.3 1 164.4 1 270.0 1 267.9 1 525.2 1 524.3 1 204.2 1 203.2 936.3 935.4 1 255.9 1 255.0 1 129.9 1 129.0 1 150.9 1 150.0 838.5 837.9 1 067.3 1 067.1 624.8 624.7 789.6 789.5 347.5 347.5 694.9 694.9
Zapasy 4.7 4.7 1.9 1.9 4.4 4.4 3.9 3.9 3.8 3.8 3.4 3.4 3.6 3.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.1 2.1 2.3 2.3 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.7 6.7 4.7 4.7 5.0 5.0 4.3 4.3 4.6 4.6 2.0 2.0 1.3 1.3 1.7 1.7
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 537.8 0.0 793.4 0.0 716.4 10.7 10.7 810.3 810.3 0.0 404.2 216.7 216.7 0.0 0.0 203.2 203.2 606.6 606.6 404.2 404.2 402.7 402.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 634.1 173.4 810.5 92.8 860.1 143.7 1 003.0 1 003.0 205.4 205.4 1 146.2 741.1 794.4 794.4 1 095.2 486.4 962.1 961.2 663.4 661.3 1 121.0 1 120.1 801.5 800.6 936.3 935.4 1 255.9 1 255.0 1 129.9 1 129.0 1 150.9 1 150.0 838.5 837.9 1 067.3 1 067.1 624.8 624.7 789.6 789.5 347.5 347.5 694.9 694.8
Należności krótkoterminowe 124.5 35.0 214.5 61.6 151.6 62.3 220.2 67.6 134.9 57.7 250.3 85.1 209.0 63.5 305.6 305.6 515.4 515.4 349.4 349.3 784.6 784.6 395.7 395.7 98.0 98.0 217.2 217.2 151.4 151.4 200.5 200.5 91.2 91.2 434.2 434.2 126.9 126.9 296.9 296.9 119.6 119.6 192.3 192.3
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.2 1.2
Zobowiązania krótkoterminowe 320.6 320.6 478.9 478.9 355.6 355.6 504.9 504.9 361.3 361.3 604.1 604.1 545.0 545.0 648.4 648.4 817.0 817.0 647.0 652.0 1 006.5 1 006.5 673.1 673.1 347.4 347.4 610.0 610.0 524.9 524.9 590.2 590.2 427.8 425.2 825.4 825.4 403.7 403.7 650.1 650.1 397.1 397.1 543.2 543.2
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 10.6 0.0 24.7 0.0 23.2 0.0 36.0 0.0 35.4 0.0 50.6 0.0 49.2 0.0 66.6 0.0 65.5 0.0 86.5 0.0 89.1 0.0 107.1 0.0 104.6 0.0 103.9 0.0 101.4 0.0 101.5 0.0 106.0 0.0 92.4 0.0 89.9 97.5 97.5 95.7 95.7 103.9 103.9
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (96.9) 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 10.6 0.0 24.7 0.0 23.2 0.0 36.0 0.0 35.4 0.0 50.6 0.0 49.2 0.0 66.6 0.0 65.5 0.0 86.5 0.0 89.1 0.0 107.1 0.0 104.6 0.0 103.9 0.0 101.4 0.0 101.5 0.0 106.0 0.0 92.4 0.0 89.9 97.5 97.5 95.7 95.7 103.9 103.9
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.6 2.5 2.5 1.8 1.8
Zobowiązania ogółem 320.6 331.3 478.9 503.6 355.6 378.9 504.9 540.9 361.3 396.7 604.1 654.7 545.0 594.2 648.4 715.0 817.0 882.6 647.0 738.5 1 006.5 1 095.7 673.1 780.1 347.4 452.1 610.0 713.9 524.9 626.3 590.2 691.7 427.8 531.1 825.4 917.8 403.7 493.6 747.7 747.7 492.8 492.8 647.1 647.1
Kapitał (fundusz) podstawowy 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9 183.9
Zyski zatrzymane 633.1 538.5 662.6 568.1 699.4 594.7 699.6 594.9 735.7 631.0 735.5 626.9 769.3 653.6 775.4 659.6 766.8 651.0 783.8 662.3 785.8 658.4 788.2 660.7 789.9 661.8 774.7 646.6 675.9 547.8 679.9 551.7 681.7 563.6 611.6 483.3 585.7 457.4 456.4 328.1 434.3 434.3 410.1 281.8
Kapitał własny 1 605.1 1 605.1 1 633.9 1 633.9 1 670.2 1 670.2 1 670.3 1 670.3 1 706.0 1 706.0 1 707.1 1 707.1 1 738.9 1 738.9 1 745.5 1 745.5 1 736.8 1 736.8 1 755.0 1 755.0 1 763.1 1 763.1 1 758.0 1 758.0 1 769.4 1 769.4 1 744.5 1 744.5 1 653.6 1 653.6 1 653.7 1 653.7 1 657.9 1 668.0 1 585.5 1 585.5 1 559.1 1 559.1 1 429.7 1 429.7 1 408.1 1 408.1 1 383.6 1 383.6
Udziały mniejszościowe (0.6) (0.6) (1.3) (1.3) (1.8) (1.8) (2.0) (2.0) (2.3) (2.3) (2.7) (2.7) (3.0) (3.0) (4.1) (4.1) (4.2) (4.2) (4.4) (4.4) (4.6) (4.6) (4.7) (4.7) (4.7) (4.7) (4.8) (4.8) (5.0) (5.0) (0.8) (0.8) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (0.9) (1.0) (1.0) (0.7) (0.7)
Pasywa 1 925.7 1 936.3 2 112.8 2 137.5 2 025.9 2 049.1 2 175.2 2 211.2 2 067.2 2 102.7 2 311.1 2 361.7 2 283.9 2 333.1 2 394.0 2 460.5 2 553.8 2 619.4 2 402.0 2 493.6 2 769.6 2 858.8 2 431.1 2 538.2 2 116.9 2 221.5 2 354.5 2 458.4 2 178.5 2 279.9 2 243.9 2 345.4 2 085.7 2 200.1 2 503.3 2 503.3 2 052.7 2 052.7 2 177.4 2 177.4 1 900.9 1 900.9 2 030.7 2 030.7
Inwestycje 34.8 34.8 37.0 37.0 41.5 41.5 55.2 44.5 859.0 48.6 45.4 45.4 263.7 47.0 45.7 45.7 249.6 46.3 652.3 45.7 452.9 48.7 451.8 49.2 48.5 48.5 49.0 49.0 48.6 48.6 49.1 49.1 53.3 53.3 54.9 54.9 56.8 56.8 140.8 140.8 141.9 141.9 143.1 143.1
Dług 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 2.5 1.8 1.8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 634.1 173.4 810.5 92.8 860.1 143.7 1 003.0 1 003.0 205.4 205.4 1 146.2 741.1 794.4 794.4 1 095.2 486.4 962.1 961.2 663.4 661.3 1 121.0 1 120.1 801.5 800.6 936.3 935.4 1 255.9 1 255.0 1 129.9 1 129.0 1 150.9 1 150.0 838.5 837.9 1 067.3 1 067.1 624.8 624.7 789.6 789.5 347.5 347.5 694.9 694.8
Dług netto (634.1) (173.4) (810.5) (92.8) (860.1) (143.7) (1 003.0) (1 003.0) (205.4) (205.4) (1 146.2) (741.1) (794.4) (794.4) (1 095.2) (486.4) (962.1) (961.2) (663.4) (661.3) (1 121.0) (1 120.1) (801.5) (800.6) (936.3) (935.4) (1 255.9) (1 255.0) (1 129.9) (1 129.0) (1 150.9) (1 150.0) (838.5) (837.9) (1 067.3) (1 067.1) (624.8) (624.7) (789.0) (788.9) (347.5) (345.0) (693.1) (693.1)
Ticker 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK 1265.HK
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY