Broadcom Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 46 815
EBIT TTM (mln): 13 562
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 2,364 2,520 4,269 6,824 13,240 17,636 20,848 22,597 23,888 27,450 33,203 35,819
Przychód Δ r/r 0.0% 6.6% 69.4% 59.9% 94.0% 33.2% 18.2% 8.4% 5.7% 14.9% 21.0% 7.9%
Marża brutto 50.8% 50.5% 55.4% 59.7% 60.0% 62.6% 66.3% 47.2% 46.7% 54.2% 62.0% 65.0%
EBIT (mln) 589 578 884 1,880 1,871 2,689 5,487 4,330 4,357 8,684 14,287 16,455
EBIT Δ r/r 0.0% -1.9% 52.9% 112.7% -0.5% 43.7% 104.1% -21.1% 0.6% 99.3% 64.5% 15.2%
EBIT (%) 24.9% 22.9% 20.7% 27.5% 14.1% 15.2% 26.3% 19.2% 18.2% 31.6% 43.0% 45.9%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 1,444 1,777 1,885 1,737 1,622
EBITDA (mln) 744 765 1,509 2,842 4,913 7,426 9,568 10,111 11,262 14,725 19,271 20,290
EBITDA(%) 31.5% 30.4% 35.3% 41.6% 37.1% 42.1% 45.9% 44.7% 47.1% 53.6% 58.0% 56.6%
Podatek (mln) 22 16 33 76 642 35 8,084 -510 -518 29 939 1,015
Zysk Netto (mln) 563 552 309 1,391 -1,627 1,698 12,278 2,724 2,960 6,736 11,495 14,082
Zysk netto Δ r/r 0.0% -2.0% -44.0% 350.2% -217.0% -204.4% 623.1% -77.8% 8.7% 127.6% 70.7% 22.5%
Zysk netto (%) 23.8% 21.9% 7.2% 20.4% -12.3% 9.6% 58.9% 12.1% 12.4% 24.5% 34.6% 39.3%
EPS 2.25 2.19 1.16 4.95 -4.57 4.03 28.49 6.84 7.36 16.43 28.11 33.93
EPS (rozwodnione) 2.25 2.19 1.16 4.95 -4.25 4.03 28.49 6.5 7.03 15.7 27.17 32.98
Ilośc akcji (mln) 250 252 266 281 356 421 431 398 402 410 409 415
Ważona ilośc akcji (mln) 250 252 267 281 383 421 431 419 421 429 423 427
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD