Asia Resources Holdings Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 634.724 506.638 570.28 500.053 694.403 1 267.8 998.681 849.351 1 007.677 1 663.281 2 560.721 2 433.016 2 860.646 2 720.466 2 115.424 2 275.578 1 911.672 1 742.847 1 954.633
Aktywa trwałe (mln) 421.306 322.87 166.342 133.51 397.622 920.097 847.201 698.822 478.273 440.508 1 093.562 827.869 1 408.746 1 753.868 1 045.726 1 227.717 993.397 1 292.213 1 674.588
Rzeczowe aktywa trwałe netto 172.325 164.401 156.171 117.232 126.61 84.74 83.411 77.676 117.608 47.859 39.157 39.63 16.432 15.232 20.8 34.297 42.032 50.157 136.823
Wartość firmy 114.493 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.736 0.0 0.104 0.065 0.027 576.334 576.334 580.269 225.665 32.727 0.0 0.0 374.699 384.875 336.766 337.681 297.56 238.193 567.615
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 115.229 0.0 0.104 0.065 0.027 576.334 576.334 580.269 225.665 32.727 0.0 0.0 374.699 384.875 336.766 337.681 297.56 238.193 567.615
Należności netto 0.0 0.0 301.77 305.44 0.0 0.0 52.734 47.746 92.111 0.0 0.0 (398.373) 0.0 (4.539999) 0.234 2.851 6.434 17.463 0.428
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 445.681 419.466 222.093 210.517 201.076 190.826 147.0 102.0 90.0
Aktywa obrotowe 213.418 183.768 403.938 366.543 296.781 347.703 151.48 150.529 529.404 1 222.773 1 467.159 1 605.147 1 451.9 966.598 1 069.698 1 047.861 918.275 450.634 280.045
Środki pieniężne i Inwestycje 57.796 38.071 73.743 24.173 66.53 101.248 82.556 85.153 417.164 343.315 516.117 471.788 286.694 131.825 48.918 21.9 20.268 33.396 13.171
Zapasy 21.344 20.677 21.433 25.592 23.844 14.381 15.054 17.514 20.01 737.034 782.281 765.866 796.109 663.399 317.894 236.636 77.95 67.099999 63.846
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.496 0.215 0.577 0.728 0.741 11.682 16.327 5.82 10.632 7.762 4.867 4.54 2.855 2.866 2.036 1.84 1.434
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 57.796 38.071 73.247 23.958 65.953 100.52 81.815 73.471 400.837 337.495 505.485 464.026 281.827 127.285 46.063 19.034 18.232 31.556 11.737
Należności krótkoterminowe 33.929 42.462 60.999 15.179 55.358 13.709 9.33 10.514 13.66 59.946 8.676 39.56 41.726 81.071 72.995 60.597 62.631 56.044 47.133
Dług krótkoterminowy 71.567 82.725 134.262 109.07 166.766 68.883 59.048 81.341 63.46 0.0 9.646 0.0 234.287 (166.272) 2.356 0.713 1.543 2.27 2.32
Zobowiązania krótkoterminowe 105.747 125.187 196.332 143.227 246.309 191.937 76.645 101.197 85.689 298.297 288.195 306.712 569.728 371.716 190.585 165.214 163.001 146.955 271.104
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 2.432 0.0 0.0 6.807 1.095 0.954 0.0 94.852 0.0 71.555 166.272 (2.356) 103.512 (1.543) (2.27) 43.017
Zobowiązania długoterminowe 84.139 82.912 0.0 5.272 9.841 229.98 206.21 230.569 4.837 275.613 232.658 251.238 36.354 16.452 11.122 33.72 15.498 143.237 222.325
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.324 44.21 41.469 36.354 16.452 10.577 33.493 15.146 142.066 213.249
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.901 0.94 1.895 3.441 2.571
Zobowiązania ogółem 189.886 208.099 196.332 148.499 256.15 421.917 282.855 331.766 90.526 573.91 520.853 557.95 606.082 388.168 201.707 198.934 178.499 290.192 493.429
Kapitał własny 444.838 298.539 373.948 351.554 438.253 586.842 458.085 261.022 821.32 1 080.938 2 047.938 1 884.213 2 254.564 2 332.298 1 913.717 2 076.644 1 733.173 1 452.655 1 461.204
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 259.041 257.741 256.563 95.831 8.433 (8.07) (9.147) 109.492 118.69 102.189 102.066 87.81 67.429 117.414
Pasywa 634.724 506.638 570.28 500.053 694.403 1 267.8 998.681 849.351 1 007.677 1 663.281 2 560.721 2 433.016 2 860.646 2 720.466 2 115.424 2 275.578 1 911.672 1 742.847 1 954.633
Inwestycje 116.725 114.823 0.496 0.215 0.577 0.728 0.741 11.682 16.327 5.82 456.313 427.228 226.96 210.517 201.076 190.826 147.0 102.0 90.0
Dług (mln) 155.706 165.637 134.262 109.099 176.607 298.863 265.258 311.91 68.297 229.289 198.094 209.769 234.287 0.0 2.901 0.94 1.895 3.441 11.396
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 57.796 38.071 73.247 23.958 65.953 100.52 81.815 73.471 400.837 337.495 505.485 464.026 281.827 127.285 46.063 19.034 18.232 31.556 11.737
Dług netto 97.91 127.566 61.015 85.141 110.654 198.343 183.443 238.439 (332.54) (108.206) (307.391) (254.257) (47.54) (127.285) (43.162) (18.094) (16.337) (28.115) (0.341)
Ticker 0899.HK 0899.HK 0899.HK 0899.HK 0899.HK 0899.HK 0899.HK 0899.HK 0899.HK 0899.HK 0899.HK 0899.HK 0899.HK 0899.HK 0899.HK 0899.HK 0899.HK 0899.HK 0899.HK
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD