Tian Teck Land Limited

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 4 028.388 4 031.843 4 185.353 4 878.866 5 186.869 5 852.709 6 481.413 6 808.659 10 278.268 11 641.078 10 857.716 13 294.899 14 326.888 15 199.684 15 650.725 15 038.675 14 799.782 14 532.691 13 197.597 11 450.8 10 192.188 8 493.303 8 744.38
Aktywa trwałe (mln) 3 691.845 3 662.932 3 776.378 4 365.062 4 655.376 5 368.221 5 999.114 6 345.487 9 364.013 10 182.166 10 413.554 12 840.589 13 820.468 14 684.074 15 086.623 14 449.891 14 200.817 13 925.053 12 607.693 10 798.767 9 533.549 7 823.706 8 050.055
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3 660.812 3 636.626 3 745.817 4 332.604 4 627.853 5 364.683 5 993.928 237.922 9 360.182 102.913 110.213 101.587 94.886 86.111 78.936 72.42 68.215 65.263 61.913 58.245 54.801 52.244 48.521
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.027 0.163 7.501 0.069 0.0 10.206 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.514 98.471 192.086 155.241 136.566 104.196
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 336.543 368.911 408.975 513.804 531.493 484.488 482.299 463.172 914.255 1 458.912 444.162 454.31 506.42 515.61 564.102 588.784 598.965 607.638 589.904 652.033 658.639 669.597 694.325
Środki pieniężne i Inwestycje 311.842 346.483 387.573 494.11 516.858 478.104 477.493 450.421 409.333 899.151 127.143 159.35 235.389 337.563 380.785 37.688 569.394 566.645 480.298 430.918 492.922 511.641 570.577
Zapasy 2.435 2.227 1.816 1.938 0.267 0.259 0.235 0.203 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (16.514) (98.471) (192.086) (155.241) 681.872 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 311.842 346.483 387.573 494.11 516.858 478.104 477.493 450.421 409.333 899.151 127.143 159.35 235.389 337.563 380.785 37.688 569.394 566.645 480.298 430.918 492.922 511.641 570.577
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.633 207.467 204.353 146.38 84.212 79.709 62.503 28.564 25.855 23.358 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 6.4 6.4 0.0 0.235 0.251 0.124 0.14 0.073 101.17 200.041 0.041 200.041 0.034 0.029 200.029 0.029 0.029 0.017 0.069 200.0 0.077 0.08 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 104.802 109.993 86.573 106.802 30.872 48.835 77.809 217.366 312.451 479.135 264.687 474.236 272.828 254.862 458.216 243.174 243.083 244.254 224.144 394.478 186.105 144.904 147.101
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.259 1.774 0.02 1.387 41.612 24.778 31.483 24.876 24.931 21.428 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 16.24 9.982 3.196 4.05 609.415 719.891 882.312 1 283.953 2 282.05 1 003.361 228.674 36.461 243.787 251.361 58.811 266.299 274.064 282.096 291.09 99.135 307.552 315.982 324.18
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.667 1.839 0.685 0.731 606.396 717.295 749.873 713.624 1 174.652 1.001 26.402 34.28 41.692 49.22 56.756 64.333 72.19 80.305 89.368 97.486 105.98 114.49 122.772
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 1.076 0.826 0.312 0.21 0.073 2.429 2.401 0.12 0.079 0.038 0.133 0.104 0.075 0.046 0.017 1.722 1.649 1.572 1.492 0.0
Zobowiązania ogółem 121.042 119.975 89.769 110.852 640.287 768.726 960.121 1 501.319 2 594.501 1 482.496 493.361 510.697 516.615 506.223 517.027 509.473 517.147 526.35 515.234 493.613 493.657 460.886 471.281
Kapitał własny 2 030.583 2 022.583 2 114.649 2 462.021 4 546.582 2 616.389 2 835.006 2 727.429 3 928.726 5 192.987 5 315.312 6 557.747 7 090.752 7 544.825 7 765.415 7 456.427 14 282.635 14 006.341 12 682.363 10 957.187 9 698.531 8 032.417 8 273.099
Udziały mniejszościowe 1 876.763 1 889.285 1 980.935 2 305.993 0.0 2 467.594 2 686.286 2 579.911 3 755.041 4 965.595 5 049.043 6 226.455 6 719.521 7 148.636 7 368.283 7 072.775 6 936.458 6 800.124 6 140.405 5 287.798 4 659.124 3 809.323 3 927.483
Pasywa 4 028.388 4 031.843 4 185.353 4 878.866 5 186.869 5 852.709 6 481.413 6 808.659 10 278.268 11 641.078 10 857.716 13 294.899 14 326.888 15 199.684 15 650.725 15 038.675 14 799.782 14 532.691 13 197.597 11 450.8 10 192.188 8 493.303 8 744.38
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 26.091 2.037 3.621 1.369 2.97 5.199 5.537 7.103 9.391 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.302
Dług (mln) 20.973 14.543 2.511 3.554 3.269 2.718 132.577 568.073 1 208.568 1 202.401 200.12 200.079 200.038 200.133 200.104 200.075 200.046 200.017 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 311.842 346.483 387.573 494.11 516.858 478.104 477.493 450.421 409.333 899.151 127.143 159.35 235.389 337.563 380.785 37.688 569.394 566.645 480.298 430.918 492.922 511.641 570.577
Dług netto (290.869) (331.94) (385.062) (490.556) (513.589) (475.386) (344.916) 117.652 799.235 303.25 72.977 40.729 (35.351) (137.43) (180.681) 162.387 (369.348) (366.628) (280.298) (230.918) (292.922) (311.641) (370.577)
Ticker 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK 0266.HK
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD