The Sincere Company, Limited

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 399 559 468 510 410 289 381 458 532 498 444 370 384 375 356 312 263 177 168 147
Przychód Δ r/r 0.0% 40.1% -16.1% 8.8% -19.5% -29.5% 31.6% 20.3% 16.1% -6.4% -10.8% -16.6% 3.8% -2.4% -5.2% -12.4% -15.6% -32.6% -5.3% -12.8%
Marża brutto 52.6% 33.0% 48.3% 54.3% 59.3% 46.1% 65.3% 64.4% 63.2% 65.6% 62.8% 60.5% 60.4% 57.3% 56.7% 54.4% 50.4% 48.3% 52.9% 55.9%
EBIT (mln) -176 -115 -26 -69 -28 -274 36 12 22 48 -83 -127 -123 -94 -102 -123 -120 -127 -70 -33
EBIT Δ r/r 0.0% -34.8% -77.3% 163.9% -59.5% 884.6% -113.2% -65.8% 78.0% 117.0% -274.1% 53.0% -3.2% -24.1% 9.1% 20.4% -2.5% 6.0% -45.0% -52.6%
EBIT (%) -44.1% -20.5% -5.5% -13.5% -6.8% -94.6% 9.5% 2.7% 4.1% 9.6% -18.7% -34.4% -32.1% -25.0% -28.7% -39.4% -45.5% -71.6% -41.6% -22.6%
Koszty finansowe (mln) 8 10 -27 -119 -4 5 3 2 1 2 4 8 6 3 4 5 19 20 16 28
EBITDA (mln) -153 -93 -14 -57 -16 -267 46 22 33 61 -65 -104 -98 -78 -94 -118 -28 -44 -69 13
EBITDA(%) -38.4% -16.7% -3.0% -11.2% -3.9% -92.2% 12.0% 4.7% 6.3% 12.2% -14.7% -28.0% -25.5% -20.7% -26.5% -37.9% -10.8% -24.6% -41.1% 9.2%
Podatek (mln) -1 -6 -27 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) -170 -119 1 49 -22 -276 33 10 -9 75 -85 -123 -182 -95 -93 -132 -147 -145 -91 -62
Zysk netto Δ r/r 0.0% -30.0% -101.1% 3644.8% -145.1% 1157.3% -112.0% -68.4% -181.6% -975.2% -213.7% 44.1% 48.3% -47.7% -2.3% 42.2% 11.6% -1.6% -37.2% -31.6%
Zysk netto (%) -42.6% -21.3% 0.3% 9.5% -5.4% -95.4% 8.7% 2.3% -1.6% 15.0% -19.2% -33.1% -47.3% -25.3% -26.1% -42.3% -56.0% -81.7% -54.2% -42.5%
EPS -0.27 -0.19 0.0065 0.0668 -0.0419 -0.53 0.0649 0.0185 -0.0163 0.19 -0.25 -0.36 -0.54 -0.28 -0.23 -0.2 -0.17 -0.14 -0.073 -0.0474
EPS (rozwodnione) -0.27 -0.19 0.0065 0.0668 -0.0419 -0.53 0.0649 0.0185 -0.0163 0.19 -0.25 -0.36 -0.54 -0.28 -0.23 -0.2 -0.17 -0.14 -0.073 -0.0474
Ilośc akcji (mln) 619 619 636 617 524 524 524 524 524 338 338 338 338 338 403 658 867 1,054 1,247 1,314
Ważona ilośc akcji (mln) 619 619 636 617 524 524 524 524 524 338 338 338 338 338 403 658 892 1,054 1,247 1,314
Waluta HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD