Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 2,029 2,621 3,246 4,026 5,148 5,885 6,831 8,023 7,763 8,566 11,435 16,352 17,636 16,464 17,277 18,913 21,454 21,812
Przychód Δ r/r 0.0% 29.2% 23.8% 24.0% 27.9% 14.3% 16.1% 17.5% -3.2% 10.3% 33.5% 43.0% 7.9% -6.6% 4.9% 9.5% 13.4% 1.7%
Marża brutto 36.1% 36.2% 38.7% 41.1% 42.8% 42.7% 45.7% 42.6% 42.0% 43.3% 51.3% 59.6% 60.2% 54.2% 55.7% 52.6% 52.0% 51.3%
EBIT (mln) 246 353 506 754 1,060 1,135 1,149 1,089 574 668 1,157 1,356 1,977 1,638 1,793 2,199 3,654 4,426
EBIT Δ r/r 0.0% 43.3% 43.2% 49.2% 40.5% 7.0% 1.2% -5.2% -47.3% 16.5% 73.2% 17.2% 45.8% -17.1% 9.5% 22.6% 66.2% 21.1%
EBIT (%) 12.1% 13.5% 15.6% 18.7% 20.6% 19.3% 16.8% 13.6% 7.4% 7.8% 10.1% 8.3% 11.2% 10.0% 10.4% 11.6% 17.0% 20.3%
Koszty finansowe (mln) 31 47 46 55 71 138 210 264 302 337 536 614 585 555 518 474 371 155
EBITDA (mln) 344 473 645 936 1,381 1,654 1,991 2,078 1,643 1,861 2,806 3,059 3,047 2,793 3,012 3,809 4,858 5,248
EBITDA(%) 16.9% 18.0% 19.9% 23.3% 26.8% 28.1% 29.2% 25.9% 21.2% 21.7% 24.5% 18.7% 17.3% 17.0% 17.4% 20.1% 22.6% 24.1%
Podatek (mln) 41 41 88 113 157 175 191 164 139 92 330 66 235 164 309 364 934 923
Zysk Netto (mln) 216 310 428 661 966 1,088 1,080 1,002 645 585 749 1,213 938 829 868 1,709 2,456 2,936
Zysk netto Δ r/r 0.0% 43.3% 38.1% 54.5% 46.1% 12.6% -0.7% -7.2% -35.6% -9.4% 28.0% 62.0% -22.7% -11.6% 4.7% 96.8% 43.7% 19.5%
Zysk netto (%) 10.7% 11.8% 13.2% 16.4% 18.8% 18.5% 15.8% 12.5% 8.3% 6.8% 6.5% 7.4% 5.3% 5.0% 5.0% 9.0% 11.4% 13.5%
EPS 0.21 0.29 0.4 0.51 0.67 0.76 0.75 0.7 0.45 0.41 0.52 0.85 0.66 0.58 0.61 1.22 1.69 1.86
EPS (rozwodnione) 0.21 0.29 0.4 0.51 0.67 0.76 0.75 0.7 0.45 0.41 0.52 0.85 0.66 0.58 0.61 1.15 1.59 1.86
Ilośc akcji (mln) 1,014 1,062 1,079 1,288 1,442 1,437 1,439 1,431 1,434 1,426 1,431 1,427 1,421 1,430 1,414 1,401 1,453 1,578
Ważona ilośc akcji (mln) 1,014 1,062 1,079 1,288 1,442 1,437 1,439 1,431 1,434 1,426 1,440 1,427 1,421 1,430 1,414 1,486 1,545 1,578
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY