Shanghai Xinpeng Industry Co.,Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,065 1,094 1,385 1,184 1,282 1,409 1,592 2,665 3,662 3,956 3,961 3,948 4,081 3,602 4,251 4,722 6,047 5,818 5,017
Przychód Δ r/r 0.0% 2.7% 26.7% -14.5% 8.2% 9.9% 13.0% 67.4% 37.4% 8.0% 0.1% -0.3% 3.4% -11.7% 18.0% 11.1% 28.1% -3.8% -13.8%
Marża brutto 17.6% 19.5% 20.0% 30.8% 24.0% 16.8% 14.1% 13.7% 12.1% 11.0% 13.3% 12.6% 13.7% 13.2% 9.8% 8.6% 9.7% 10.6% 11.4%
EBIT (mln) 132 151 202 239 182 71 51 107 174 172 205 221 243 219 256 568 516 393 313
EBIT Δ r/r 0.0% 14.4% 34.2% 18.1% -23.8% -60.8% -28.5% 110.7% 61.7% -1.2% 19.5% 7.8% 10.0% -10.0% 16.9% 122.2% -9.2% -23.8% -20.4%
EBIT (%) 12.4% 13.8% 14.6% 20.2% 14.2% 5.1% 3.2% 4.0% 4.7% 4.3% 5.2% 5.6% 6.0% 6.1% 6.0% 12.0% 8.5% 6.8% 6.2%
Koszty finansowe (mln) 3 2 2 1 0 0 0 10 19 8 1 0 1 1 3 7 10 15 18
EBITDA (mln) 156 180 235 272 211 102 115 264 380 335 418 375 424 413 482 800 834 608 488
EBITDA(%) 14.6% 16.4% 17.0% 22.9% 16.5% 7.2% 7.2% 9.9% 10.4% 8.5% 10.5% 9.5% 10.4% 11.5% 11.3% 17.0% 13.8% 10.4% 9.7%
Podatek (mln) 15 18 52 37 26 13 12 28 31 30 40 53 45 39 55 120 121 83 69
Zysk Netto (mln) 95 109 114 151 158 64 33 47 86 91 95 92 100 174 199 399 311 189 154
Zysk netto Δ r/r 0.0% 14.2% 4.9% 32.9% 4.1% -59.5% -48.5% 41.9% 84.1% 5.8% 5.1% -3.5% 8.9% 73.4% 14.7% 100.3% -22.0% -39.4% -18.5%
Zysk netto (%) 8.9% 9.9% 8.2% 12.8% 12.3% 4.5% 2.1% 1.7% 2.3% 2.3% 2.4% 2.3% 2.5% 4.8% 4.7% 8.5% 5.1% 3.2% 3.1%
EPS 0.19 0.2 0.2 0.26 0.21 0.0824 0.0412 0.0588 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.23 0.26 0.52 0.41 0.25 0.2
EPS (rozwodnione) 0.19 0.2 0.2 0.26 0.21 0.0824 0.0412 0.0588 0.11 0.12 0.12 0.12 0.13 0.23 0.26 0.52 0.41 0.25 0.2
Ilośc akcji (mln) 513 555 569 576 758 775 797 793 768 765 762 745 762 762 762 762 760 755 772
Ważona ilośc akcji (mln) 513 555 569 576 758 775 798 793 768 772 772 745 771 762 762 762 760 755 772
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY