Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-01-01 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Przychód (mln) 429 317 536 556 542 470 727 702 571 633 902 959 831 849 1,042 1,182 957 1,003 1,201 1,300 1,055 1,080 1,391 2,030 1,427 1,877 1,662 1,931 1,718 1,584 1,821 1,732 1,563 1,985 1,985 2,703 2,277 1,683 1,295 2,209 2,058 1,703 1,538 2,436
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.3% 48.3% 35.7% 26.2% 5.4% 34.6% 24.1% 36.8% 45.6% 34.1% 15.5% 23.2% 15.2% 18.1% 15.3% 10.1% 10.2% 7.6% 15.8% 56.1% 35.3% 73.9% 19.5% <span style="color:red">-4.86%</span> 20.3% <span style="color:red">-15.63%</span> 9.6% <span style="color:red">-10.33%</span> <span style="color:red">-8.97%</span> 25.3% 9.0% 56.1% 45.7% <span style="color:red">-15.23%</span> <span style="color:red">-34.76%</span> <span style="color:red">-18.27%</span> <span style="color:red">-9.64%</span> 1.2% 18.7% 10.3%
Marża brutto 40.9% 35.7% 41.9% 40.8% 38.7% 37.5% 40.9% 40.8% 38.1% 34.4% 41.5% 42.1% 40.7% 34.0% 41.6% 39.0% 40.0% 38.7% 41.1% 42.2% 42.5% 43.1% 53.1% 59.9% 53.3% 44.0% 51.9% 49.3% 48.4% 43.2% 50.7% 43.6% 46.0% 51.4% 50.1% 52.7% 50.5% 51.2% 47.3% 49.4% 48.1% 49.8% 50.2% 50.3%
Koszty i Wydatki (mln) 357 309 407 407 457 453 542 522 462 597 677 707 671 831 770 902 796 991 905 974 870 1,055 963 1,246 943 1,536 1,144 1,352 1,317 1,473 1,287 1,418 1,298 1,538 1,421 1,824 1,659 1,269 1,092 1,638 1,647 1,406 1,360 1,699
EBIT (mln) 70 16 118 141 84 33 162 193 110 75 215 250 171 47 254 307 188 28 282 338 203 27 441 886 450 232 526 605 404 153 545 378 354 565 565 865 932 813 203 571 411 296 178 737
EBIT Δ kw/kw 16.4% 53.4% 27.2% 27.4% 23.9% 55.7% 24.5% 22.5% 35.9% 59.2% 15.5% 18.6% 8.8% 70.3% 9.8% 9.2% 7.6% 2.3% 36.2% 61.9% 54.8% 88.3% 16.1% 46.5% 11.4% 51.8% 3.6% 60.1% 14.2% 72.9% 37.0% 59.5% 56.5% 177.9% 378.9% 51.6% 126.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 110.7% 155.2% 4647.7%
EBIT (%) 16.3% 4.9% 22.0% 25.3% 15.4% 7.1% 22.3% 27.6% 19.2% 11.9% 23.8% 26.0% 20.6% 5.6% 24.4% 25.9% 19.6% 2.8% 23.5% 26.0% 19.3% 2.5% 31.7% 43.6% 31.5% 12.4% 31.7% 31.3% 23.5% 9.7% 30.0% 21.8% 22.6% 28.4% 28.4% 32.0% 40.9% 48.3% 15.7% 25.8% 20.0% 17.4% 11.6% 30.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 18 -1 7 -3 20 -2 11 -8 43 -16 39 -49 66 -7 25 -55 93 0 -34 91 -173 332 -60 175 52 71 48
Koszty finansowe (mln) -0 5 -1 4 2 12 3 1 -4 14 -2 4 3 4 12 -12 1 2 2 1 1 4 4 4 1 6 3 6 10 12 10 14 12 23 0 16 19 10 13 7 10 0 3 1
Amortyzacja (mln) 5 29 23 36 0 7 42 18 3 18 34 21 -16 18 31 6 4 46 23 24 23 24 24 38 24 40 52 52 67 67 64 64 64 64 50 63 63 65 65 51 64 170 0 0
EBITDA (mln) 75 45 141 176 84 41 205 212 113 93 249 271 155 66 285 313 191 74 304 357 210 19 460 875 454 273 563 604 455 156 565 387 353 539 342 866 705 557 268 811 475 466 181 738
EBITDA(%) 17.4% 14.2% 26.4% 31.7% 15.5% 8.7% 28.1% 30.2% 19.8% 14.7% 27.6% 28.2% 18.7% 7.7% 27.3% 26.5% 20.0% 7.4% 25.3% 27.4% 19.9% 1.8% 33.0% 43.1% 31.8% 14.5% 33.9% 31.3% 26.5% 9.8% 31.0% 22.3% 22.6% 27.1% 17.2% 32.1% 31.0% 33.1% 20.7% 36.7% 23.1% 27.4% 11.8% 30.3%
NOPLAT (mln) 75 42 126 167 97 18 166 227 120 60 224 257 177 63 260 312 193 81 290 348 210 16 453 877 454 235 538 602 404 157 547 379 357 560 560 828 932 810 268 778 508 469 178 737
Podatek (mln) 14 -3 17 23 16 -16 24 37 19 -8 32 38 26 -3 36 49 31 -21 43 57 28 -26 72 140 65 -15 77 97 19 25 85 65 15 105 105 120 157 115 80 117 49 55 -93 114
Zysk Netto (mln) 60 45 109 143 80 32 142 189 101 68 186 212 129 64 214 256 158 99 247 287 180 40 383 737 391 249 459 503 389 131 464 323 348 460 460 714 780 697 205 659 461 411 274 625
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.0% <span style="color:red">-27.65%</span> 30.9% 32.1% 25.6% 111.2% 30.4% 12.4% 28.6% <span style="color:red">-5.50%</span> 15.0% 20.7% 22.2% 53.6% 15.4% 11.9% 13.5% <span style="color:red">-59.97%</span> 55.2% 156.9% 117.7% 527.4% 20.0% <span style="color:red">-31.66%</span> <span style="color:red">-0.52%</span> <span style="color:red">-47.43%</span> 1.1% <span style="color:red">-35.75%</span> <span style="color:red">-10.61%</span> 251.3% <span style="color:red">-1.04%</span> 120.6% 124.5% 51.6% <span style="color:red">-55.36%</span> <span style="color:red">-7.58%</span> <span style="color:red">-40.96%</span> <span style="color:red">-40.95%</span> 33.6% <span style="color:red">-5.26%</span>
Zysk netto (%) 14.0% 14.1% 20.3% 25.7% 14.8% 6.9% 19.6% 26.9% 17.6% 10.8% 20.6% 22.1% 15.6% 7.6% 20.5% 21.7% 16.5% 9.9% 20.5% 22.0% 17.0% 3.7% 27.5% 36.3% 27.4% 13.3% 27.6% 26.1% 22.6% 8.3% 25.5% 18.7% 22.2% 23.1% 23.1% 26.4% 34.3% 41.4% 15.8% 29.9% 22.4% 24.2% 17.8% 25.6%
EPS 0.0667 0.0494 0.13 0.16 0.0933 0.0376 0.16 0.21 0.15 0.0678 0.19 0.21 0.13 0.0643 0.21 0.25 0.16 0.0988 0.25 0.29 0.18 0.0396 0.38 0.73 0.39 0.25 0.46 0.5 0.39 0.13 0.47 0.32 0.35 0.46 0.48 0.72 0.79 0.7 0.2 0.66 0.46 0.41 0.275 0.63
EPS (rozwodnione) 0.0667 0.0494 0.13 0.16 0.0933 0.0376 0.16 0.21 0.15 0.0678 0.19 0.21 0.13 0.0643 0.21 0.25 0.16 0.0988 0.25 0.29 0.18 0.0396 0.38 0.73 0.39 0.25 0.46 0.5 0.39 0.13 0.46 0.32 0.35 0.46 0.48 0.72 0.79 0.7 0.2 0.66 0.46 0.41 0.275 0.63
Ilośc akcji (mln) 903 903 859 898 858 858 890 854 671 1,006 978 995 1,002 1,002 1,018 982 1,003 977 1,002 986 998 1,001 1,002 996 1,002 1,002 1,002 987 990 1,000 990 1,002 1,002 993 957 993 993 993 1,002 1,002 1,002 1,002 997 996
Ważona ilośc akcji (mln) 903 903 860 898 858 858 890 890 671 1,006 978 995 1,002 1,002 1,018 1,018 1,003 1,003 1,002 986 998 1,003 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 993 957 993 993 993 1,002 1,002 1,002 1,002 997 996
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY