Tibet Development Co., Ltd.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 390.169276 495.296657 752.665031 658.321273 668.112392 854.23766 933.113903 1 040.569358 934.183497 1 075.22861 1 165.078085 1 189.791898 1 116.924112 1 149.008697 1 354.405152 1 378.077552 1 423.835916 1 401.078354 1 498.059712 1 142.311742 903.065183 915.687317 909.239979 853.688445 926.558573 1 000.571482
Aktywa trwałe (mln) 304.123285 316.900923 600.763561 491.375009 427.988514 647.465132 654.876905 542.158641 445.946873 637.412912 625.636315 732.074375 867.107441 828.300845 556.206278 525.402802 489.946085 553.307887 723.854911 678.524271 394.616774 367.852103 346.89315 348.701806 347.349833 343.347957
Rzeczowe aktywa trwałe netto 210.680414 226.819424 352.361031 319.462722 323.335624 523.752044 535.142696 411.403312 315.967318 294.604694 293.327181 259.591452 259.942509 248.120517 218.453579 200.838607 180.58573 158.905249 143.467657 134.433894 118.235703 103.821778 90.692732 78.486515 137.414659 141.288491
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 46.690289 83.333231 239.34507 44.804087 43.340819 62.446599 58.46772 54.488841 50.509962 38.397727 34.818848 31.328053 30.514719 14.355942 5.888268 5.719742 5.555256 5.410963 5.460938 5.262044 5.061359 4.896051 4.742535 4.589019 4.435504 4.905678
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 46.690289 83.333231 239.34507 44.804087 43.340819 62.446599 58.46772 54.488841 50.509962 38.397727 34.818848 31.328053 30.514719 14.355942 5.888268 5.719742 5.555256 5.410963 5.460938 5.262044 5.061359 4.896051 4.742535 4.589019 4.435504 4.905678
Należności netto 2.37867 37.019659 116.994948 102.823578 196.695191 190.555323 248.626546 336.184748 394.720628 296.204038 216.562487 413.567561 93.449376 24.964643 25.049865 21.240058 11.176455 0.877043 115.909675 108.67194 58.93482 498.641463 509.59876 403.717397 4.263527 0.450725
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 126.847916 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2e-06 263.184968 256.639624 246.083127 228.792477 189.821527 2e-06
Aktywa obrotowe 86.045991 178.395734 151.90147 166.946264 240.123877 206.772528 278.236998 498.410718 488.236624 437.815697 539.44177 457.717522 249.81667 320.707852 798.198875 852.67475 933.889831 847.770467 774.204801 463.787471 508.448409 547.835214 562.346828 504.986639 579.208739 657.223524
Środki pieniężne i Inwestycje 16.430169 42.745384 56.018974 55.941065 83.489423 61.459788 88.077518 227.502943 177.906304 213.498756 354.787049 200.865476 147.554859 276.7805 744.797667 805.84543 894.158064 824.188988 632.707579 334.454282 331.779372 29.092128 30.318389 89.380764 544.424723 618.814547
Zapasy 11.477424 18.119251 14.65975 20.190542 15.122317 21.010171 17.083703 25.013097 28.144516 27.083899 28.587824 22.811213 21.892048 23.757 25.299424 24.199601 28.231879 22.180932 24.91873 20.182741 16.870393 19.439509 21.762589 11.701933 30.386849 33.982884
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 565.353673 0.0 318.712782 0.0 0.0 0.0 538.360649 7.525693 1e-06 0.0 0.0 0.0 181.984507
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16.430169 42.745384 56.018974 55.781065 83.489423 61.459788 88.077518 227.502943 177.906304 213.498756 354.787049 200.865476 147.554859 276.7805 744.797667 805.84543 894.158064 824.188988 632.707579 334.454282 331.779372 29.092128 30.318389 89.380764 544.424723 618.814547
Należności krótkoterminowe 4.682284 111.3 3.470722 2.967759 1.900519 5.06215 6.781532 7.310469 6.786415 18.913909 9.221599 19.141996 17.22932 28.211732 46.723642 12.74536 18.304816 16.362863 40.11515 20.212616 26.324152 5.883881 8.144006 10.997414 19.152257 20.766549
Dług krótkoterminowy 91.3 0.0 222.0 225.0 235.0 153.0 185.0 205.0 135.0 139.0 225.0 155.0 115.0 83.0 100.0 120.0 140.0 92.0 100.0 0.0 461.97809 468.351508 445.912026 465.199816 305.994548 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 143.154686 132.010311 241.643548 237.501044 244.500508 192.448919 215.977282 226.980054 153.866749 171.876074 259.647563 192.241883 150.479656 153.593333 221.515627 187.396555 179.043972 129.682495 387.770276 466.028981 530.934165 517.895622 493.42615 516.024038 346.221172 343.141344
Rozliczenia międzyokresowe 29.519714 0.0 14.148916 7.150519 6.306221 33.056239 22.476868 14.608637 11.189182 13.926521 13.143677 18.064244 18.214692 29.690896 74.756341 54.615551 18.487636 19.764832 7.936551 0.0 (461.97809) (468.351508) (445.912026) (465.199815) 20.989202 0.0
Zobowiązania długoterminowe 11.742635 34.204835 64.1 34.3 4.3 4.61512 4.61512 64.61512 44.3 115.314041 56.654041 115.314041 5.314041 5.314041 5.314041 5.314041 5.314041 5.314041 5.089041 51.781873 57.50344 38.207886 47.595838 45.924938 30.211753 30.211753
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.104835 0.0 0.0 0.0 0.31512 0.31512 0.31512 0.0 (114.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (4.3) (4.3) (4.3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 154.89732 166.215146 305.743548 271.801044 248.800508 197.064039 220.592401 291.595174 198.166749 287.190115 316.301604 307.555925 155.793698 158.907375 226.829668 192.710596 184.358014 134.996536 392.859318 517.810855 588.437606 556.103508 541.021988 561.948976 376.432926 373.353098
Kapitał własny 232.472457 325.419583 350.190471 381.97922 414.696343 451.763437 477.202958 488.702629 503.577801 524.828925 547.963389 584.398099 619.140188 636.222226 763.262769 775.875242 789.693179 784.480848 788.729404 624.500886 314.627577 359.583808 368.21799 291.739468 550.125645 627.218383
Udziały mniejszościowe 2.799498 3.661928 96.731012 4.54101 4.61554 205.410184 235.318544 260.271556 232.438947 263.20957 300.813092 297.837873 341.990226 353.879097 364.312716 409.491714 449.784723 481.60097 316.470991 250.378199 279.12351 310.026744 333.033916 322.521379 438.512486 489.408941
Pasywa 390.169276 495.296657 752.665031 658.321273 668.112392 854.23766 933.113903 1 040.569358 934.183497 1 075.22861 1 165.078085 1 189.791898 1 116.924112 1 149.008697 1 354.405152 1 378.077552 1 423.835916 1 401.078354 1 498.059712 1 142.311742 903.065183 915.687317 909.239979 853.688445 926.558573 1 000.571482
Inwestycje 44.852647 0.0 5.0 127.007916 61.266488 61.266488 61.266488 76.266488 78.943637 304.308976 297.359304 440.991257 576.366528 565.353673 331.499894 318.712782 303.742146 388.961007 574.68712 538.360651 270.710662 256.639624 246.083127 228.792477 189.821527 181.984509
Dług (mln) 103.042635 34.1 286.1 259.3 239.3 157.3 189.3 269.3 179.3 253.3 269.3 269.3 119.3 87.3 104.3 124.3 144.3 96.3 104.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16.430169 42.745384 56.018974 55.781065 83.489423 61.459788 88.077518 227.502943 177.906304 213.498756 354.787049 200.865476 147.554859 276.7805 744.797667 805.84543 894.158064 824.188988 632.707579 334.454282 331.779372 29.092128 30.318389 89.380764 544.424723 618.814547
Dług netto 86.612465 (8.645384) 230.081026 203.518935 155.810577 95.840212 101.222482 41.797057 1.393696 39.801244 (85.487049) 68.434524 (28.254859) (189.4805) (640.497667) (681.54543) (749.858064) (727.888988) (528.407579) (330.154282) (327.479372) (24.792128) (26.018389) (85.080764) (540.124723) (614.514548)
Ticker 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ 000752.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY