Vanfund Urban Investment and Development Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-01-01 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 55 43 34 32 51 122 55 36 32 34 29 56 40 3 21 25 20 53 15 26 52 22 23 18 28 42 30 48 77 167 29 29 48 51 51 37 13 52 66 28 21 61 282 101
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -7.07% 181.5% 62.3% 10.8% -38.39% -72.15% -46.62% 57.5% 26.9% -91.31% -28.02% -55.57% -51.16% 1698.6% -27.91% 6.6% 163.0% -58.09% 50.5% -31.93% -45.69% 88.4% 32.5% 168.8% 173.4% 297.4% -4.96% -39.70% -36.97% -69.29% 77.6% 25.4% -72.37% 1.0% 28.3% -24.66% 54.7% 18.1% 329.1% 265.9%
Marża brutto 1.5% 1.6% -2.33% 13.9% 3.3% -10.73% 2.0% 5.5% 8.9% 37.5% 37.2% 53.2% 26.2% -588.60% 39.9% 43.8% 63.7% 41.4% 40.8% 47.8% 17.9% 113.3% 11.5% 53.7% 38.1% 18.6% 33.1% 22.0% 22.2% 33.9% 16.0% 8.9% 14.8% 36.0% 35.9% 4.0% 19.7% 2.3% 0.0% 6.3% 14.7% 10.5% 3.8% 2.9%
Koszty i Wydatki (mln) 57 46 40 34 48 141 58 38 34 24 25 34 42 23 28 33 25 35 18 22 52 9 33 18 27 45 33 51 77 121 30 31 46 38 35 39 17 55 69 30 22 80 287 104
EBIT (mln) -6 -2 -6 -1 -2 -32 9 -5 3 9 -1 20 22 -19 -9 -9 -4 -119 -3 1 -6 27 -10 -5 0 -7 15 -4 -5 78 -1 -2 2 16 16 -4 -6 -4 7 -4 5 -19 -5 -3
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -74.26% 1630.6% 243.3% 358.0% 249.9% 128.2% -107.31% 471.1% 763.3% -309.63% 1357.1% -146.61% -116.73% 520.9% -69.86% 107.1% 57.7% 122.8% 263.5% -785.37% 104.2% -126.02% 249.0% -6.35% -1996.51% 1197.3% -105.16% -55.76% 141.3% -79.03% 2137.4% 107.3% -407.56% -124.33% -58.51% 11.9% 184.2% 376.3% -167.12% -26.69%
EBIT (%) -11.72% -4.33% -18.36% -3.68% -3.25% -26.61% 16.2% -15.19% 7.9% 27.0% -2.22% 35.8% 53.7% -650.40% -44.97% -37.55% -18.40% -224.51% -18.80% 2.5% -11.04% 122.0% -45.42% -25.13% 0.9% -16.85% 51.0% -8.75% -5.97% 46.5% -2.77% -6.42% 3.9% 31.8% 31.8% -10.61% -43.48% -7.65% 10.3% -15.76% 23.7% -30.87% -1.61% -3.16%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0 7 0 0 -0 0 0 0 -0 0 -0 0 -0 0 0 -0 0 -0 1 -0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 5 6 0 10 5 18 9 2 -3 -3 4 -2 1 -2 1 1 2 2 -1 4 1 1 0 2 -1 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1
Amortyzacja (mln) 5 34 0 11 5 26 -12 22 -7 24 5 -3 -23 23 3 -1 -3 139 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 9 9 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 -6 0 0 0
EBITDA (mln) -2 33 -6 10 4 -7 -3 17 -4 34 5 17 -1 3 -7 -10 -6 19 -4 4 -4 32 -10 -2 -1 -3 -2 15 -3 85 -1 -2 3 13 15 -2 -6 -3 33 -3 -2 12 -4 -3
EBITDA(%) -3.19% 75.1% -17.90% 30.4% 6.9% -5.50% -5.69% 47.9% -14.11% 98.8% 16.1% 30.5% -3.34% 118.1% -32.12% -40.66% -31.21% 36.3% -23.13% 16.8% -7.61% 143.1% -43.63% -13.00% -3.12% -8.26% -6.27% 31.7% -4.51% 50.7% -3.89% -5.34% 6.3% 24.9% 28.6% -6.27% -47.31% -4.91% 50.2% -11.24% -7.60% 19.7% -1.48% -2.54%
NOPLAT (mln) -6 4 -6 -0 -0 -28 9 -5 5 9 -1 20 22 -19 -9 -9 -4 -120 -3 1 -6 27 -10 -5 0 -7 15 -4 -5 79 -4 -4 1 16 16 -4 -8 -4 7 -4 5 11 -5 -3
Podatek (mln) -0 -1 -1 2 1 1 0 0 -0 3 2 6 2 -6 -0 1 0 2 -0 1 0 2 -0 -0 -0 -1 -0 1 1 4 -0 -0 0 1 1 0 -0 0 2 -0 1 0 0 -0
Zysk Netto (mln) -6 4 -5 -2 -1 -28 9 -5 5 2 -4 9 20 -9 -8 -9 -3 -128 -2 -2 -6 20 -6 -5 -1 -5 16 -6 -5 56 -4 -4 1 11 11 -4 -6 -3 7 -3 5 12 -3 -3
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -88.73% -720.58% 274.2% 176.8% 874.2% 107.5% -143.95% 268.8% 310.7% -523.73% 100.9% -192.85% -114.76% 1363.2% -74.53% -71.70% 113.2% 115.6% 209.8% 113.9% -86.57% -124.03% 354.3% 9.2% 559.0% 1265.8% -127.81% -33.63% 122.3% -80.27% 349.3% 12.3% -554.60% -123.88% -39.47% -16.80% 181.2% 564.1% -139.51% -27.62%
Zysk netto (%) -9.94% 10.3% -15.26% -6.11% -1.20% -22.64% 16.4% -15.28% 15.1% 6.1% -13.49% 16.4% 49.0% -296.21% -37.63% -34.23% -14.80% -240.96% -13.30% -9.09% -12.01% 89.7% -27.37% -28.56% -2.97% -11.44% 52.5% -11.59% -7.15% 33.6% -15.36% -12.76% 2.5% 21.6% 21.6% -11.42% -41.72% -5.10% 10.2% -12.62% 21.9% 20.0% -0.94% -2.50%
EPS -0.0178 0.0144 -0.0167 -0.0063 -0.002 -0.0898 0.0291 -0.0177 0.0155 0.0069 -0.0128 0.0296 0.0637 -0.0283 -0.0257 -0.0275 -0.0094 -0.43 -0.0065 -0.0078 -0.0199 0.0641 -0.0203 -0.0167 -0.0027 -0.0156 0.0515 -0.0182 -0.0177 0.19 -0.0143 -0.012 0.004 0.0357 0.0147 -0.0135 -0.018 -0.0085 0.0099 -0.0112 0.015 0.0393 -0.008 -0.0081
EPS (rozwodnione) -0.0178 0.0144 -0.0167 -0.0063 -0.002 -0.0892 0.0291 -0.0175 0.0155 0.0069 -0.0128 0.0296 0.0637 -0.0283 -0.0257 -0.0275 -0.0094 -0.41 -0.0065 -0.0077 -0.0199 0.0641 -0.0203 -0.0167 -0.0027 -0.0156 0.0515 -0.0182 -0.0177 0.19 -0.0143 -0.012 0.004 0.0357 0.0147 -0.0135 -0.018 -0.0085 0.0099 -0.0112 0.015 0.0393 -0.008 -0.0081
Ilośc akcji (mln) 309 303 309 309 310 308 309 307 310 300 309 309 309 309 309 309 310 301 311 308 312 312 309 309 309 309 309 309 309 352 309 310 309 310 751 309 310 310 211 311 311 311 333 311
Ważona ilośc akcji (mln) 309 309 309 309 310 310 309 309 310 300 309 309 309 309 309 309 310 310 311 311 312 312 309 309 309 309 310 310 310 352 310 310 310 310 751 309 310 310 211 311 311 311 333 311
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY