Vanfund Urban Investment and Development Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 175
EBIT TTM (mln): -5
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 333 217 279 188 137 130 137 124 150 212 375 442 295 394 49 100 193 239 156 128 119 116 111 322 158 168 391
Przychód Δ r/r 0.0% -35.0% 28.8% -32.7% -27.0% -4.7% 4.7% -9.5% 21.2% 41.4% 76.9% 18.1% -33.3% 33.7% -87.7% 104.9% 94.1% 24.0% -34.8% -17.7% -7.5% -2.6% -4.1% 190.5% -51.1% 6.2% 133.7%
Marża brutto 24.6% 19.9% 21.4% 12.8% 19.8% 15.8% 14.3% 9.4% 8.4% 11.1% 23.1% 28.3% 37.1% 20.1% 13.5% 11.6% 4.2% -3.2% 11.9% 26.3% 45.3% 46.1% 27.8% 29.2% 20.8% 3.2% 5.6%
EBIT (mln) 7 -101 -18 -52 -68 -150 11 6 12 -21 30 76 95 21 10 -14 -1 -42 15 22 -4 29 -12 84 13 -7 -23
EBIT Δ r/r 0.0% -1586.4% -82.5% 195.7% 29.2% 120.5% -107.5% -46.1% 94.3% -282.9% -239.3% 155.4% 24.2% -77.7% -50.8% -235.6% -95.2% 6004.5% -136.6% 44.0% -117.4% -857.7% -140.2% -828.1% -84.4% -152.7% 230.7%
EBIT (%) 2.0% -46.8% -6.4% -28.0% -49.6% -114.7% 8.2% 4.9% 7.8% -10.1% 8.0% 17.2% 32.1% 5.3% 21.3% -14.1% -0.4% -17.4% 9.7% 17.0% -3.2% 24.9% -10.4% 26.1% 8.3% -4.1% -5.8%
Koszty finansowe (mln) 7 21 25 17 16 16 16 11 10 3 1 3 1 0 1 5 18 23 6 4 6 6 2 5 6 7 4
EBITDA (mln) 28 -51 46 -69 -80 -353 37 17 19 315 100 77 96 32 3 -4 29 -10 24 34 7 40 -5 120 19 9 21
EBITDA(%) 8.5% -23.3% 16.4% -36.8% -58.5% -270.3% 27.4% 14.1% 12.5% 148.7% 26.6% 17.5% 32.6% 8.1% 7.2% -4.2% 14.8% -4.3% 15.6% 26.4% 5.7% 34.3% -4.5% 37.3% 11.9% 5.5% 5.3%
Podatek (mln) 7 0 3 1 0 1 1 0 0 1 4 19 26 9 5 2 4 3 4 3 3 3 -1 5 1 2 1
Zysk Netto (mln) 24 -103 1 -96 -103 -375 12 1 4 280 72 38 49 5 5 -12 3 -35 10 16 -145 16 -20 61 8 -5 11
Zysk netto Δ r/r 0.0% -523.5% -101.0% -9451.6% 7.4% 263.4% -103.3% -94.8% 488.7% 7355.0% -74.2% -47.7% 29.4% -90.4% 6.0% -340.5% -125.1% -1269.9% -129.5% 54.8% -996.2% -111.1% -226.4% -398.1% -87.2% -167.0% -304.5%
Zysk netto (%) 7.3% -47.6% 0.4% -51.1% -75.3% -287.3% 8.9% 0.5% 2.5% 132.3% 19.3% 8.6% 16.6% 1.2% 10.3% -12.1% 1.6% -14.8% 6.7% 12.6% -121.9% 14.0% -18.4% 18.9% 4.9% -3.1% 2.7%
EPS -0.14 -0.33 0.0035 -0.31 -0.33 -1.21 0.0394 0.0021 0.01 0.83 0.24 0.12 0.16 0.015 0.0323 -0.0389 0.0098 -0.11 0.0337 0.05 -0.47 0.0522 -0.066 0.2 0.0251 -0.02 0.03
EPS (rozwodnione) -0.14 -0.33 0.0035 -0.31 -0.33 -1.21 0.0394 0.0021 0.01 0.83 0.24 0.12 0.16 0.015 0.0323 -0.0389 0.0098 -0.11 0.0337 0.05 -0.47 0.0522 -0.066 0.2 0.0251 -0.02 0.03
Ilośc akcji (mln) 310 310 310 310 310 310 310 310 376 309 307 315 306 315 155 309 309 309 309 309 307 309 309 309 310 260 355
Ważona ilośc akcji (mln) 310 310 310 310 310 310 310 310 376 309 307 315 306 315 155 309 309 309 310 323 307 309 309 309 310 260 355
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY