ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF SIXS

Cena: 50.16 0.07980846
AMEX 12-05 20:23

W normalnych okolicznościach fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów netto (plus kwota wszelkich pożyczek na cele inwestycyjne) w kapitałowe papiery wartościowe o małej kapitalizacji. Za spółki o małej kapitalizacji za Subdoradcę uważa się te, których kapitalizacja rynkowa mieści się w przedziale kapitalizacji rynkowej spółek wchodzących w skład Indeksu S&P SmallCap 600. Choć inwestuje głównie w papiery wartościowe o małej kapitalizacji, fundusz może inwestować w kapitałowe papiery wartościowe spółek o dowolnej kapitalizacji. Kapitałowe papiery wartościowe, w które inwestuje, to głównie akcje zwykłe.
Wartość aktywów (mln USD): 82
Liczba spółek: 88
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.85 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US3015056738

Wystawca ETF: None


ZMIANA CEN

1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y

NOTOWANIA


STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF
Sektor Udział %
Gotówka -0.1
Usługi Komercyjne 4.0
Komunikacja 1.0
Dobra Trwałego Użytku 9.8
Dobra Nietrwałego Użytku 7.0
Usługi Konsumenckie 7.2
Usługi Dystrybucyjne 3.6
Minerały Energetyczne 9.0
Finanse 16.3
Usługi Zdrowotne 1.8
Technologie Medyczne 13.5
Usługi Przemysłowe 0.9


STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:38
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
INNOVIVA INC INVA 0 2.4 100 348
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN AMPH 0 1.8 30 233
SOUTH JERSEY INDUSTRIES SJI 0 1.7 30 642
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A MANT 0 1.6 10 411
ENCORE WIRE CORP WIRE 0 1.5 6 805
NORTHWEST NATURAL HOLDING CO NWN 0 1.4 16 169
CAL-MAINE FOODS INC CALM 0 1.4 19 250
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP ABG 0 1.4 4 688
ADVANSIX INC ASIX 0 1.4 18 793
UNITIL CORP UTL 0 1.4 15 079
LTC PROPERTIES INC LTC 0 1.4 22 506
COCA-COLA CONSOLIDATED INC COKE 0 1.3 1 343
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC GPI 0 1.3 4 580
AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS AJRD 0 1.3 20 217
SUNCOKE ENERGY INC SXC 0 1.3 102 691
TREEHOUSE FOODS INC THS 0 1.3 20 775
VECTOR GROUP LTD VGR 0 1.3 69 416
SAFETY INSURANCE GROUP INC SAFT 0 1.3 8 938
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS SHEN 0 1.3 36 102
TTM TECHNOLOGIES TTMI 0 1.3 56 018
OSI SYSTEMS INC OSIS 0 1.3 9 600
EAGLE PHARMACEUTICALS INC EGRX 0 1.3 17 236
CSG SYSTEMS INTL INC CSGS 0 1.3 13 434
MUELLER INDUSTRIES INC MLI 0 1.3 13 842
BOISE CASCADE CO BCC 0 1.2 9 583
PERDOCEO EDUCATION CORP PRDO 0 1.2 72 357
XPERI HOLDING CORP XPER 0 1.2 47 101
G-III APPAREL GROUP LTD GIII 0 1.2 28 475
HOSTESS BRANDS INC TWNK 0 1.2 37 481
STURM RUGER & CO INC RGR 0 1.2 11 668
HEARTLAND EXPRESS INC HTLD 0 1.2 52 536
TOOTSIE ROLL INDS TR 0 1.2 24 056
CHESAPEAKE UTILITIES CORP CPK 0 1.2 5 772
MATSON INC MATX 0 1.2 8 113
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN IRT 0 1.2 32 588
AVISTA CORP AVA 0 1.2 17 374
HAVERTY FURNITURE HVT 0 1.2 26 320
BANKUNITED INC BKU 0 1.2 17 927
GETTY RLTY HLDG CO GTY 0 1.2 26 632
GENESCO INC GCO 0 1.2 12 379
S & T BANCORP INC STBA 0 1.1 24 803
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES DEA 0 1.1 37 284
ETHAN ALLEN INTERIORS INC ETD 0 1.1 30 521
NEXPOINT RESIDENTIAL NXRT 0 1.1 9 871
MOVADO GROUP INC MOV 0 1.1 20 780
JOHN B. SANFILIPPO & SON INC JBSS 0 1.1 9 662
VISTA OUTDOOR INC VSTO 0 1.1 19 452
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE PBH 0 1.1 12 540
KKR REAL ESTATE FINANCE TRUS KREF 0 1.1 36 415
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP CWT 0 1.1 12 713
AMERICAN STATES WATER CO AWR 0 1.1 8 574
MIDDLESEX WATER CO MSEX 0 1.1 7 957
TRINSEO PLC TSE 0 1.1 14 423
CENTERSPACE CSR 0 1.1 8 286
MARINEMAX INC HZO 0 1.1 16 537
BUCKLE INC/THE BKE 0 1.1 21 038
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC COLL 0 1.1 43 283
PIPER SANDLER COS PIPR 0 1.0 5 166
WD-40 CO WDFC 0 1.0 3 470
SHOE CARNIVAL INC SCVL 0 1.0 23 783
HEALTHSTREAM INC HSTM 0 1.0 32 138
J & J SNACK FOODS CORP JJSF 0 1.0 5 139
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST CHCT 0 1.0 17 768
ENOVA INTERNATIONAL INC ENVA 0 1.0 19 839
THRYV HOLDINGS INC THRY 0 1.0 24 923
CENTURY COMMUNITIES INC CCS 0 1.0 12 029
HOMESTREET INC HMST 0 1.0 15 797
PRA GROUP INC PRAA 0 1.0 16 909
USANA HEALTH SCIENCES INC USNA 0 1.0 8 194
HEIDRICK & STRUGGLES INTL HSII 0 1.0 17 534
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS VRTS 0 1.0 3 067
AMBAC FINANCIAL GROUP INC AMBC 0 0.9 54 126
MESA LABORATORIES INC MLAB 0 0.9 2 839
LGI HOMES INC LGIH 0 0.9 6 169
STEWART INFORMATION SERVICES CORP STC 0 0.9 10 377
OMNICELL INC OMCL 0 0.9 5 060
LXP INDUSTRIAL TRUST LXP 0 0.9 50 570
CATO CORP-CLASS A CATO 0 0.9 47 043
REALOGY HOLDINGS CORP RLGY 0 0.9 47 683
META FINANCIAL GROUP INC CASH 0 0.9 13 338
B&G FOODS INC BGS 0 0.9 24 464
ZUMIEZ INC ZUMZ 0 0.8 17 833
CUSTOMERS BANCORP INC CUBI 0 0.8 12 847
INDTL LOGI PT SH BEN ILPT 0 0.8 33 850
GREENHILL & CO INC GHL 0 0.8 41 915
ITEOS THERAPEUTICS INC ITOS 0 0.7 21 878
CONN'S INC CONN 0 0.6 33 297
CASH & OTHER N/A 0 0.4 244 781