Ermenegildo Zegna N.V.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q4
Data 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-12-31
Przychód (mln) 296 296 296 296 330 330 330 330 204 204 306 306 304 304 346 338 364 364 382 382 452 452 501 501 480 480 987
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% -38.31% -38.31% -7.28% -7.28% 49.4% 49.4% 13.0% 10.3% 19.8% 19.8% 10.4% 13.1% 23.9% 23.9% 31.1% 31.1% 6.3% 6.3% 97.0%
Marża brutto 74.6% 74.6% 74.6% 74.6% 70.5% 70.5% 70.5% 70.5% 41.7% 41.7% 60.1% 60.1% 49.8% 49.8% 67.8% 77.9% 61.6% 61.6% 62.7% 62.7% 64.2% 64.2% 64.4% 64.4% 66.4% 66.4% 66.8%
Koszty i Wydatki (mln) 270 270 270 270 303 303 303 303 242 242 278 278 0 1 0 415 338 338 351 351 406 406 447 455 444 444 893
EBIT (mln) 26 26 26 26 27 27 27 27 -36 -36 34 34 -0 -1 -0 36 39 39 39 39 61 61 51 46 37 37 94
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% -233.30% -233.30% 25.2% 25.2% -99.34% -98.49% -101.31% 6.3% 16236.6% 7196.3% 8953.6% 9.4% 56.7% 56.7% 30.3% 16.1% -39.84% -39.84% 82.3%
EBIT (%) 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% -17.75% -17.75% 11.1% 11.1% -0.08% -0.18% -0.13% 10.7% 10.6% 10.6% 10.3% 10.3% 13.5% 13.5% 10.3% 9.2% 7.6% 7.6% 9.5%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 0 6 6 8 8 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 39 39 39 39 42 42 42 42 14 14 15 15 12 12 12 119 44 44 13 13 15 15 18 18 18 18 40
EBITDA (mln) 60 60 60 60 63 63 63 63 -22 -22 49 49 43 43 49 155 83 83 53 53 76 76 70 70 59 59 143
EBITDA(%) 20.2% 20.2% 20.2% 20.2% 19.1% 19.1% 19.1% 19.1% -10.77% -10.77% 15.9% 15.9% -0.08% -0.18% -0.13% 45.8% 22.7% 22.7% 13.8% 13.8% 16.7% 16.7% 13.9% 13.9% 12.2% 12.2% 14.5%
NOPLAT (mln) 17 17 17 17 17 17 17 17 -41 -41 25 25 -0 -4 -5 -81 24 24 27 27 39 39 45 45 24 24 82
Podatek (mln) 7 7 7 7 11 11 11 11 3 3 5 5 16 16 1 1 14 14 4 4 13 13 4 4 9 9 23
Zysk Netto (mln) 9 9 9 9 5 5 5 5 -43 -43 18 18 -0 -4 -5 -82 7 7 19 19 23 23 38 38 13 13 52
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -42.33% -42.33% -42.33% -42.33% -897.34% -897.34% 232.2% 232.2% -99.45% -90.14% -126.48% -554.35% 3022.9% 264.3% 491.4% 122.8% 227.4% 227.4% 101.8% 101.8% -45.43% -45.43% 37.6%
Zysk netto (%) 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% -21.27% -21.27% 5.9% 5.9% -0.08% -1.40% -1.38% -24.30% 1.9% 1.9% 4.9% 4.9% 5.1% 5.1% 7.5% 7.5% 2.6% 2.6% 5.3%
EPS 0.0389 0.0389 0.0389 0.0389 0.0224 0.0224 0.0224 0.0224 -10.76 -10.76 0.0453 0.0453 -0.0048 -0.0849 -0.0951 -0.4 0.0296 0.0296 0.0747 0.0747 0.0941 0.0941 0.14 0.14 0.05 0.05 0.21
EPS (rozwodnione) 0.0389 0.0389 0.0389 0.0389 0.0224 0.0224 0.0224 0.0224 -10.76 -10.76 0.0453 0.0453 -0.0048 -0.0849 -0.0951 -0.4 0.0294 0.0294 0.0772 0.0772 0.0933 0.0933 0.15 0.15 0.0495 0.0495 0.2
Ilośc akcji (mln) 242 242 242 242 242 242 242 242 4 4 399 399 50 50 50 205 237 237 251 251 244 244 263 263 251 251 261
Ważona ilośc akcji (mln) 242 242 242 242 242 242 242 242 4 4 399 399 50 50 50 205 239 239 242 242 246 246 258 258 253 253 255
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR