Western New England Bancorp, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 694.791 782.732 812.98 795.216 796.903 805.095 996.829 1 039.784 1 109.056 1 191.41 1 239.489 1 263.264 1 301.462 1 276.841 1 320.096 1 339.93 2 076.018 2 083.07 2 118.822 2 181.476 2 365.886 2 538.425 2 553.15 2 564.571 2 653.09
Aktywa trwałe (mln) 186.3 301.536 388.46 375.367 346.389 365.957 421.268 535.56 22.587 19.197 20.414 12.86 11.2 17.329 20.522 24.445 339.185 328.466 300.955 274.007 254.375 469.732 54.655 2 527.203 52.343
Rzeczowe aktywa trwałe netto 11.744 13.581 12.851 11.774 11.505 11.048 12.247 12.712 12.066 12.202 11.603 10.997 11.077 10.995 11.703 13.564 20.885 23.5 24.624 23.763 25.103 26.162 24.953 33.776 24.421
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.747 12.487 12.487 12.487 12.487 12.487 12.487 12.487 12.487
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.438 4.063 3.688 3.312 2.937 2.563 2.188 1.813 1.438
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.185 16.55 16.175 15.799 15.424 15.05 14.675 14.3 13.925
Należności netto 0.0 0.0 3.937 3.555 3.551 3.853 4.502 5.761 5.261 5.198 4.279 4.022 4.602 4.201 4.213 3.878 5.782 5.946 5.652 5.313 8.477 7.775 8.14 8.528 8.468
Inwestycje długoterminowe 174.556 287.955 375.609 363.593 334.884 354.909 409.021 522.848 505.778 614.132 644.139 617.537 621.507 538.217 493.83 420.809 300.115 288.416 260.156 234.445 213.848 428.52 383.402 14.662 0.0
Aktywa obrotowe 32.729 57.035 60.512 49.229 54.598 25.219 61.351 22.367 19.456 17.402 15.877 24.996 15.904 23.422 22.729 17.481 1 736.833 1 754.604 1 817.867 257.762 297.801 305.583 36.83 37.368 187.996
Środki pieniężne i Inwestycje 32.729 57.035 56.575 45.674 51.047 21.366 56.849 16.606 14.195 28.719 11.598 20.974 632.809 262.425 234.266 196.193 365.961 315.226 279.291 252.449 289.324 297.808 177.339 28.84 179.528
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (30.054) (95.921) (111.231) 0.0 (37.368) 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.67 0.0 2.351 10.021 621.507 243.204 215.75 182.59 300.115 288.416 253.748 227.708 201.88 194.352 146.997 137.115 160.704
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 32.729 57.035 56.575 45.674 51.047 21.366 56.849 16.606 14.195 28.719 11.611 21.105 11.761 19.742 18.785 13.703 70.234 27.132 26.789 24.741 87.444 103.456 30.342 25.849 18.824
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0
Dług krótkoterminowy 7.686 6.061 8.724 12.135 14.615 14.441 17.919 35.268 49.824 74.499 62.937 52.985 69.934 48.197 93.997 128.407 172.351 144.65 59.25 35.0 43.87 1.445 41.35 17.574 5.39
Zobowiązania krótkoterminowe 7.686 6.061 8.724 12.135 14.615 14.441 17.919 35.268 49.824 74.499 62.937 52.985 69.934 48.197 93.997 128.407 172.351 144.65 59.25 35.0 680.565 788.468 41.35 728.2 5.39
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.14) 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 15.0 20.0 45.0 45.0 55.0 105.0 173.3 213.845 238.151 247.32 278.861 248.377 232.479 153.358 124.836 164.786 208.018 205.515 57.85 22.286 2 283.657 1 598.961999 2 411.79
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.767 4.254 4.222 4.438 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.68 8.565 7.519 8.034 6.997 0.0
Zobowiązania ogółem 617.036 651.415 686.281 670.412 678.852 689.253 707.421 753.252 849.137 944.111 1 018.244 1 044.276 1 112.275 1 122.697 1 177.553 1 200.464 1 837.622 1 835.789 1 881.793 1 949.452 57.85 22.286 2 325.007 2 327.162 2 417.18
Kapitał własny 77.755 131.317 126.699 124.804 118.051 115.842 289.408 286.532 259.919 247.299 221.245 218.988 189.187 154.144 142.543 139.466 238.396 247.281 237.029 232.024 226.64 223.688 228.143 237.409 235.91
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 694.791 782.732 812.98 795.216 796.903 805.095 996.829 1 039.784 1 109.056 1 191.41 1 239.489 1 263.264 1 301.462 1 276.841 1 320.096 1 339.93 2 076.018 2 083.07 2 118.822 2 181.476 2 365.886 2 538.425 2 553.15 2 564.571 2 653.09
Inwestycje 174.556 287.955 375.609 363.593 334.884 354.909 409.021 522.848 508.448 614.132 646.49 627.558 1 243.014 781.421 709.58 603.399 600.23 576.832 513.904 462.153 415.728 622.872 530.399 14.662 160.704
Dług (mln) 7.686 6.061 23.724 32.135 59.615 59.441 72.919 140.268 223.124 288.344 301.088 300.305 348.795 296.574 326.476 281.765 297.187 309.436 267.268 240.515 57.85 22.286 62.201 164.929 103.39
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 32.729 57.035 56.575 45.674 51.047 21.366 56.849 16.606 14.195 28.719 11.611 21.105 11.761 19.742 18.785 13.703 70.234 27.132 26.789 24.741 87.444 103.456 30.342 25.849 18.824
Dług netto (25.043) (50.974) (32.851) (13.539) 8.568 38.075 16.07 123.662 208.929 259.625 289.477 279.2 337.034 276.832 307.691 268.062 226.953 282.304 240.479 215.774 (29.594) (81.17) 31.859 139.08 84.566
Ticker WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB WNEB
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD