Prognozy (mln) dla Waterdrop Inc.




Okres 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 2,630.71 3,034.74 3,119.60 3,154.00 5,271.92
Przychód Δ r/r 0.00% 15.36% 2.80% 1.10% 67.15%
Przychód (min) 2,462.30 2,833.22 2,926.76 2,952.09 4,934.42
Przychód (max) 2,799.12 3,236.33 3,312.38 3,355.91 5,609.41
EBITDA (średnia) -342.15 -394.69 -405.73 -410.20 -685.66
EBIT (średnia) -416.91 -480.94 -494.39 -499.84 -835.49
EBIT % -15.85% -15.85% -15.85% -15.85% -15.85%
Zysk netto (średni) 167.22 231.64 357.39 0.00 0.00
Zysk netto % 6.36% 7.63% 11.46% 0.00% 0.00%
EPS (średnia) 3.14 4.39 6.44 0.00 0.00
Liczba analityków (Przychody) 1 1 2 1 0
Liczba analityków (EPS) 2 1 2 0 0
symbol WDH WDH WDH WDH WDH