VEEM Ltd

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 32.070737 34.724005 32.99877 36.978257 44.17985 51.712005 51.013976 65.809709 70.283972 80.801424 91.503782
Aktywa trwałe (mln) 16.447618 14.351049 13.091849 12.12236 15.370095 14.955045 13.628423 42.22439 42.03306 49.131634 56.491892
Rzeczowe aktywa trwałe netto 16.065491 13.968922 12.709722 11.740233 14.987968 14.313086 12.944012 27.306765 25.026404 28.221747 31.201967
Wartość firmy 0.032008 0.032008 0.032008 0.032008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.350119 0.350119 0.350119 0.382127 0.382127 0.641959 0.684411 13.32668 15.705046 18.053058 21.021524
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.382127 0.382127 0.382127 0.382127 0.382127 0.641959 0.684411 13.32668 15.705046 18.053058 21.021524
Należności netto 7.624832 6.608121 5.251428 7.519119 7.787925 8.596812 6.177832 10.634188 10.342697 10.251695 10.318327
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 11.496548 14.338824 13.918362 11.765114 27.850617 25.432365 28.465421 31.437491
Aktywa obrotowe 15.062795 15.372164 13.378409 17.653502 17.333968 24.439286 23.475881 23.585319 28.250912 31.66979 35.01189
Środki pieniężne i Inwestycje 0.613491 0.38007 0.378249 0.64697 0.587586 0.304708 2.874087 3.618166 2.233076 2.632302 2.421112
Zapasy 4.739535 6.29338 5.221545 5.97684 8.429143 13.352264 11.038548 8.795704 15.175873 18.339736 21.768996
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.613491 0.38007 0.378249 0.64697 0.587586 0.304708 2.874087 3.618166 2.233076 2.632302 2.421112
Należności krótkoterminowe 3.09256 2.497339 1.968161 2.81214 3.125221 4.672674 4.862946 3.081871 4.326074 4.411999 4.878254
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 4.868818 4.81569 5.259379 1.798075 3.115305 2.781385 2.878409 6.283097
Zobowiązania krótkoterminowe 8.153836 8.642682 7.875282 11.388855 11.442879 13.145862 9.587998 9.623687 12.118112 12.58936 16.78586
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 (4.868818) (4.81569) (5.259379) (1.798075) 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 1.372341 3.931181 6.0 6.4 23.623245 21.543408 24.610053 27.89606
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.673099 0.761272 0.978494 3.098562 3.5957 4.129227 5.720922 7.906485
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.699243 3.16991 2.111442 1.015705 13.426616 11.960045 13.788203 14.888646
Zobowiązania ogółem 11.629241 12.174269 10.296559 12.761197 15.374061 22.235798 20.102265 33.246932 33.66152 37.199414 44.68192
Kapitał własny 20.441496 22.549736 22.702212 24.21706 28.805789 29.476207 30.911711 32.562776 36.622452 43.60201 46.821862
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 32.070737 34.724005 32.99877 36.978259 44.17985 51.712005 51.013976 65.809709 70.283972 80.801424 91.503782
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.918362 11.765114 27.850617 25.432365 28.465421 31.437491
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 5.568061 7.9856 13.370821 9.21378 23.041921 20.041431 21.666612 26.171743
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.613491 0.38007 0.378249 0.64697 0.587586 0.304708 2.874087 3.618166 2.233076 2.632302 2.421112
Dług netto (0.613491) (0.38007) (0.378249) 4.921091 7.398014 13.066113 6.339693 19.423755 17.808355 19.03431 23.750631
Ticker VEE.AX VEE.AX VEE.AX VEE.AX VEE.AX VEE.AX VEE.AX VEE.AX VEE.AX VEE.AX VEE.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD