USANA Health Sciences, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2015-01-03 2015-04-04 2015-07-04 2015-10-03 2016-01-02 2016-04-02 2016-07-02 2016-10-01 2016-12-31 2017-04-01 2017-07-01 2017-09-30 2017-12-30 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-29 2018-12-29 2019-03-30 2019-06-29 2019-09-28 2019-12-28 2020-03-28 2020-06-27 2020-09-26 2021-01-02 2021-04-03 2021-07-03 2021-10-02 2022-01-01 2022-04-02 2022-07-02 2022-10-01 2022-12-31 2023-04-01 2023-07-01 2023-09-30 2023-12-30 2024-03-30 2024-06-29 2024-09-28 2024-12-28 2025-03-29 2025-06-30
Przychód (mln) 228 219 233 233 233 240 259 254 253 255 257 262 273 292 301 297 299 273 256 261 271 267 259 299 311 308 337 274 267 273 264 233 228 248 238 213 221 228 213 200 214 250 236
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 9.6% 10.8% 9.0% 8.7% 6.2% -0.56% 3.0% 8.0% 14.4% 17.3% 13.4% 9.5% -6.51% -15.07% -12.19% -9.27% -2.33% 1.2% 14.5% 14.5% 15.5% 30.1% -8.09% -13.92% -11.40% -21.48% -14.96% -14.72% -8.98% -9.93% -8.54% -3.02% -8.28% -10.64% -6.16% -3.38% 9.5% 10.8%
Marża brutto 83.5% 82.5% 82.8% 82.4% 82.7% 82.2% 82.2% 82.3% 81.7% 83.3% 82.9% 82.0% 83.3% 83.1% 83.4% 82.5% 83.5% 83.2% 81.8% 81.7% 82.6% 82.7% 81.6% 81.1% 81.0% 81.3% 83.1% 81.5% 80.4% 81.2% 81.3% 80.0% 79.6% 80.5% 81.8% 80.1% 80.9% 81.1% 79.3% 80.4% 82.0% 79.0% 78.7%
Koszty i Wydatki (mln) 195 190 194 195 197 207 221 218 221 222 225 230 237 249 250 251 250 238 225 225 227 228 219 253 258 264 283 234 236 240 235 211 205 222 214 196 197 203 195 185 205 181 219
EBIT (mln) 33 30 39 38 35 34 37 36 32 33 32 31 36 43 51 46 49 35 31 35 45 39 40 45 53 44 54 41 32 33 29 17 17 27 24 18 24 25 18 16 8 16 17
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 12.5% -3.41% -5.62% -9.39% -1.84% -13.57% -12.49% 12.7% 31.1% 58.0% 45.1% 35.3% -18.84% -39.08% -22.09% -8.23% 11.5% 27.1% 27.9% 17.9% 13.3% 35.7% -10.11% -40.03% -24.61% -45.34% -57.80% -45.09% -19.43% -16.91% 2.3% 40.0% -8.09% -26.89% -11.39% -66.10% -36.49% -6.29%
EBIT (%) 14.3% 13.6% 16.6% 16.3% 15.1% 13.9% 14.5% 14.1% 12.6% 12.9% 12.6% 12.0% 13.1% 14.8% 17.0% 15.3% 16.2% 12.8% 12.2% 13.6% 16.4% 14.6% 15.3% 15.2% 16.9% 14.4% 15.9% 14.9% 11.8% 12.2% 11.1% 7.4% 7.6% 10.8% 10.2% 8.3% 11.0% 10.8% 8.4% 7.8% 3.8% 6.3% 7.1%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 10 10
EBITDA (mln) 35 30 41 41 38 34 41 39 35 36 37 35 43 48 55 50 53 42 38 42 52 45 46 51 60 50 60 46 37 39 35 29 28 34 32 26 32 32 24 24 16 27 29
EBITDA(%) 14.3% 13.6% 16.6% 16.3% 15.1% 13.9% 14.5% 14.1% 12.6% 12.9% 12.6% 12.0% 13.1% 14.8% 17.0% 15.3% 16.2% 12.8% 12.2% 13.6% 16.4% 14.6% 15.3% 15.2% 16.9% 14.4% 15.9% 14.9% 11.8% 12.1% 11.1% 9.7% 9.9% 10.8% 10.2% 8.3% 11.0% 14.2% 11.1% 12.1% 7.7% 11.0% 12.2%
NOPLAT (mln) 32 30 39 38 36 33 38 36 32 33 33 32 36 44 52 47 49 36 33 36 46 39 40 44 55 44 54 40 32 33 29 23 23 29 27 21 27 27 20 19 10 17 19
Podatek (mln) 11 10 13 13 12 11 12 6 10 12 10 8 42 15 18 15 17 12 11 12 15 13 12 14 15 14 16 13 11 11 10 8 10 10 10 9 10 11 10 8 6 7 8
Zysk Netto (mln) 21 20 25 26 24 22 26 30 22 21 23 24 -6 29 34 31 32 24 21 24 31 27 28 31 40 31 38 27 20 22 19 15 13 18 17 11 17 17 10 11 4 9 10
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 13.3% 1.4% 17.5% -8.70% -4.22% -9.72% -21.03% -126.74% 35.5% 45.8% 30.6% 652.6% -16.49% -36.95% -21.97% -4.88% 9.8% 30.9% 25.9% 28.9% 15.3% 36.7% -10.41% -48.72% -26.62% -49.90% -45.38% -37.03% -18.19% -9.74% -23.99% 31.0% -10.04% -39.67% -6.52% -73.26% -43.15% -7.45%
Zysk netto (%) 9.3% 9.0% 10.9% 11.0% 10.3% 9.3% 10.0% 11.8% 8.7% 8.4% 9.0% 9.1% -2.14% 9.9% 11.2% 10.5% 10.8% 8.9% 8.4% 9.3% 11.3% 10.0% 10.8% 10.2% 12.8% 9.9% 11.4% 10.0% 7.6% 8.2% 7.2% 6.4% 5.6% 7.4% 7.3% 5.3% 7.6% 7.3% 4.9% 5.3% 2.1% 3.8% 4.1%
EPS 0.86 0.78 1.0 1.0 0.94 0.93 1.08 1.25 0.89 0.87 0.95 0.99 -0.25 1.2 1.4 1.28 1.37 1.04 0.93 1.12 1.42 1.26 1.33 1.45 1.88 1.47 1.89 1.37 1.04 1.16 1.0 0.78 0.67 0.95 0.9 0.59 0.88 0.86 0.55 0.56 0.24 0.49 0.52
EPS (rozwodnione) 0.83 0.75 0.96 0.96 0.92 0.89 1.03 1.2 0.87 0.86 0.93 0.97 -0.24 1.19 1.36 1.24 1.32 1.01 0.91 1.09 1.41 1.23 1.32 1.44 1.87 1.45 1.87 1.36 1.03 1.15 1.0 0.78 0.66 0.95 0.89 0.59 0.87 0.86 0.54 0.56 0.23 0.49 0.52
Ilośc akcji (mln) 25 25 26 26 25 24 24 24 24 25 25 24 24 24 24 24 24 23 23 22 22 21 21 21 21 21 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Ważona ilośc akcji (mln) 26 26 26 27 26 25 25 25 25 25 25 25 24 24 25 25 24 24 23 22 22 22 21 21 21 21 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD