10x Genomics, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Rok finansowy 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 30 32 37 51 54 56 61 75 72 43 72 112 106 116 125 144 114 115 131 156 134 147 154 184 141 153 152 165 155
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 81.2% 75.8% 67.2% 48.9% 34.2% -23.14% 17.3% 49.0% 47.2% 170.0% 74.5% 27.9% 8.2% -1.06% 4.6% 8.8% 17.3% 28.1% 17.2% 17.8% 5.0% 4.3% -1.30% -10.30% 9.8%
Marża brutto 85.6% 85.7% 85.7% 70.5% 73.9% 73.1% 74.7% 78.0% 79.0% 76.6% 79.9% 83.2% 83.9% 95.8% 80.4% 80.8% 77.7% 75.8% 76.8% 76.4% 73.3% 67.8% 62.2% 57.7% 67.8% 69.8% 70.2% 67.2% 68.1%
Koszty i Wydatki (mln) 40 37 35 55 56 66 70 83 91 82 96 115 116 127 141 159 156 178 171 179 186 210 248 220 200 195 193 215 203
EBIT (mln) -7 -5 -15 -75 -3 -10 -9 -8 -20 -39 -65 -410 -10 -10 -16 -16 -42 -63 -40 -23 -52 -63 -95 -36 -59 -42 -41 -50 -39
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -58.59% 90.1% -39.09% -89.22% 555.2% 280.4% 617.4% 4969.1% -48.62% -73.80% -75.67% -96.14% 308.5% 511.1% 151.9% 45.9% 24.6% 0.4% 137.0% 54.2% 14.3% -34.13% -56.24% 40.0% -33.79%
EBIT (%) -24.78% -17.17% -40.79% -148.29% -5.66% -18.56% -14.86% -10.73% -27.65% -91.88% -90.86% -364.99% -9.65% -8.92% -12.67% -11.03% -36.45% -55.07% -30.51% -14.78% -38.71% -43.15% -61.70% -19.36% -42.12% -27.26% -27.36% -30.20% -25.39%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4
Koszty finansowe (mln) 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 8 9 12 11 12 11 11 11 11 0
EBITDA (mln) -15 -4 -15 -75 -3 -10 -7 -3 -17 -35 -60 -403 -4 -3 -9 -8 -34 -55 -32 -8 -41 -49 -80 -35 -46 -26 -24 -38 -39
EBITDA(%) -21.12% -13.76% 6.2% -6.47% -2.04% -15.05% -14.52% -7.83% -25.53% -91.17% -33.27% -0.96% -10.12% -9.15% -13.11% -10.99% -36.30% -55.60% -30.46% -10.42% -36.96% -41.39% -59.71% -12.99% -33.97% -20.14% -15.62% -22.92% -25.39%
NOPLAT (mln) -11 -6 -15 -75 -4 -11 -10 -7 -21 -40 -65 -409 -11 -10 -17 -16 -42 -64 -40 -16 -50 -61 -92 -47 -58 -37 -34 -48 -34
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1
Zysk Netto (mln) -11 -6 -15 -76 -4 -11 -10 -7 -21 -40 -66 -416 -12 -11 -17 -18 -42 -64 -42 -17 -51 -62 -93 -49 -60 -38 -36 -49 -34
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -66.36% 83.7% -37.42% -90.55% 481.5% 269.2% 585.7% 5725.2% -45.37% -72.48% -73.92% -95.56% 267.2% 483.2% 144.1% -6.69% 19.6% -3.17% 121.8% 184.4% 18.1% -39.28% -61.55% 0.2% -42.69%
Zysk netto (%) -36.54% -18.66% -41.92% -149.39% -6.79% -19.49% -15.69% -9.48% -29.40% -93.62% -91.69% -370.33% -10.92% -9.54% -13.70% -12.85% -37.04% -56.24% -31.98% -11.02% -37.79% -42.51% -60.52% -26.61% -42.52% -24.75% -23.58% -29.71% -22.18%
EPS -0.83 -0.46 -1.13 -5.39 -0.25 -0.7 -0.33 -0.0743 -0.22 -0.41 -0.65 -3.87 -0.11 -0.1 -0.15 -0.16 -0.38 -0.57 -0.37 -0.15 -0.44 -0.53 -0.79 -0.41 -0.5 -0.32 -0.3 -0.41 -0.28
EPS (rozwodnione) -0.83 -0.46 -1.13 -5.39 -0.25 -0.7 -0.33 -0.0743 -0.22 -0.41 -0.65 -3.87 -0.11 -0.1 -0.15 -0.16 -0.38 -0.57 -0.37 -0.15 -0.44 -0.53 -0.79 -0.41 -0.5 -0.32 -0.3 -0.41 -0.28
Ilośc akcji (mln) 13 13 14 14 15 16 29 96 97 99 101 107 109 110 111 112 113 114 114 115 116 117 118 119 119 120 121 120 123
Ważona ilośc akcji (mln) 13 13 14 14 15 16 29 96 97 99 101 107 109 110 111 112 113 114 114 115 116 117 118 119 119 120 121 120 123
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD