Talanx AG

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
Przychód (mln) 6,879 7,998 7,531 7,432 7,455 7,727 7,304 7,490 7,357 8,001 7,728 7,830 8,080 8,673 8,066 8,406 8,309 9,003 8,847 9,088 9,450 10,398 9,266 9,287 9,844 10,731 10,258 10,361 10,636 11,845 11,398 11,883 12,190 13,681 10,201 755 10,658 12,248 12,315 1,533 24,083 -13,062 11,956 225
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.4% -3.39% -3.01% 0.8% -1.31% 3.5% 5.8% 4.5% 9.8% 8.4% 4.4% 7.4% 2.8% 3.8% 9.7% 8.1% 13.7% 15.5% 4.7% 2.2% 4.2% 3.2% 10.7% 11.6% 8.0% 10.4% 11.1% 14.7% 14.6% 15.5% -10.50% -93.65% -12.57% -10.47% 20.7% 103.0% 126.0% -206.65% -2.92% -85.32%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 102.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Koszty i Wydatki (mln) 6,484 7,600 6,934 7,105 7,000 7,085 6,768 7,035 6,809 7,387 7,188 7,319 8,138 8,008 7,515 7,829 8,094 8,484 8,276 8,508 8,879 9,876 8,756 9,154 9,348 10,395 9,675 9,700 10,176 11,272 10,813 11,197 11,622 12,326 9,218 -101 9,908 -12,027 11,146 -231 23,501 -14,243 10,736 -1,702
EBIT (mln) 277 339 515 212 342 516 414 363 416 542 416 388 -58 537 422 456 139 424 440 424 428 458 390 133 380 448 390 495 337 396 464 758 607 1,477 961 593 578 -199 1,169 1,764 582 1,181 1,220 1,927
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.5% 52.2% -19.61% 71.2% 21.6% 5.0% 0.5% 6.9% -113.94% -0.92% 1.4% 17.5% 339.7% -21.04% 4.3% -7.02% 207.9% 8.0% -11.36% -68.63% -11.21% -2.18% 0.0% 272.2% -11.32% -11.61% 19.0% 53.1% 80.1% 273.0% 107.1% -21.77% -4.78% -113.47% 21.6% 197.5% 0.7% 693.5% 4.4% 9.2%
EBIT (%) 4.0% 4.2% 6.8% 2.9% 4.6% 6.7% 5.7% 4.8% 5.7% 6.8% 5.4% 5.0% -0.72% 6.2% 5.2% 5.4% 1.7% 4.7% 5.0% 4.7% 4.5% 4.4% 4.2% 1.4% 3.9% 4.2% 3.8% 4.8% 3.2% 3.3% 4.1% 6.4% 5.0% 10.8% 9.4% 78.5% 5.4% -1.62% 9.5% 115.1% 2.4% -9.04% 10.2% 856.4%
Przychody finansowe (mln) 106 87 95 94 92 97 79 88 72 75 69 47 52 51 55 51 47 39 68 19 49 2,842 780 46 24 2,731 777 38 706 759 794 856 855 1,044 0 0 0 0 0 4 0 70 0 0
Koszty finansowe (mln) 44 102 77 45 37 80 37 36 37 133 36 38 37 112 41 43 44 107 45 49 48 117 51 52 51 110 42 46 46 88 45 72 39 122 61 59 54 0 59 58 54 107 54 115
Amortyzacja (mln) -252 52 24 244 -195 50 -750 250 -238 -1,748 -598 297 266 -1,912 -672 -540 -259 -695 -674 -570 -619 -745 -568 -186 -547 -228 -846 -706 -507 -796 49 -438 -1,148 705 -1,848 -1,894 983 -1,006 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 277 391 539 212 342 566 0 363 416 542 583 560 -58 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 448 692 0 0 0 600 525 0 1,307 0 0 1,648 0 1,228 1,892 566 1,288 1,274 2,042
EBITDA(%) 4.0% 4.9% 7.2% 2.9% 4.6% 7.3% 5.7% 4.8% 5.7% 6.8% 5.4% 5.0% -0.72% 6.2% 5.2% 5.4% 1.7% 4.7% 5.0% 4.7% 4.5% 4.4% 4.2% 1.4% 3.9% 4.2% 3.8% 4.8% 3.2% 3.3% 4.5% 4.4% 3.6% 5.5% 9.4% 78.5% 5.4% -1.62% 10.0% 123.4% 2.4% -9.86% 10.7% 907.6%
NOPLAT (mln) 395 398 597 327 455 642 536 455 548 614 540 511 -58 665 551 577 215 519 571 580 571 522 510 133 496 336 583 661 460 573 585 686 568 1,355 983 856 750 249 1,169 1,764 582 1,181 1,220 1,927
Podatek (mln) 84 -2 187 107 128 190 155 148 145 137 142 125 -76 197 163 194 44 102 160 133 115 160 116 -22 135 49 128 180 173 67 163 149 172 246 249 201 91 -251 333 363 209 501 344 338
Zysk Netto (mln) 149 239 251 60 177 246 222 179 234 272 238 225 -19 228 218 219 51 215 235 242 265 181 223 103 194 153 277 269 177 288 422 537 396 1,109 423 404 452 302 576 518 502 385 604 769
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.8% 2.9% -11.55% 198.3% 32.2% 10.6% 7.2% 25.7% -108.12% -16.18% -8.40% -2.67% 368.4% -5.70% 7.8% 10.5% 419.6% -15.81% -5.11% -57.44% -26.79% -15.47% 24.2% 161.2% -8.76% 88.2% 52.3% 99.6% 123.7% 285.1% 0.2% -24.77% 14.1% -72.77% 36.2% 28.2% 11.1% 27.5% 4.9% 48.5%
Zysk netto (%) 2.2% 3.0% 3.3% 0.8% 2.4% 3.2% 3.0% 2.4% 3.2% 3.4% 3.1% 2.9% -0.24% 2.6% 2.7% 2.6% 0.6% 2.4% 2.7% 2.7% 2.8% 1.7% 2.4% 1.1% 2.0% 1.4% 2.7% 2.6% 1.7% 2.4% 3.7% 4.5% 3.2% 8.1% 4.1% 53.5% 4.2% 2.5% 4.7% 33.8% 2.1% -2.95% 5.1% 341.8%
EPS 0.59 0.95 0.99 0.24 0.7 0.98 0.88 0.71 0.92 1.08 0.94 0.89 -0.08 0.9 0.86 0.87 0.2 0.85 0.93 0.96 1.05 0.72 0.88 0.41 0.77 0.61 1.1 1.06 0.7 1.14 1.67 2.12 1.57 4.38 1.67 1.59 1.75 1.17 2.22 2.01 1.95 1.49 2.34 2.98
EPS (rozwodnione) 0.59 0.95 0.99 0.24 0.7 0.98 0.88 0.71 0.92 1.08 0.94 0.89 -0.08 0.9 0.86 0.87 0.2 0.85 0.93 0.96 1.05 0.72 0.88 0.41 0.77 0.61 1.1 1.06 0.7 1.14 1.66 2.12 1.57 4.38 1.67 1.59 1.75 1.17 2.22 2.01 1.95 1.49 2.34 2.98
Ilość akcji (mln) 253 252 254 253 253 252 252 253 253 251 253 253 238 250 253 251 255 252 253 253 252 251 253 253 252 252 252 253 253 253 253 253 253 253 253 253 258 258 258 258 258 258 258 258
Ważona ilość akcji (mln) 253 252 254 253 253 252 252 253 253 252 253 253 238 252 253 253 255 252 253 253 252 252 253 253 252 252 252 253 253 253 253 253 253 253 253 253 258 258 258 258 258 258 258 258
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR