Sýn hf.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 22 934
EBIT TTM (mln): 2 329
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 12,953 13,345 13,176 13,236 13,724 13,655 14,268 21,951 19,811 20,786 21,765 22,983 23,475
Przychód Δ r/r 0.0% 3.0% -1.3% 0.5% 3.7% -0.5% 4.5% 53.8% -9.7% 4.9% 4.7% 5.6% 2.1%
Marża brutto 38.9% 42.6% 44.8% 47.5% 46.9% 46.3% 45.1% 38.2% 36.5% 31.3% 32.6% 34.9% 28.1%
EBIT (mln) 947 1,244 1,545 1,785 1,931 1,632 1,550 1,203 1,485 77 523 1,592 1,108
EBIT Δ r/r 0.0% 31.4% 24.2% 15.5% 8.2% -15.5% -5.0% -22.4% 23.4% -94.8% 579.2% 204.4% -30.4%
EBIT (%) 7.3% 9.3% 11.7% 13.5% 14.1% 12.0% 10.9% 5.5% 7.5% 0.4% 2.4% 6.9% 4.7%
Koszty finansowe (mln) 706 697 543 467 355 435 403 751 1,015 728 613 998 1,212
EBITDA (mln) 2,444 2,802 3,048 3,137 3,265 3,123 3,166 3,271 6,492 5,655 6,221 6,555 5,850
EBITDA(%) 18.9% 21.0% 23.1% 23.7% 23.8% 22.9% 22.2% 14.9% 32.8% 27.2% 28.6% 28.5% 24.9%
Podatek (mln) 42 181 207 269 317 273 90 2 -234 -246 362 -142 301
Zysk Netto (mln) 227 400 847 1,094 1,287 1,007 1,086 473 -1,748 -405 2,100 888 2,109
Zysk netto Δ r/r 0.0% 76.2% 111.8% 29.2% 17.6% -21.8% 7.8% -56.4% -469.6% -76.8% -618.5% -57.7% 137.5%
Zysk netto (%) 1.8% 3.0% 6.4% 8.3% 9.4% 7.4% 7.6% 2.2% -8.8% -1.9% 9.6% 3.9% 9.0%
EPS 0.09 0.14 0.25 0.32 0.39 3.5 4.1 1.77 -5.9 -1.37 7.08 3.72 8.46
EPS (rozwodnione) 0.09 0.14 0.25 0.32 0.39 3.5 4.1 1.77 -5.9 -1.37 7.08 3.72 8.46
Ilośc akcji (mln) 2,550 2,824 3,408 3,400 3,335 286 267 267 296 296 296 239 249
Ważona ilośc akcji (mln) 2,550 2,824 3,408 3,400 3,335 286 267 267 296 296 296 239 249
Waluta ISK ISK ISK ISK ISK ISK ISK ISK ISK ISK ISK ISK ISK