Steel & Tube Holdings Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 884
EBIT TTM (mln): 26
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 0 0 390 331 328 388 438 440 467 505 485 381 386 406 395 442 502 516 513 496 499 425 480 600 590
Przychód Δ r/r 0.0% -100.0% inf% -15.2% -0.8% 18.3% 13.0% 0.4% 6.1% 8.1% -3.9% -21.6% 1.5% 5.2% -2.8% 12.0% 13.6% 2.7% -0.6% -3.4% 0.7% -14.8% 12.9% 24.8% -1.6%
Marża brutto 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 22.9% 22.5% 20.7% 23.7% 20.0% 22.1% 20.1% 21.6% 21.4% 22.6% 24.0% 25.9% 24.5% 22.4% 28.5% 20.5% 28.1% 26.9%
EBIT (mln) 19 11 28 324 36 46 58 49 40 40 44 10 26 20 17 27 33 37 31 8 17 -5 20 47 31
EBIT Δ r/r 0.0% -39.6% 150.0% 1044.7% -88.8% 26.9% 26.9% -15.3% -18.0% -0.5% 8.9% -77.9% 172.1% -24.0% -13.6% 56.7% 23.5% 10.5% -15.6% -74.4% 112.1% -132.3% -465.4% 136.4% -33.8%
EBIT (%) 101133.6% 0.0% 7.3% 97.9% 11.0% 11.8% 13.3% 11.2% 8.7% 8.0% 9.0% 2.5% 6.8% 4.9% 4.4% 6.1% 6.6% 7.1% 6.1% 1.6% 3.4% -1.3% 4.2% 7.9% 5.3%
Koszty finansowe (mln) 5 4 3 2 1 2 3 3 5 7 6 2 1 2 1 2 4 4 3 5 3 7 6 6 8
EBITDA (mln) 27 11 37 331 41 54 67 55 47 40 44 16 33 26 23 33 38 43 39 16 24 15 39 66 52
EBITDA(%) 147574.6% 0.0% 9.5% 100.0% 12.6% 14.0% 15.2% 12.5% 10.0% 8.0% 9.0% 4.2% 8.4% 6.4% 5.7% 7.5% 7.6% 8.4% 7.6% 3.2% 4.8% 3.5% 8.1% 11.0% 8.8%
Podatek (mln) 22 8 25 29 33 44 55 15 14 11 11 8 8 5 6 7 8 7 8 -9 4 -4 -0 12 7
Zysk Netto (mln) -0 -0 -1 0 22 28 36 31 28 23 26 6 17 13 16 18 21 26 20 -32 10 -60 16 30 17
Zysk netto Δ r/r 0.0% 13.6% 183.4% -118.2% 12059.3% 32.2% 26.7% -14.5% -9.9% -18.8% 15.9% -78.1% 198.2% -23.0% 18.7% 14.9% 19.8% 20.4% -22.4% -259.9% -132.5% -676.2% -126.9% 87.3% -43.7%
Zysk netto (%) -1636.7% 0.0% -0.3% 0.1% 6.6% 7.3% 8.2% 7.0% 6.0% 4.5% 5.4% 1.5% 4.4% 3.2% 3.9% 4.0% 4.3% 5.0% 3.9% -6.5% 2.1% -14.1% 3.4% 5.0% 2.9%
EPS -0.0032 -0.0036 -0.0102 0.19 0.23 0.3 0.38 0.32 0.29 0.24 0.27 0.0601 0.18 0.14 0.16 0.19 0.23 0.27 0.21 -0.33 0.068 -0.36 0.0932 0.18 0.1
EPS (rozwodnione) -0.0032 -0.0036 -0.0102 0.19 0.23 0.3 0.38 0.32 0.29 0.24 0.27 0.0601 0.18 0.14 0.16 0.19 0.23 0.27 0.21 -0.33 0.068 -0.36 0.0926 0.18 0.1
Ilośc akcji (mln) 95 95 96 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 97 97 153 165 165 165 166
Ważona ilośc akcji (mln) 95 95 96 95 95 95 95 95 96 96 95 95 95 95 95 95 95 96 97 97 153 165 166 168 169
Waluta NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD NZD