SRM Entertainment, Inc.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 0 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% inf% -25.67% 37.4% -7.41% -35.61% -22.31% -23.51% 8.3%
Marża brutto 0.0% 26.5% 25.9% 21.7% 21.7% 20.3% 28.6% 16.3% 21.5% 22.4% 18.5% 24.5%
Koszty i Wydatki (mln) 0 1 0 1 0 3 2 3 2 2 2 -0
EBIT (mln) -0 0 -0 -0 -0 -1 -1 -2 -1 -1 -1 1
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1218.4% -707.63% 391245.0% 7208.2% 2806.3% -23.25% 22.8% 168.8%
EBIT (%) 0.0% 16.0% -0.02% -2.16% -0.77% -130.79% -65.03% -170.42% -34.91% -129.20% -104.37% 108.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 0 0 nan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) -0 0 -0 -0 -0 -1 -1 -2 -1 -1 -1 1
EBITDA(%) 0.0% 16.0% -0.02% -2.16% -0.77% -130.79% -64.79% -170.13% -34.26% -124.49% -95.09% 108.3%
NOPLAT (mln) -0 0 -0 -0 -0 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
Podatek (mln) -0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 0 0 0 0
Zysk Netto (mln) -0 0 -0 -0 -0 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1218.4% -712.31% 380367.3% 3641.2% 2775.9% -24.07% 29.4% -62.19%
Zysk netto (%) 0.0% 16.0% -0.02% -4.21% -0.77% -131.80% -62.90% -169.92% -34.55% -128.81% -106.39% -59.34%
EPS -0.0008 0.0296 0.0 -0.0047 -0.0019 -0.15 -0.0775 -0.17 -0.0511 -0.11 -0.084 -0.056
EPS (rozwodnione) -0.0008 0.0296 0.0 -0.0047 -0.0019 -0.15 -0.0775 -0.17 -0.0511 -0.11 -0.084 -0.056
Ilośc akcji (mln) 2 8 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12
Ważona ilośc akcji (mln) 2 8 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD